Dividendeninformationen

Unternehmen Dividende Ex-Tag Zahltag Rendite
Annaly Capital Manage... $0.65 - 31.01.2025 13.07%
Ares Capital Corporat... $0.48 - 30.12.2024 8.62%
Altria Group, Inc. $1.02 - 10.10.2024 7.30%
LyondellBasell Indust... $1.34 - 09.12.2024 6.93%
Omega Healthcare Inve... $0.67 - 15.11.2024 6.83%
Dow Inc. $0.70 - 13.12.2024 6.55%
Vornado Realty Trust $0.30 - 27.12.2024 6.52%
Pfizer, Inc. $0.42 - 02.12.2024 6.44%
Verizon Communication... $0.68 - 03.02.2025 6.40%
W. P. Carey Inc. REIT $0.88 - 15.10.2024 6.19%
Crown Castle Inc. $1.57 - 31.12.2024 6.14%
Franklin Resources, I... $0.31 - 10.01.2025 5.74%
Ford Motor Company $0.15 - 02.12.2024 5.66%
Realty Income Corpora... $0.26 - 13.12.2024 5.59%
The AES Corporation $0.17 - 14.02.2025 5.07%
United Parcel Service... $1.63 - 05.12.2024 5.07%

Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?

Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.

Aus dem Aktienlexikon:

#Umsatzerlöse #Gesamtumsatz #Gesamterlös #TotalRevenue

Kontakt

Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.

Loading...
Loading...