APi Aktienrückkäufe 2025: Jahre & Quartale
Aus dem Jahresbericht vom 25.02.2026 ()
Aktienrückkäufe im 2025 (Jan 2025 - Dez 2025).
- 1,39 %
- 1,39 %
- 16,51 Mrd €
- 49,54
Aktienrückkäufe je Jahr
Zeitreise
| Jahr | Zeitraum | Aktienrückkäufe | Größe im Vergleich | Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jan 2025 - Dez 2025 | 75,0 Mio. $ | - | 10-K | ||
| 2024 | Jan 2024 - Dez 2024 | kein Rückkauf | - | - | |
| Jan 2023 - Dez 2023 | 41,0 Mio. $ | -6,8 % | 10-K | ||
| Jan 2022 - Dez 2022 | 44,0 Mio. $ | - | 10-K | ||
| 2021 | Jan 2021 - Dez 2021 | kein Rückkauf | - | - | |
| Jan 2020 - Dez 2020 | 30,0 Mio. $ | - | 10-K |
Zwei Geschäftsjahre vergleichen
Quartalszahlen
Im letzten Quartal mit Rückkauf (Jul-Sep 2026) kaufte APi Aktien für 186,0 Mio. $ zurück. Rückkäufe schwanken stark: Viele Unternehmen kaufen in Schüben, je nach Kurs und Kasse.
Farbe = Veränderung zum , je kräftiger, desto stärker. Die Spalten sind die vier Quartale des Jahres.
Gesamte Quartalshistorie: 10 Quartale seit Jan-Mär 2022
| Quartal | Zeitraum | Aktienrückkäufe | Vorjahr | |
|---|---|---|---|---|
| Q3 GJ 26 | Jul-Sep 2026 | 186,00 Mio. $ | - | - |
| Q2 GJ 26 | Apr-Jun 2026 | 66,00 Mio. $ | - | - |
| Q1 GJ 26 | Jan-Mär 2026 | kein Rückkauf | - | - |
| Q4 GJ 25 | Okt-Dez 2025 | kein Rückkauf | - | - |
| Q3 GJ 25 | Jul-Sep 2025 | kein Rückkauf | - | - |
| Q2 GJ 25 | Apr-Jun 2025 | kein Rückkauf | - | - |
| Q1 GJ 25 | Jan-Mär 2025 | 75,00 Mio. $ | - | 10-Q |
| Q1 GJ 25 | Okt-Dez 2024 | kein Rückkauf | - | - |
| Q1 GJ 25 | Jul-Sep 2024 | kein Rückkauf | - | - |
| Q1 GJ 25 | Apr-Jun 2024 | kein Rückkauf | - | - |
| Q1 GJ 25 | Jan-Mär 2024 | kein Rückkauf | - | - |
| Q4 GJ 23 | Okt-Dez 2023 | kein Rückkauf | - | - |
| Q3 GJ 23 | Jul-Sep 2023 | 18,00 Mio. $ | +63,6 % | - |
| Q2 GJ 23 | Apr-Jun 2023 | 11,00 Mio. $ | 0,0 % | - |
| Q1 GJ 23 | Jan-Mär 2023 | 12,00 Mio. $ | +9,1 % | 10-Q |
| Q4 GJ 22 | Okt-Dez 2022 | 11,00 Mio. $ | - | 10-K |
| Q3 GJ 22 | Jul-Sep 2022 | 11,00 Mio. $ | - | - |
| Q2 GJ 22 | Apr-Jun 2022 | 11,00 Mio. $ | - | - |
| Q1 GJ 22 | Jan-Mär 2022 | 11,00 Mio. $ | - | 10-Q |
Wie geht es weiter?
Vertiefung: Aktienzahl, netto nach Aktienvergütung, Deckung durch den freien Cashflow, Kaufpreis
Häufige Fragen zu den Aktienrückkäufen von APi
Wie viele Aktien kauft APi zurück?
Wie hoch ist die Rückkaufrendite von APi?
Wie viel hat APi 2023 zurückgekauft?
Was ist ein Aktienrückkauf?
Was bedeutet "kein Rückkauf" in der Tabelle?
Warum weichen die Aktienrückkäufe von anderen Quellen ab?
Wann kommen die nächsten Zahlen?
Was bedeutet TTM?
Quelle: Jahres- und Quartalsberichte bei der SEC (EDGAR) | Stand 30.09.2026 | Werte in USD | Aktienrückkäufe sind die Auszahlungen für den Rückkauf eigener Aktien laut Kapitalflussrechnung
Quellen
SEC EDGAR: