$28.42 $0.92 (3.35 %) USD | Apr 21, 03:20
$28.42
$0.92
(3.35 %)
USD
Apr 21, 03:20
Land: United States | Sektor: Consumer Cyclical | Branche: Specialty Retail | Webseite: Bath & Body Works | IR-Seite: Investor Relations
Nettoeinkommen (TTM):
$798,000,000.00
Datum:
01.02.2025
Nettoeinkommen (engl. Net Income) von Bath & Body Works Inc. bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung der Gesamterlöse. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen Gewinne, um tiefere Einblicke in die Finanzen und die Rentabilität von Bath & Body Works zu gewinnen.
Nettoeinkommen TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelles Nettoeinkommen (Quartal):
Gewinn (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:-
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Nettoeinkommen | Währung |
---|---|---|
2025-02-01 | USD | |
2024-02-03 | USD | |
2023-01-28 | USD | |
2022-01-29 | USD | |
2021-01-30 | USD | |
2020-02-01 | USD | |
2019-02-02 | USD | |
2018-02-03 | USD | |
2017-01-28 | USD | |
2016-01-30 | USD | |
2015-01-31 | USD | |
2014-02-01 | USD | |
2013-02-02 | USD | |
2012-01-28 | USD | |
2011-01-29 | USD | |
2010-01-30 | USD | |
2009-01-31 | USD | |
2008-02-02 | USD |
Gewinn (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
Datum | Nettoeinkommen | Währung |
---|---|---|
2024-11-02 | USD | |
2024-08-03 | USD | |
2024-05-04 | USD | |
2023-10-28 | USD | |
2023-07-29 | USD | |
2023-04-29 | USD | |
2023-01-28 | USD | |
2022-10-29 | USD | |
2022-07-30 | USD | |
2022-04-30 | USD | |
2022-01-29 | USD | |
2021-10-30 | USD | |
2021-07-31 | USD | |
2021-05-01 | USD | |
2021-01-30 | USD | |
2020-10-31 | USD | |
2020-08-01 | USD | |
2020-05-02 | USD | |
2020-02-01 | USD | |
2019-11-02 | USD | |
2019-08-03 | USD | |
2019-05-04 | USD | |
2019-02-02 | USD | |
2018-11-03 | USD | |
2018-08-04 | USD | |
2018-05-05 | USD | |
2018-02-03 | USD | |
2017-10-28 | USD | |
2017-07-29 | USD | |
2017-04-29 | USD | |
2017-01-28 | USD | |
2016-10-29 | USD | |
2016-07-30 | USD | |
2016-04-30 | USD | |
2016-01-30 | USD | |
2015-10-31 | USD | |
2015-08-01 | USD | |
2015-05-02 | USD | |
2015-01-31 | USD | |
2014-11-01 | USD | |
2014-08-02 | USD | |
2014-05-03 | USD | |
2014-02-01 | USD | |
2013-11-02 | USD | |
2013-08-03 | USD | |
2013-05-04 | USD | |
2013-02-02 | USD | |
2012-10-27 | USD | |
2012-07-28 | USD | |
2012-04-28 | USD | |
2012-01-28 | USD | |
2011-10-29 | USD | |
2011-07-30 | USD | |
2011-04-30 | USD | |
2011-01-29 | USD | |
2010-10-30 | USD | |
2010-07-31 | USD | |
2010-05-01 | USD | |
2010-01-30 | USD | |
2009-10-31 | USD | |
2009-08-01 | USD | |
2009-05-02 | USD | |
2008-11-01 | USD | |
2008-08-02 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Bath & Body Works Aktie
F: Wie hat sich das Nettoeinkommen im letzten Jahr entwickelt?
Das Nettoeinkommen ist im letzten Jahr um -10,92 % rückläufig gewesen.
Zusammenfassung des Nettoeinkommens von Bath & Body Works
Das Unternehmen Bath & Body Works Inc. erzielte im letzten Jahr ein Nettoeinkommen von $798 Millionen (TTM), was einem Wachstum von 13,19 % im Vergleich zu den $705 Millionen des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 02. November 2024 endete, wurden $106 Millionen erwirtschaftet, ein Wachstum von -10,92 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $99 Millionen.
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.