|
|
Berry Global Aktie |
Berry Global Aktie
Finanzkennzahlen von Berry Global Group Inc: Eine aktuelle Übersicht über die GuV, Bilanz, Cashflow, Rentabilität, Aktien sowie Abo-Kennzahlen. Analysiere die Entwicklung der Finanzkennzahlen, um tiefere Einblicke in die finanzielle Lage von Berry Global zu gewinnen.
Unternehmensprofil:
Berry Global Group Inc. wurde 1967 gegründet und hat ihren Hauptsitz in Evansville, Indiana, USA. Das Unternehmen ist ein weltweit führender Hersteller und Anbieter von innovativen Kunststoffverpackungen und technischen Produkten. Die Kernbereiche umfassen die Produktion von starren und flexiblen Verpackungen, Folien und Vliesstoffen. Diese finden breite Anwendung in Sektoren wie Lebensmittel & Getränke, Gesundheitspflege, Körperpflege, Industrie und Landwirtschaft. Berry Global legt einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit und entwickelt Lösungen, die recycelbare Materialien, erhöhten Recyclinganteil und Leichtbauweise umfassen. Mit einer globalen Präsenz und über 250 Fertigungsstätten auf sechs Kontinenten zählt Berry Global zu den größten Akteuren in der Kunststoffverpackungsindustrie. Das Unternehmen bedient Tausende von Unternehmenskunden weltweit und ist ein strategischer Lieferant für viele der bekanntesten globalen Konsumgütermarken, ohne direkte Privatkunden zu beliefern. Es pflegt Partnerschaften mit führenden Materiallieferanten und ist aktiv an globalen Initiativen zur Förderung einer Kreislaufwirtschaft für Kunststoffe beteiligt, um Recyclinglösungen voranzutreiben und den ökologischen Fußabdruck zu minimieren.
Generated with AI (Oct. 2025)Aktionärsstruktur:
Berry Global GuV (in Millionen USD):
| Jahr | 2024/09 | 2023/09 | 2022/10 | 2021/10 | 2020/09 | 2019/09 | 2018/09 | 2017/09 | 2016/10 | 2015/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 10.071 | 10.410 | 14.495 | 13.850 | 11.709 | 8.878 | 7.869 | 7.095 | 6.489 | 4.881 |
| Bruttogewinn | 66 | 56 | 2.372 | 2.498 | 2.408 | 1.619 | 1.431 | 1.404 | 1.287 | - |
| Operatives Einkommen | 886 | 992 | 1.242 | 1.292 | 1.179 | 974 | 761 | 732 | 581 | 408 |
| Gewinn vor Steuern | 611 | 742 | 934 | 905 | 713 | 490 | 477 | 449 | 308 | 122 |
| Nettoeinkommen | 516 | 609 | 766 | 733 | 559 | 404 | 496 | 340 | 236 | 86 |
| Herstellungskosten | 10.005 | 10.354 | 12.123 | 11.352 | 9.301 | 7.259 | 6.438 | 5.691 | 5.202 | - |
| Gesamte Betriebsaufwendungen | -820 | -936 | 1.130 | 1.206 | 1.229 | 645 | 670 | 672 | 706 | - |
| Ertragssteuer | 95 | 133 | 168 | 172 | 154 | 86 | -19 | 109 | 72 | 36 |
| Aktienbasierte Vergütung | 46 | 42 | 39 | 40 | 33 | 27 | 23 | 20 | 20 | 21 |
Berry Global Bilanz (in Millionen USD):
| Jahr | 2024/09 | 2023/09 | 2022/10 | 2021/10 | 2020/09 | 2019/09 | 2018/09 | 2017/09 | 2016/10 | 2015/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 16.613 | 16.587 | 16.956 | 17.882 | 16.701 | 16.469 | 9.131 | 8.476 | 7.653 | 5.028 |
| Eigenkapital | 3.608 | 3.216 | 3.196 | 3.180 | - | - | - | - | 221 | -65 |
| Fremdkapital | 13.005 | 13.371 | 13.760 | 14.702 | 14.609 | 14.851 | 7.697 | 7.461 | 7.432 | 5.081 |
| Goodwill | 5.090 | 4.981 | 4.832 | 5.192 | 5.173 | 5.051 | 2.944 | 2.775 | 2.406 | 1.652 |
| Immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill) | 1.534 | 1.703 | 1.853 | 2.242 | 2.497 | 2.780 | 1.340 | 1.286 | 1.200 | 693 |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 3.672 | 2.713 | 2.844 | 3.186 | 2.183 | 2.039 | 1.237 | 1.134 | 1.031 | 705 |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 9.333 | 10.658 | 10.916 | 11.516 | 12.426 | 12.812 | 6.460 | 6.327 | 6.401 | 4.376 |
| Liquide Mittel | 1.095 | 1.203 | 1.410 | 1.091 | 750 | 750 | 381 | 306 | 323 | - |
| Kurzfristige Investitionen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Gesamtumlaufvermögen | 4.574 | 4.533 | 5.164 | 5.094 | 3.817 | 3.757 | 2.285 | 2.004 | 1.792 | 1.383 |
Berry Global Cashflow Rechnung (in Millionen USD):
| Jahr | 2024/09 | 2023/09 | 2022/10 | 2021/10 | 2020/09 | 2019/09 | 2018/09 | 2017/09 | 2016/10 | 2015/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 1.405 | 1.615 | 1.563 | 1.580 | 1.530 | 1.201 | 1.004 | 975 | 857 | 637 |
| Kapitalausgaben | 551 | 689 | 687 | 676 | 583 | 399 | 336 | 269 | 288 | 180 |
| Freier Cashflow | 854 | 926 | 876 | 904 | 947 | 802 | 668 | 706 | 569 | 457 |
| Cashflow aus Finanzierung | -966 | -1.071 | -704 | -741 | -1.220 | 5.426 | 113 | -226 | 1.817 | -365 |
| Cashflow aus Investitionen | -572 | -776 | -483 | -511 | -316 | -6.251 | -1.035 | -774 | -2.579 | -165 |
Berry Global Rentabilität (in %):
| Jahr | 2024/09 | 2023/09 | 2022/10 | 2021/10 | 2020/09 | 2019/09 | 2018/09 | 2017/09 | 2016/10 | 2015/09 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | 14,30 | 18,94 | 23,97 | 23,05 | - | - | - | - | 106,79 | -132,31 |
| Gesamtkapitalrendite | 3,11 | 3,67 | 4,52 | 4,10 | 3,35 | 2,45 | 5,43 | 4,01 | 3,08 | 1,71 |
| Bruttomarge | 0,66 | 0,54 | 16,36 | 18,04 | 20,57 | 18,24 | 18,19 | 19,79 | 19,83 | - |
| Operative Marge | 8,80 | 9,53 | 8,57 | 9,33 | 10,07 | 10,97 | 9,67 | 10,32 | 8,95 | 8,36 |
Zusammenfassung der Berry Global Aktie:
Im letzten Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen
Umsatz von
$10.071.000.000 und einen
Bruttogewinn von
$66.000.000.
Das operative Einkommen
belief sich auf $886.000.000,
während der Nettogewinn $516.000.000 betrug.
Die Bilanzsumme des Unternehmens
beträgt $16.613.000.000,
wobei das Eigenkapital bei
$3.608.000.000 und das
Fremdkapital bei
$13.005.000.000 liegt.
Der ausgewiesene Goodwill
beläuft sich auf $5.090.000.000,
und die
kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
$3.672.000.000.
Der operative Cashflow des Unternehmens liegt bei
$1.405.000.000, während die
Kapitalausgaben (Capex) $551.000.000 betragen.
Der Free Cashflow beläuft sich
somit auf $854.000.000.
Die Gesamtkapitalrendite des Unternehmens liegt
bei 3,1 %, während die
Eigenkapitalrendite 14,3 % beträgt.
Die Bruttomarge wird mit
0,7 % und die
operative Marge mit
8,8 %
ausgewiesen.
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.