$345.50 USD
$10.91 (-3.06 %) Jul 20, 09:16
$345.50 USD $-10.91 (-3.06 %) Jul 20, 09:16
Land: United States | Sektor: Konsum (zyklisch) | Branche: Bekleidungsverkauf | Webseite: Burlington Stores
Eigenkapital (TTM):
$1,836,567,000.00
Datum:
02.05.2026
Eigenkapital (engl. Stockholders' Equity) von Burlington Stores, Inc. bis 2026: Eine aktuelle Übersicht über die Historie des Eigenkapitals. Analysiere die quartalsweise Entwicklung der Eigenmittel, um tiefere Einblicke in die Bilanz von Burlington Stores zu gewinnen.
Eigenkapitalquote:
Vorjahr:
Eigenkapital (pro Quartal):
Durchschnittliche Veränderung:
-
Veränderung 1 Jahr:
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:-
-
Veränderung Ø 15 Jahre:-
Historie:
| Datum | Eigenkapital | Währung |
|---|---|---|
| 2026-05-02 | USD | |
| 2026-01-31 | USD | |
| 2025-11-01 | USD | |
| 2025-08-02 | USD | |
| 2025-05-03 | USD | |
| 2025-02-01 | USD | |
| 2024-11-02 | USD | |
| 2024-08-03 | USD | |
| 2024-05-04 | USD | |
| 2024-02-03 | USD | |
| 2023-10-28 | USD | |
| 2023-07-29 | USD | |
| 2023-04-29 | USD | |
| 2023-01-28 | USD | |
| 2022-10-29 | USD | |
| 2022-07-30 | USD | |
| 2022-04-30 | USD | |
| 2022-01-29 | USD | |
| 2021-10-30 | USD | |
| 2021-07-31 | USD | |
| 2021-05-01 | USD | |
| 2021-01-30 | USD | |
| 2020-10-31 | USD | |
| 2020-08-01 | USD | |
| 2020-05-02 | USD | |
| 2020-02-01 | USD | |
| 2019-11-02 | USD | |
| 2019-08-03 | USD | |
| 2019-05-04 | USD | |
| 2019-02-02 | USD | |
| 2018-11-03 | USD | |
| 2018-08-04 | USD | |
| 2018-05-05 | USD | |
| 2018-02-03 | USD | |
| 2017-10-28 | USD | |
| 2017-07-29 | USD | |
| 2017-04-29 | USD | |
| 2017-01-28 | USD | |
| 2016-10-29 | USD | |
| 2016-07-30 | USD | |
| 2016-04-30 | USD | |
| 2016-01-30 | USD | |
| 2015-10-31 | USD | |
| 2015-08-01 | USD | |
| 2015-05-02 | USD | |
| 2015-01-31 | USD | |
| 2014-11-01 | USD | |
| 2014-08-02 | USD | |
| 2014-05-03 | USD | |
| 2014-02-01 | USD | |
| 2013-11-02 | USD | |
| 2013-08-03 | USD | |
| 2013-05-04 | USD | |
| 2013-02-15 | USD | |
| 2013-02-02 | USD | |
| 2013-01-31 | USD | |
| 2012-10-27 | USD | |
| 2012-01-29 | USD | |
| 2012-01-28 | USD | |
| 2011-01-28 | USD |
Zusammenfassung des Eigenkapitals von Burlington Stores
Das Eigenkapital von Burlington Stores belief sich zum Stichtag 02. May 2026 auf $1.84 Milliarden USD, was eine Veränderung von 35,82 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt.
Quellen
SEC EDGAR:
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.