$101.285 $-0.45 (-0.45 %) USD | Mar 13, 19:10
$101.285
$-0.45
(-0.45 %)
USD
Mar 13, 19:10
Land: United States | Sektor: Immobilien | Branche: REIT - Wohnimmobilien | Webseite: Camden Property | IR-Seite: Investor Relations
Nettoeinkommen (TTM):
$384,462,000.00
Datum:
31.12.2025
Nettoeinkommen (engl. Net Income) von Camden Property Trust bis 2025: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung der Gesamterlöse. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen Gewinne, um tiefere Einblicke in die Finanzen und die Rentabilität von Camden Property zu gewinnen.
Nettoeinkommen TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelles Nettoeinkommen (Quartal):
Gewinn (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
| Datum | Nettoeinkommen | Währung |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | USD | |
| 2024-12-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2014-12-31 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2012-12-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2009-12-31 | USD | |
| 2008-12-31 | USD |
Gewinn (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
| Datum | Nettoeinkommen | Währung |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | USD | |
| 2025-09-30 | USD | |
| 2025-06-30 | USD | |
| 2025-03-31 | USD | |
| 2024-12-31 | USD | |
| 2024-09-30 | USD | |
| 2024-06-30 | USD | |
| 2024-03-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2023-09-30 | USD | |
| 2023-06-30 | USD | |
| 2023-03-31 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2022-09-30 | USD | |
| 2022-06-30 | USD | |
| 2022-03-31 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2021-09-30 | USD | |
| 2021-06-30 | USD | |
| 2021-03-31 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2020-09-30 | USD | |
| 2020-06-30 | USD | |
| 2020-03-31 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2019-09-30 | USD | |
| 2019-06-30 | USD | |
| 2019-03-31 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2018-09-30 | USD | |
| 2018-06-30 | USD | |
| 2018-03-31 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2017-09-30 | USD | |
| 2017-06-30 | USD | |
| 2017-03-31 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2016-09-30 | USD | |
| 2016-06-30 | USD | |
| 2016-03-31 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2015-09-30 | USD | |
| 2015-06-30 | USD | |
| 2015-03-31 | USD | |
| 2014-12-31 | USD | |
| 2014-09-30 | USD | |
| 2014-06-30 | USD | |
| 2014-03-31 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2013-09-30 | USD | |
| 2013-06-30 | USD | |
| 2013-03-31 | USD | |
| 2012-12-31 | USD | |
| 2012-09-30 | USD | |
| 2012-06-30 | USD | |
| 2012-03-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2011-09-30 | USD | |
| 2011-06-30 | USD | |
| 2011-03-31 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2010-09-30 | USD | |
| 2010-06-30 | USD | |
| 2010-03-31 | USD | |
| 2009-12-31 | USD | |
| 2009-09-30 | USD | |
| 2009-06-30 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Camden Property Aktie
F: Was ist das aktuelle Nettoeinkommen von Camden Property?
Das aktuelle Nettoeinkommen von Camden Property beträgt $384.46 Mio. (TTM) zum 31. Dezember 2025 . Diese Zahl spiegelt die Gewinnentwicklung über die letzten zwölf Monate wider. Das Nettoeinkommen des letzten Geschäftsjahres (2025) belief sich auf $394.898.000. Für das letzte Quartal, das am 31.12.2025 endete, wurde ein Nettoeinkommen von $157.958.000 berichtet.
F: Wie hat sich das Nettoeinkommen im letzten Jahr entwickelt?
Das Nettoeinkommen ist im letzten Jahr um 270,72 % gestiegen.
Zusammenfassung des Nettoeinkommens von Camden Property
Das Unternehmen Camden Property Trust erzielte im letzten Jahr ein Nettoeinkommen von $384.46 Millionen (TTM), was einem Wachstum von 125,04 % im Vergleich zu den $170.84 Millionen des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 31. Dezember 2025 endete, wurden $157.96 Millionen erwirtschaftet, ein Wachstum von 270,72 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $42.61 Millionen. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf -16,06 % (2 Jahre), 49,29 % (3 Jahre), -7,72 % (4 Jahre), 39,06 % (5 Jahre), 9,84 % (10 Jahre) und 15,05 % (15 Jahre).
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.