25.39 -1.22 (-4.58%) USD | Dec 10, 09:53
25.39
-1.22
(-4.58%)
USD
Dec 10, 09:53
Land: United States | Sektor: Consumer Cyclical | Branche: Travel Services | Webseite: Carnival
Cashflow aus Finanzierung (TTM):
$-2,813,000,000.00
Datum:
31.08.2024
Cashflow aus Finanzierung (engl. Cash Flow from Financing Activities) von Carnival Corporation bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung. Analysiere den jährlichen und quartalsweisen Cashflow aus Finanzierungen, um tiefere Einblicke in die Kapitalflussrechnung von Carnival zu gewinnen.
Cashflow aus Finanzierung TTM (Trailing Twelve Months):
Aktueller Cashflow aus Finanzierung (Quartal):
Cashflow aus Finanzierung (pro Jahr):
Historie (pro Jahr):
Datum | Cashflow aus Finanzierung | Währung |
---|---|---|
2023-11-30 | USD | |
2022-11-30 | USD | |
2021-11-30 | USD | |
2020-11-30 | USD | |
2019-11-30 | USD | |
2018-11-30 | USD | |
2017-11-30 | USD | |
2016-11-30 | USD | |
2015-11-30 | USD | |
2014-11-30 | USD | |
2013-11-30 | USD | |
2012-11-30 | USD | |
2011-11-30 | USD | |
2010-11-30 | USD | |
2009-11-30 | USD | |
2008-11-30 | USD | |
2007-11-30 | USD |
Cashflow aus Finanzierung (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
Datum | Cashflow aus Finanzierung | Währung |
---|---|---|
2024-08-31 | USD | |
2024-05-31 | USD | |
2024-02-29 | USD | |
2023-11-30 | USD | |
2023-08-31 | USD | |
2023-05-31 | USD | |
2023-02-28 | USD | |
2022-11-30 | USD | |
2022-08-31 | USD | |
2022-05-31 | USD | |
2022-02-28 | USD | |
2021-11-30 | USD | |
2021-08-31 | USD | |
2021-05-31 | USD | |
2021-02-28 | USD | |
2020-11-30 | USD | |
2020-08-31 | USD | |
2020-05-31 | USD | |
2020-02-29 | USD | |
2019-11-30 | USD | |
2019-08-31 | USD | |
2019-05-31 | USD | |
2019-02-28 | USD | |
2018-11-30 | USD | |
2018-08-31 | USD | |
2018-05-31 | USD | |
2018-02-28 | USD | |
2017-11-30 | USD | |
2017-08-31 | USD | |
2017-05-31 | USD | |
2017-02-28 | USD | |
2016-11-30 | USD | |
2016-08-31 | USD | |
2016-05-31 | USD | |
2016-02-29 | USD | |
2015-11-30 | USD | |
2015-08-31 | USD | |
2015-05-31 | USD | |
2015-02-28 | USD | |
2014-11-30 | USD | |
2014-08-31 | USD | |
2014-05-31 | USD | |
2014-02-28 | USD | |
2013-11-30 | USD | |
2013-08-31 | USD | |
2013-05-31 | USD | |
2013-02-28 | USD | |
2012-11-30 | USD | |
2012-08-31 | USD | |
2012-05-31 | USD | |
2012-02-29 | USD | |
2011-11-30 | USD | |
2011-08-31 | USD | |
2011-05-31 | USD | |
2011-02-28 | USD | |
2010-11-30 | USD | |
2010-08-31 | USD | |
2010-05-31 | USD | |
2010-02-28 | USD | |
2009-11-30 | USD | |
2009-08-31 | USD | |
2009-05-31 | USD | |
2009-02-28 | USD | |
2008-11-30 | USD |
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.