$460.72 USD
$1.62 (-0.35 %) Jul 13, 14:25
$460.72 USD $-1.62 (-0.35 %) Jul 13, 14:25
Land: United States | Sektor: Technologie | Branche: Kommunikationsgeräte | Webseite: Ciena | IR-Seite: Investor Relations
Eigenkapital (TTM):
$2,892,225,000.00
Datum:
02.05.2026
Eigenkapital (engl. Stockholders' Equity) von Ciena Corp bis 2026: Eine aktuelle Übersicht über die Historie des Eigenkapitals. Analysiere die quartalsweise Entwicklung der Eigenmittel, um tiefere Einblicke in die Bilanz von Ciena zu gewinnen.
Eigenkapitalquote:
Vorjahr:
Eigenkapital (pro Quartal):
Durchschnittliche Veränderung:
-
Veränderung 1 Jahr:
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie:
| Datum | Eigenkapital | Währung |
|---|---|---|
| 2026-05-02 | USD | |
| 2026-01-31 | USD | |
| 2025-11-01 | USD | |
| 2025-08-02 | USD | |
| 2025-05-03 | USD | |
| 2025-02-01 | USD | |
| 2024-11-02 | USD | |
| 2024-07-27 | USD | |
| 2024-04-27 | USD | |
| 2024-01-27 | USD | |
| 2023-10-28 | USD | |
| 2023-07-29 | USD | |
| 2023-04-29 | USD | |
| 2023-01-28 | USD | |
| 2022-10-29 | USD | |
| 2022-07-30 | USD | |
| 2022-04-30 | USD | |
| 2022-01-29 | USD | |
| 2021-10-30 | USD | |
| 2021-07-31 | USD | |
| 2021-05-01 | USD | |
| 2021-01-30 | USD | |
| 2020-10-31 | USD | |
| 2020-08-01 | USD | |
| 2020-05-02 | USD | |
| 2020-02-01 | USD | |
| 2020-01-31 | USD | |
| 2019-11-02 | USD | |
| 2019-10-31 | USD | |
| 2019-08-03 | USD | |
| 2019-07-31 | USD | |
| 2019-05-04 | USD | |
| 2019-04-30 | USD | |
| 2019-01-31 | USD | |
| 2018-11-03 | USD | |
| 2018-10-31 | USD | |
| 2018-07-31 | USD | |
| 2018-04-30 | USD | |
| 2018-01-31 | USD | |
| 2017-10-31 | USD | |
| 2017-07-31 | USD | |
| 2017-04-30 | USD | |
| 2017-01-31 | USD | |
| 2016-10-31 | USD | |
| 2016-07-31 | USD | |
| 2016-04-30 | USD | |
| 2016-01-31 | USD | |
| 2015-10-31 | USD | |
| 2015-07-31 | USD | |
| 2015-04-30 | USD | |
| 2015-01-31 | USD | |
| 2014-10-31 | USD | |
| 2014-07-31 | USD | |
| 2014-04-30 | USD | |
| 2014-01-31 | USD | |
| 2013-10-31 | USD | |
| 2013-07-31 | USD | |
| 2013-04-30 | USD | |
| 2013-01-31 | USD | |
| 2012-10-31 | USD | |
| 2012-07-31 | USD | |
| 2012-04-30 | USD | |
| 2012-01-31 | USD | |
| 2011-10-31 | USD | |
| 2011-07-31 | USD | |
| 2011-04-30 | USD | |
| 2011-01-31 | USD | |
| 2010-10-31 | USD | |
| 2010-07-31 | USD | |
| 2009-10-31 | USD | |
| 2008-10-31 | USD | |
| 2007-10-31 | USD |
Zusammenfassung des Eigenkapitals von Ciena
Das Eigenkapital von Ciena belief sich zum Stichtag 02. May 2026 auf $2.89 Milliarden USD, was eine Veränderung von 4,17 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt. Über die letzten zwei Jahre betrug die durchschnittliche Veränderung 0,21 %, während sie sich über fünf Jahre auf 1,44 % belief. Im Zehnjahreszeitraum lag die durchschnittliche Entwicklung bei 15,77 %, was eine klare Tendenz im Umgang mit dem Eigenkapital erkennen lässt.
Quellen
SEC EDGAR:
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.