383.42 3.82 (1.01%) USD | Dec 10, 08:57
383.42
3.82
(1.01%)
USD
Dec 10, 08:57
Land: United States | Sektor: Industrials | Branche: Specialty Industrial Machinery | Webseite: Cummins | IR-Seite: Investor Relations
Gesamte Betriebsaufwendungen (TTM):
$6,600,000,000.00
Datum:
30.09.2024
Gesamte Betriebsaufwendungen (engl. Total Operating Expenses) von Cummins Inc bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen Betriebsaufwendungen, um tiefere Einblicke in die Kostenstruktur und die betriebliche Effizienz von Cummins zu gewinnen.
Gesamte Betriebsaufwendungen TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelle gesamte Betriebsaufwendungen (Quartal):
Gesamte Betriebsaufwendungen (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Gesamte Betriebsaufwendungen | Währung |
---|---|---|
2023-12-31 | USD | |
2022-12-31 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2020-12-31 | USD | |
2019-12-31 | USD | |
2018-12-31 | USD | |
2017-12-31 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2015-12-31 | USD | |
2014-12-31 | USD | |
2013-12-31 | USD | |
2012-12-31 | USD | |
2011-12-31 | USD | |
2010-12-31 | USD | |
2009-12-31 | USD | |
2008-12-31 | USD | |
2007-12-31 | USD |
Gesamte Betriebsaufwendungen (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
Datum | Gesamte Betriebsaufwendungen | Währung |
---|---|---|
2024-09-30 | USD | |
2024-06-30 | USD | |
2024-03-31 | USD | |
2023-12-31 | USD | |
2023-09-30 | USD | |
2023-06-30 | USD | |
2023-03-31 | USD | |
2022-12-31 | USD | |
2022-09-30 | USD | |
2022-06-30 | USD | |
2022-03-31 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2021-10-03 | USD | |
2021-07-04 | USD | |
2021-04-04 | USD | |
2020-12-31 | USD | |
2020-09-27 | USD | |
2020-06-28 | USD | |
2020-03-29 | USD | |
2019-12-31 | USD | |
2019-09-29 | USD | |
2019-06-30 | USD | |
2019-03-31 | USD | |
2018-12-31 | USD | |
2018-09-30 | USD | |
2018-07-01 | USD | |
2018-04-01 | USD | |
2017-12-31 | USD | |
2017-10-01 | USD | |
2017-07-02 | USD | |
2017-04-02 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2016-10-02 | USD | |
2016-07-03 | USD | |
2016-04-03 | USD | |
2015-12-31 | USD | |
2015-09-27 | USD | |
2015-06-28 | USD | |
2015-03-29 | USD | |
2014-12-31 | USD | |
2014-09-28 | USD | |
2014-06-29 | USD | |
2014-03-30 | USD | |
2013-12-31 | USD | |
2013-09-29 | USD | |
2013-06-30 | USD | |
2013-03-31 | USD | |
2012-12-31 | USD | |
2012-09-30 | USD | |
2012-07-01 | USD | |
2012-04-01 | USD | |
2011-12-31 | USD | |
2011-09-25 | USD | |
2011-06-26 | USD | |
2011-03-27 | USD | |
2010-12-31 | USD | |
2010-09-26 | USD | |
2010-06-27 | USD | |
2010-03-28 | USD | |
2009-12-31 | USD | |
2009-09-27 | USD | |
2009-06-28 | USD | |
2009-03-29 | USD | |
2008-12-31 | USD | |
2008-09-28 | USD | |
2008-06-29 | USD |
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.