$94.174 $0.84 (0.90 %) USD | Apr 30, 19:04
$94.174
$0.84
(0.90 %)
USD
Apr 30, 19:04
Land: United States | Sektor: Consumer Defensive | Branche: Discount Stores | Webseite: Dollar General | IR-Seite: Investor Relations
Bilanzsumme (TTM):
$31,132,733,000.00
Datum:
31.01.2025
Bilanzsumme (engl. Total Assets) von Dollar General Corporation bis 2025: Eine aktuelle Übersicht über die Historie des Gesamtvermögens. Analysiere die quartalsweise Entwicklung, um tiefere Einblicke in die finanzielle Situation von Dollar General zu gewinnen.
Bilanzsumme (pro Quartal):
Durchschnittliche Veränderung:
-
Veränderung 1 Jahr:
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:-
Historie:
Datum | Bilanzsumme | Währung |
---|---|---|
2025-01-31 | USD | |
2024-11-01 | USD | |
2024-08-02 | USD | |
2024-05-03 | USD | |
2024-02-02 | USD | |
2023-11-03 | USD | |
2023-08-04 | USD | |
2023-05-05 | USD | |
2023-02-03 | USD | |
2022-10-28 | USD | |
2022-07-29 | USD | |
2022-04-29 | USD | |
2022-01-28 | USD | |
2021-10-29 | USD | |
2021-07-30 | USD | |
2021-04-30 | USD | |
2021-01-29 | USD | |
2020-10-30 | USD | |
2020-07-31 | USD | |
2020-05-01 | USD | |
2020-01-31 | USD | |
2019-11-01 | USD | |
2019-08-02 | USD | |
2019-05-03 | USD | |
2019-02-01 | USD | |
2018-11-02 | USD | |
2018-08-03 | USD | |
2018-05-04 | USD | |
2018-02-02 | USD | |
2017-11-03 | USD | |
2017-08-04 | USD | |
2017-05-05 | USD | |
2017-02-03 | USD | |
2016-10-28 | USD | |
2016-07-29 | USD | |
2016-04-29 | USD | |
2016-01-29 | USD | |
2015-10-30 | USD | |
2015-07-31 | USD | |
2015-05-01 | USD | |
2015-01-30 | USD | |
2014-10-31 | USD | |
2014-08-01 | USD | |
2014-05-02 | USD | |
2014-01-31 | USD | |
2013-11-01 | USD | |
2013-08-02 | USD | |
2013-05-03 | USD | |
2013-02-01 | USD | |
2012-11-02 | USD | |
2012-08-03 | USD | |
2012-05-04 | USD | |
2012-02-03 | USD | |
2011-10-28 | USD | |
2011-07-29 | USD | |
2011-04-29 | USD | |
2011-01-28 | USD |
Zusammenfassung der Bilanzsumme von Dollar General
Die Bilanzsumme von Dollar General belief sich zum Stichtag 31. January 2025 auf $31.13 Milliarden USD, was eine Veränderung von 1,09 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt. Über die letzten zwei Jahre betrug die durchschnittliche Veränderung 3,46 %, während sie sich über fünf Jahre auf 6,40 % belief. Im Zehnjahreszeitraum lag die durchschnittliche Entwicklung bei 10,76 %, was eine klare Tendenz im Umgang mit der Bilanzsumme erkennen lässt.
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.