$69.4589 $1.02 (1.49 %) USD | Mar 17, 19:04
$69.4589
$1.02
(1.49 %)
USD
Mar 17, 19:04
Land: United States | Sektor: Industrials | Branche: Specialty Industrial Machinery | Webseite: Donaldson | IR-Seite: Investor Relations
Nettoeinkommen (TTM):
$418,100,000.00
Datum:
31.01.2025
Nettoeinkommen (engl. Net Income) von Donaldson Company Inc bis 2025: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung der Gesamterlöse. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen Gewinne, um tiefere Einblicke in die Finanzen und die Rentabilität von Donaldson zu gewinnen.
Nettoeinkommen TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelles Nettoeinkommen (Quartal):
Gewinn (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Nettoeinkommen | Währung |
---|---|---|
2024-07-31 | USD | |
2023-07-31 | USD | |
2022-07-31 | USD | |
2021-07-31 | USD | |
2020-07-31 | USD | |
2019-07-31 | USD | |
2018-07-31 | USD | |
2017-07-31 | USD | |
2016-07-31 | USD | |
2015-07-31 | USD | |
2014-07-31 | USD | |
2013-07-31 | USD | |
2012-07-31 | USD | |
2011-07-31 | USD | |
2010-07-31 | USD | |
2009-07-31 | USD |
Gewinn (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
Datum | Nettoeinkommen | Währung |
---|---|---|
2025-01-31 | USD | |
2024-10-31 | USD | |
2024-07-31 | USD | |
2024-04-30 | USD | |
2024-01-31 | USD | |
2023-10-31 | USD | |
2023-07-31 | USD | |
2023-04-30 | USD | |
2023-01-31 | USD | |
2022-10-31 | USD | |
2022-07-31 | USD | |
2022-04-30 | USD | |
2022-01-31 | USD | |
2021-10-31 | USD | |
2021-07-31 | USD | |
2021-04-30 | USD | |
2021-01-31 | USD | |
2020-10-31 | USD | |
2020-07-31 | USD | |
2020-04-30 | USD | |
2020-01-31 | USD | |
2019-10-31 | USD | |
2019-07-31 | USD | |
2019-04-30 | USD | |
2019-01-31 | USD | |
2018-10-31 | USD | |
2018-07-31 | USD | |
2018-04-30 | USD | |
2018-01-31 | USD | |
2017-10-31 | USD | |
2017-07-31 | USD | |
2017-04-30 | USD | |
2017-01-31 | USD | |
2016-10-31 | USD | |
2016-07-31 | USD | |
2016-04-30 | USD | |
2016-01-31 | USD | |
2015-10-31 | USD | |
2015-07-31 | USD | |
2015-04-30 | USD | |
2015-01-31 | USD | |
2014-10-31 | USD | |
2014-07-31 | USD | |
2014-04-30 | USD | |
2014-01-31 | USD | |
2013-10-31 | USD | |
2013-07-31 | USD | |
2013-04-30 | USD | |
2013-01-31 | USD | |
2012-10-31 | USD | |
2012-07-31 | USD | |
2012-04-30 | USD | |
2012-01-31 | USD | |
2011-10-31 | USD | |
2011-07-31 | USD | |
2011-04-30 | USD | |
2011-01-31 | USD | |
2010-10-31 | USD | |
2010-07-31 | USD | |
2010-04-30 | USD | |
2010-01-31 | USD | |
2009-10-31 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Donaldson Aktie
F: Was ist das aktuelle Nettoeinkommen von Donaldson?
Das aktuelle Nettoeinkommen von Donaldson beträgt $418.1 Mio. (TTM) zum 31. Januar 2025 . Diese Zahl spiegelt die Gewinnentwicklung über die letzten zwölf Monate wider. Das Nettoeinkommen des letzten Geschäftsjahres (2024) belief sich auf $414.000.000. Für das letzte Quartal, das am 31.01.2025 endete, wurde ein Nettoeinkommen von $95.900.000 berichtet.
F: Wie hat sich das Nettoeinkommen im letzten Jahr entwickelt?
Das Nettoeinkommen ist im letzten Jahr um -2,84 % rückläufig gewesen.
Zusammenfassung des Nettoeinkommens von Donaldson
Das Unternehmen Donaldson Company Inc erzielte im letzten Jahr ein Nettoeinkommen von $418.1 Millionen (TTM), was einem Wachstum von 11,08 % im Vergleich zu den $376.4 Millionen des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 31. Januar 2025 endete, wurden $95.9 Millionen erwirtschaftet, ein Wachstum von -2,84 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $98.7 Millionen. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf 5,60 % (2 Jahre), 10,13 % (3 Jahre), 14,29 % (4 Jahre), 8,29 % (5 Jahre), 9,70 % (10 Jahre) und 7,83 % (15 Jahre).
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.