$258.38 $-4.04 (-1.54 %) USD | Dec 05, 06:21
$258.38
$-4.04
(-1.54 %)
USD
Dec 05, 06:21
Land: United States | Sektor: Konsum (zyklisch) | Branche: Reisebüros | Webseite: Expedia
Kurzfristige Investitionen (TTM):
$344,000,000.00
Datum:
30.09.2025
Kurzfristige Investitionen (engl. Short-Term Investments) von Expedia Group Inc. bis 2025: Eine aktuelle Übersicht über die Historie der kurzfristigen Geldanlagen und liquiditätsnahen Assets. Analysiere die quartalsweise Entwicklung der Cash-Äquivalente, um tiefere Einblicke in die Umlaufvermögen der Bilanz von Expedia zu gewinnen.
Kurzfristige Investitionen (%):
Kurzfristige Investitionen am EK (%):
Kurzfristige Investitionen (pro Quartal):
Durchschnittliche Veränderung:
-
Veränderung 1 Jahr:
-
Veränderung Ø 2 Jahre:-
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:-
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie:
| Datum | Kurzfristige Investitionen | Währung |
|---|---|---|
| 2025-09-30 | USD | |
| 2025-06-30 | USD | |
| 2025-03-31 | USD | |
| 2024-12-31 | USD | |
| 2024-09-30 | USD | |
| 2024-06-30 | USD | |
| 2024-03-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2023-09-30 | USD | |
| 2023-06-30 | USD | |
| 2023-03-31 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2022-09-30 | USD | |
| 2022-06-30 | USD | |
| 2022-03-31 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2021-09-30 | USD | |
| 2021-06-30 | USD | |
| 2021-03-31 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2020-09-30 | USD | |
| 2020-06-30 | USD | |
| 2020-03-31 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2019-09-30 | USD | |
| 2019-06-30 | USD | |
| 2019-03-31 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2018-09-30 | USD | |
| 2018-06-30 | USD | |
| 2018-03-31 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2017-09-30 | USD | |
| 2017-06-30 | USD | |
| 2017-03-31 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2016-09-30 | USD | |
| 2016-06-30 | USD | |
| 2016-03-31 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2015-09-30 | USD | |
| 2015-06-30 | USD | |
| 2015-03-31 | USD | |
| 2014-12-31 | USD | |
| 2014-09-30 | USD | |
| 2014-06-30 | USD | |
| 2014-03-31 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2013-09-30 | USD | |
| 2013-06-30 | USD | |
| 2013-03-31 | USD | |
| 2012-12-31 | USD | |
| 2012-09-30 | USD | |
| 2012-06-30 | USD | |
| 2012-03-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2011-09-30 | USD | |
| 2011-06-30 | USD | |
| 2011-03-31 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2010-09-30 | USD | |
| 2010-06-30 | USD | |
| 2009-12-31 | USD |
Zusammenfassung der kurzfristigen Investitionen von Expedia
Die kurzfristigen Investitionen von Expedia beliefen sich zum Stichtag 30. September 2025 auf $344 Millionen USD, was eine Veränderung von 75,51 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt.
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.