71.34 -0.09 (-0.13%) USD | Nov 02, 00:35

Ausstehende Aktien: | Datum: 27.09.2024
Land: USA | Sektor: Technology | Branche: Scientific & Technical Instruments
Webseite: Fortive
Aktienverwässerung Ø 5 Jahre: -0,88%

71.34 -0.09 (-0.13%) USD
Nov 02, 00:35

Land: United States | Sektor: Technology | Branche: Scientific & Technical Instruments | Webseite: Fortive

Ausstehende Aktien:
Aktienverwässerung Ø 5 Jahre: -0,88%
Datum: 27.09.2024


Anzahl der ausstehenden Aktien (engl. Outstanding Shares) von Fortive Corp: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung. Analysiere die quartalsweisen Veränderungen der ausstehenden Aktien, um tiefere Einblicke in die finanzielle Entwicklung und die Eigentümerstruktur von Fortive Corp zu gewinnen.

Ausstehende Aktien (pro Quartal):

Durchschnittliche Aktienrückkäufe/-verwässerungen:

  • Aktienrückkäufe (TTM):
  • Aktienrückkäufe Ø 2 Jahre:
  • Ausgabe neuer Aktien Ø 3 Jahre:
  • Ausgabe neuer Aktien Ø 4 Jahre:
  • Ausgabe neuer Aktien Ø 5 Jahre:
  • Ausgabe neuer Aktien Ø 10 Jahre:
    -
  • Ausgabe neuer Aktien Ø 15 Jahre:
    -

Historie:

Datum Ausstehende Aktien Ausstehende Aktien (verwässert)
2024-09-27 350.700.000 354.400.000
2024-06-28 351.500.000 355.400.000
2024-03-29 351.700.000 356.000.000
2023-12-31 352.500.000 355.600.000
2023-09-29 352.900.000 356.000.000
2023-06-30 353.300.000 356.000.000
2023-03-31 353.600.000 356.500.000
2022-12-31 356.400.000 360.800.000
2022-09-30 357.300.000 362.000.000
2022-07-01 358.300.000 364.200.000
2022-04-01 359.300.000 368.400.000
2021-12-31 349.000.000 352.300.000
2021-10-01 345.600.000 348.800.000
2021-07-02 339.000.000 342.100.000
2021-04-02 338.600.000 341.700.000
2020-12-31 337.400.000 359.000.000
2020-09-25 337.300.000 340.200.000
2020-06-26 337.100.000 339.900.000
2020-03-27 336.800.000 340.000.000
2019-12-31 335.800.000 340.000.000
2019-09-27 335.600.000 339.700.000
2019-06-28 335.400.000 339.800.000
2019-03-29 335.100.000 339.500.000
2018-12-31 345.500.000 350.700.000
2018-09-28 349.200.000 354.800.000
2018-06-29 348.900.000 354.700.000
2018-03-30 348.600.000 354.400.000
2017-12-31 347.500.000 352.600.000
2017-09-29 347.300.000 352.200.000
2017-06-30 347.100.000 351.800.000
2017-03-31 347.000.000 351.500.000
2016-12-31 345.700.000 347.300.000
2016-09-30 345.500.000 346.600.000
2016-07-01 345.200.000 345.200.000
2016-04-01 345.200.000 345.200.000
2015-12-31 345.200.000 345.200.000
2015-10-02 345.200.000 345.200.000
2014-12-31 345.200.000 345.200.000

Quellen anzeigen

Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!

Jetzt kostenlos registrieren

Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?

Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.

Kontakt

Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.

Loading...
Loading...