$337.31 $-4.39 (-1.28 %) USD | Dec 07, 13:39
$337.31
$-4.39
(-1.28 %)
USD
Dec 07, 13:39
Land: United States | Sektor: Industrie | Branche: Luft- und Raumfahrt & Verteidigung | Webseite: General Dynamics | IR-Seite: Investor Relations
Dividende je Aktie (TTM):
$4.42
Datum:
28.09.2025
Dividende je Aktie (engl. Dividend per share) von General Dynamics Corporation bis 2025: Eine aktuelle Übersicht über die Dividendenhistorie und -entwicklung. Analysiere die jährlichen, quartalsweisen oder monatlichen Dividendenzahlungen und nutze unsere detaillierten Charts und Tabellen, um tiefere Einblicke in die finanzielle Situation von General Dynamics zu gewinnen.
Dividende pro Aktie TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelle Dividende (Quartal):
Dividende je Aktie (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:-
Historie (pro Jahr):
| Datum | Dividende je Aktie | Währung |
|---|---|---|
| 2024-12 | USD | |
| 2023-12 | USD | |
| 2022-12 | USD | |
| 2021-12 | USD | |
| 2020-12 | USD | |
| 2019-12 | USD | |
| 2018-12 | USD | |
| 2017-12 | USD | |
| 2016-12 | USD | |
| 2015-12 | USD | |
| 2014-12 | USD | |
| 2013-12 | USD | |
| 2012-12 | USD | |
| 2011-12 | USD | |
| 2010-12 | USD |
Dividende je Aktie (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
| Datum | Dividende je Aktie | Währung |
|---|---|---|
| 2025-09-28 | USD | |
| 2025-06-29 | USD | |
| 2025-03-30 | USD | |
| 2024-09-29 | USD | |
| 2024-06-30 | USD | |
| 2024-03-31 | USD | |
| 2023-10-01 | USD | |
| 2023-07-02 | USD | |
| 2023-04-02 | USD | |
| 2022-10-02 | USD | |
| 2022-07-03 | USD | |
| 2022-04-03 | USD | |
| 2021-10-03 | USD | |
| 2021-07-04 | USD | |
| 2021-04-04 | USD | |
| 2020-09-27 | USD | |
| 2020-06-28 | USD | |
| 2020-03-29 | USD | |
| 2019-09-29 | USD | |
| 2019-06-30 | USD | |
| 2019-03-31 | USD | |
| 2018-09-30 | USD | |
| 2018-07-01 | USD | |
| 2018-04-01 | USD | |
| 2017-10-01 | USD | |
| 2017-07-02 | USD | |
| 2017-04-02 | USD | |
| 2016-10-02 | USD | |
| 2016-07-03 | USD | |
| 2016-04-03 | USD | |
| 2015-10-04 | USD | |
| 2015-07-05 | USD | |
| 2015-04-05 | USD | |
| 2014-09-28 | USD | |
| 2014-06-29 | USD | |
| 2014-03-30 | USD | |
| 2013-09-29 | USD | |
| 2013-06-30 | USD | |
| 2013-03-31 | USD | |
| 2012-09-30 | USD | |
| 2012-07-01 | USD | |
| 2012-04-01 | USD | |
| 2011-10-02 | USD | |
| 2011-07-03 | USD | |
| 2011-04-03 | USD | |
| 2010-10-03 | USD | |
| 2010-07-04 | USD | |
| 2010-04-04 | USD | |
| 2009-10-04 | USD | |
| 2009-07-05 | USD | |
| 2008-09-28 | USD | |
| 2008-06-29 | USD |
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.