513.945 10.23 (2.03%) USD | Oct 11, 16:52
513.945
10.23
(2.03%)
USD
Oct 11, 16:52
Land: United States | Sektor: Financial Services | Branche: Capital Markets | Webseite: Goldman Sachs
Eigenkapital:
$119,463,000,000.00
Datum:
30.06.2024
Entdecke die umfassende Historie des Eigenkapitals (engl. Stockholders' Equity) von Goldman Sachs. Das Eigenkapital ist ein entscheidender Finanzkennwert, der den Anteil der Eigentümer am Vermögen eines Unternehmens darstellt.
Nutze diese Informationen, um detaillierte Einblicke in das Eigenkapital von Goldman Sachs zu gewinnen. Die Eigenkapitalanalyse ermöglicht es dir, fundierte Entscheidungen über die finanzielle Gesundheit, historische Entwicklung und Veränderungen von Goldman Sachs zu treffen. Erfahre mehr über die Bedeutung des Eigenkapitals für die finanzielle Lage von Goldman Sachs.
Eigenkapitalquote:
Vorjahr:
Eigenkapital (pro Quartal):
Durchschnittliche Veränderung:
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie:
Datum | Eigenkapital | Währung |
---|---|---|
2024-06-30 | USD | |
2024-03-31 | USD | |
2023-12-31 | USD | |
2023-09-30 | USD | |
2023-06-30 | USD | |
2023-03-31 | USD | |
2022-12-31 | USD | |
2022-09-30 | USD | |
2022-06-30 | USD | |
2022-03-31 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2021-09-30 | USD | |
2021-06-30 | USD | |
2021-03-31 | USD | |
2020-12-31 | USD | |
2020-09-30 | USD | |
2020-06-30 | USD | |
2020-03-31 | USD | |
2019-12-31 | USD | |
2019-09-30 | USD | |
2019-06-30 | USD | |
2019-03-31 | USD | |
2018-12-31 | USD | |
2018-09-30 | USD | |
2018-06-30 | USD | |
2018-03-31 | USD | |
2017-12-31 | USD | |
2017-09-30 | USD | |
2017-06-30 | USD | |
2017-03-31 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2016-09-30 | USD | |
2016-06-30 | USD | |
2016-03-31 | USD | |
2015-12-31 | USD | |
2015-09-30 | USD | |
2015-06-30 | USD | |
2015-03-31 | USD | |
2014-12-31 | USD | |
2014-09-30 | USD | |
2014-06-30 | USD | |
2014-03-31 | USD | |
2013-12-31 | USD | |
2013-09-30 | USD | |
2013-06-30 | USD | |
2013-03-31 | USD | |
2012-12-31 | USD | |
2012-09-30 | USD | |
2012-06-30 | USD | |
2012-03-31 | USD | |
2011-12-31 | USD | |
2011-09-30 | USD | |
2011-06-30 | USD | |
2011-03-31 | USD | |
2010-12-31 | USD | |
2010-09-30 | USD | |
2010-06-30 | USD | |
2010-03-31 | USD | |
2009-12-31 | USD | |
2009-09-25 | USD | |
2009-06-26 | USD | |
2008-12-26 | USD | |
2008-11-30 | USD | |
2008-11-28 | USD | |
2007-11-30 | USD |
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.