90.39 0.88 (0.98%) USD | Dec 10, 10:39
90.39
0.88
(0.98%)
USD
Dec 10, 10:39
Land: United States | Sektor: Industrials | Branche: Specialty Industrial Machinery | Webseite: Graco | IR-Seite: Investor Relations
Gewinn je Aktie:
$2.83
Datum:
27.09.2024
Verwässerter Gewinn je Aktie (engl. Diluted Earnings Per Share, abgekürzt Diluted EPS) von Graco bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung. Der verwässerte Gewinn je Aktie berücksichtigt alle potenziellen Aktien, die durch Optionen, Wandelanleihen oder andere Wertpapiere ausgegeben werden könnten, und verteilt den Nettogewinn eines Unternehmens für den Berichtszeitraum auf diese potenziell erhöhte Anzahl an Aktien. Dies macht den verwässerten Gewinn je Aktie oft aussagekräftiger als den unverwässerten Gewinn je Aktie.
Gewinn je Aktie (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Gewinn je Aktie | Währung |
---|---|---|
2023-12-29 | USD | |
2022-12-30 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2020-12-25 | USD | |
2019-12-27 | USD | |
2018-12-28 | USD | |
2017-12-29 | USD | |
2016-12-30 | USD | |
2015-12-25 | USD | |
2014-12-26 | USD | |
2013-12-27 | USD | |
2012-12-28 | USD | |
2011-12-30 | USD | |
2010-12-31 | USD | |
2009-12-25 | USD | |
2008-12-26 | USD |
Gewinn je Aktie (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
Datum | Gewinn je Aktie | Währung |
---|---|---|
2024-09-27 | USD | |
2024-06-28 | USD | |
2024-03-29 | USD | |
2023-12-29 | USD | |
2023-09-29 | USD | |
2023-06-30 | USD | |
2023-03-31 | USD | |
2022-12-30 | USD | |
2022-09-30 | USD | |
2022-07-01 | USD | |
2022-04-01 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2021-09-24 | USD | |
2021-06-25 | USD | |
2021-03-26 | USD | |
2020-12-25 | USD | |
2020-09-25 | USD | |
2020-06-26 | USD | |
2020-03-27 | USD | |
2019-12-27 | USD | |
2019-09-27 | USD | |
2019-06-28 | USD | |
2019-03-29 | USD | |
2018-12-28 | USD | |
2018-09-28 | USD | |
2018-06-29 | USD | |
2018-03-30 | USD | |
2017-12-29 | USD | |
2017-09-29 | USD | |
2017-06-30 | USD | |
2017-03-31 | USD | |
2016-12-30 | USD | |
2016-09-23 | USD | |
2016-06-24 | USD | |
2016-03-25 | USD | |
2015-12-25 | USD | |
2015-09-25 | USD | |
2015-06-26 | USD | |
2015-03-27 | USD | |
2014-12-26 | USD | |
2014-09-26 | USD | |
2014-06-27 | USD | |
2014-03-28 | USD | |
2013-12-27 | USD | |
2013-09-27 | USD | |
2013-06-28 | USD | |
2013-03-29 | USD | |
2012-12-28 | USD | |
2012-09-28 | USD | |
2012-06-29 | USD | |
2012-03-30 | USD | |
2011-12-30 | USD | |
2011-09-30 | USD | |
2011-07-01 | USD | |
2011-04-01 | USD | |
2010-12-31 | USD | |
2010-09-24 | USD | |
2010-06-25 | USD | |
2010-03-26 | USD | |
2009-12-25 | USD | |
2009-09-25 | USD | |
2009-06-26 | USD |
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.