78.48 1.17 (1.51%) USD | Oct 10, 03:19
78.48
1.17
(1.51%)
USD
Oct 10, 03:19
Land: United States | Sektor: Basic Materials | Branche: Specialty Chemicals | Webseite: H B Fuller | IR-Seite: Investor Relations
Fremdkapital:
$3,136,524,000.00
Datum:
31.08.2024
Entdecke die Historie des Fremdkapitals (engl. Liabilities) von H B Fuller. Das Fremdkapital ist ein entscheidender Finanzkennwert, der die Summe aller Verbindlichkeiten eines Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt widerspiegelt. Entdecke die Veränderungen und historische Entwicklung des Fremdkapitals von H B Fuller im Zeitverlauf.
Nutze diese Informationen, um detaillierte Einblicke in das Fremdkapital von H B Fuller zu gewinnen. Die Bilanzanalyse ermöglicht es dir, fundierte Entscheidungen über die finanzielle Gesundheit, den Leverage, die historische Entwicklung und Veränderungen von H B Fuller zu treffen. Erfahre mehr über die Bedeutung des Fremdkapitals für die finanzielle Lage von H B Fuller.
Fremdkapital (pro Quartal):
Durchschnittliche Veränderung:
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:-
Historie:
Datum | Fremdkapital | Währung |
---|---|---|
2024-08-31 | USD | |
2024-06-01 | USD | |
2024-03-02 | USD | |
2023-12-02 | USD | |
2023-09-02 | USD | |
2023-06-03 | USD | |
2023-03-04 | USD | |
2022-12-31 | USD | |
2022-12-03 | USD | |
2022-08-27 | USD | |
2022-05-28 | USD | |
2022-02-26 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2021-11-27 | USD | |
2021-08-28 | USD | |
2021-05-29 | USD | |
2021-02-27 | USD | |
2020-11-28 | USD | |
2020-08-29 | USD | |
2020-05-30 | USD | |
2020-02-29 | USD | |
2019-11-30 | USD | |
2019-08-31 | USD | |
2019-06-01 | USD | |
2019-03-02 | USD | |
2018-12-01 | USD | |
2018-09-01 | USD | |
2018-06-02 | USD | |
2018-03-03 | USD | |
2017-12-02 | USD | |
2017-09-02 | USD | |
2017-06-03 | USD | |
2017-03-04 | USD | |
2016-12-03 | USD | |
2016-08-27 | USD | |
2016-05-28 | USD | |
2016-02-27 | USD | |
2015-11-28 | USD | |
2015-08-29 | USD | |
2015-05-30 | USD | |
2015-02-28 | USD | |
2014-11-29 | USD | |
2014-08-30 | USD | |
2014-05-31 | USD | |
2014-03-01 | USD | |
2013-11-30 | USD | |
2013-08-31 | USD | |
2013-06-01 | USD | |
2013-03-02 | USD | |
2012-12-01 | USD | |
2012-09-01 | USD | |
2012-06-02 | USD | |
2012-03-03 | USD | |
2011-12-03 | USD | |
2011-08-27 | USD | |
2011-05-28 | USD | |
2011-02-26 | USD | |
2010-11-27 | USD | |
2010-08-28 | USD | |
2009-11-28 | USD |
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.