29.14 -0.51 (-1.72 %) USD | Jun 23, 03:03
29.14
-0.51
(-1.72 %)
USD
Jun 23, 03:03
Land: Japan | Sektor: Consumer Cyclical | Branche: Auto Manufacturers | Webseite: Honda Motor
Finanzkennzahlen von Honda Motor Co Ltd ADR: Eine aktuelle Übersicht über die GuV, Bilanz, Cashflow, Rentabilität, Aktien sowie Abo-Kennzahlen. Analysiere die Entwicklung der Finanzkennzahlen, um tiefere Einblicke in die finanzielle Lage von Honda Motor zu gewinnen.
Zusammenfassung der Honda Motor Aktie:
Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 194.173 Vollzeitangestellte weltweit und ist in der Branche Auto Manufacturers innerhalb des Sektors Consumer Cyclical tätig. Das Führungsteam von Honda Motor wird von President, CEO, Representative Executive Officer & Chairman Mr. Toshihiro Mibe geleitet, der eine wesentliche Rolle in der Unternehmensstrategie und -führung übernimmt. Das Unternehmen kann unter der Telefonnummer 81 3 3423 1111 kontaktiert werden. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Webseite unter www.honda.co.jp verfügbar.
Die aktuelle Aktie von Honda Motor notiert derzeit bei 29.14 JPY.
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 33.72, während das 52-Wochen-Tief bei 23.41 verzeichnet wurde.
Das Momentum der Aktie beträgt 0,987,
was einen Hinweis auf die Kursdynamik liefert.
Die relative Stärke nach Levy (RSL) liegt bei 1,006
und zeigt an, wie sich die Aktie im Vergleich zu ihrem historischen Durchschnittskurs entwickelt hat.
Honda Motor KI-Scores*:
Burggraben
Schutz durch Wettbewerbsvorteil
|
|
Netzwerkeffekt
Wert durch Nutzerzuwachs
|
|
Kapitalintensität
Hohe Investitionskosten erforderlich
|
|
Preissetzungsmacht
Kontrolle über Preise
|
|
Markenstärke
Vertrauen in Marke
|
|
Kundenloyalität
Treue der Kunden
|
|
Wachstumsmöglichkeiten
Potenzial für Expansion
|
|
Innovation
Neue Ideen umsetzen
|
|
Regulatorische Vorteile
Günstige rechtliche Rahmenbedingungen
|
|
Monopolstellung
Alleinige Marktdominanz
|
|
Honda Motor GuV (in Millionen JPY):
Jahr | 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | 2019/03 | 2018/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 4.596.209 | 20.428.802 | 16.907.725 | 14.552.600 | 3.092.866 | 14.931.009 | 15.888.617 | 15.361.146 |
Bruttogewinn | - | - | - | - | - | - | 3.364.258 | 3.360.565 |
Operatives Einkommen | - | - | - | - | - | - | 794.462 | 887.297 |
Gewinn vor Steuern | - | - | - | - | - | - | 979.375 | 1.114.973 |
Nettoeinkommen | 835.837 | 692.695 | 651.416 | 707.000 | 373.372 | 455.746 | 610.316 | 1.059.337 |
Herstellungskosten | - | - | - | - | - | - | 12.524.359 | 12.000.581 |
Gesamte Betriebsaufwendungen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ertragssteuer | - | - | - | - | - | - | - | - |
Aktienbasierte Vergütung | - | - | - | - | - | - | - | - |
Honda Motor Bilanz (in Millionen JPY):
Jahr | 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | 2019/03 | 2018/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | - | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | - | - | - | - | - | - | - | - |
Fremdkapital | - | - | - | - | - | - | - | - |
Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - |
Immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill) | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liquide Mittel | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kurzfristige Investitionen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtumlaufvermögen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Honda Motor Cashflow Rechnung (in Millionen JPY):
Jahr | 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | 2019/03 | 2018/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow | - | - | - | - | - | - | - | - |
Kapitalausgaben | - | - | - | - | - | - | - | - |
Freier Cashflow | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cashflow aus Finanzierung | - | - | - | - | - | - | - | - |
Cashflow aus Investitionen | - | - | - | - | - | - | - | - |
Honda Motor Rentabilität (in %):
Jahr | 2025/03 | 2024/03 | 2023/03 | 2022/03 | 2021/03 | 2020/03 | 2019/03 | 2018/03 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttomarge | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operative Marge | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.