$562.685 USD
$0.89 (-0.16 %) Jul 13, 19:56
$562.685 USD $-0.89 (-0.16 %) Jul 13, 19:56
Land: United States | Sektor: Gesundheit | Branche: Diagnostik & Forschung | Webseite: IDEXX Laboratories
Herstellungskosten (TTM):
$1,687,156,000.00
Datum:
31.03.2026
Herstellungskosten (engl. Cost of Goods Sold, abgekürzt COGS) von IDEXX Laboratories Inc bis 2026: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen Herstellungskosten, um tiefere Einblicke in die Kostenstruktur und in die betriebliche Effizienz von IDEXX Laboratories zu gewinnen.
Herstellungskosten TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelle Herstellungskosten (Quartal):
Herstellungskosten (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
| Datum | Herstellungskosten | Währung |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | USD | |
| 2024-12-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2014-12-31 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2012-12-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2009-12-31 | USD | |
| 2008-12-31 | USD |
Herstellungskosten (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
| Datum | Herstellungskosten | Währung |
|---|---|---|
| 2026-03-31 | USD | |
| 2025-12-31 | USD | |
| 2025-09-30 | USD | |
| 2025-06-30 | USD | |
| 2025-03-31 | USD | |
| 2024-12-31 | USD | |
| 2024-09-30 | USD | |
| 2024-06-30 | USD | |
| 2024-03-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2023-09-30 | USD | |
| 2023-06-30 | USD | |
| 2023-03-31 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2022-09-30 | USD | |
| 2022-06-30 | USD | |
| 2022-03-31 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2021-09-30 | USD | |
| 2021-06-30 | USD | |
| 2021-03-31 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2020-09-30 | USD | |
| 2020-06-30 | USD | |
| 2020-03-31 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2019-09-30 | USD | |
| 2019-06-30 | USD | |
| 2019-03-31 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2018-09-30 | USD | |
| 2018-06-30 | USD | |
| 2018-03-31 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2017-09-30 | USD | |
| 2017-06-30 | USD | |
| 2017-03-31 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2016-09-30 | USD | |
| 2016-06-30 | USD | |
| 2016-03-31 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2015-09-30 | USD | |
| 2015-06-30 | USD | |
| 2015-03-31 | USD | |
| 2014-12-31 | USD | |
| 2014-09-30 | USD | |
| 2014-06-30 | USD | |
| 2014-03-31 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2013-09-30 | USD | |
| 2013-06-30 | USD | |
| 2013-03-31 | USD | |
| 2012-12-31 | USD | |
| 2012-09-30 | USD | |
| 2012-06-30 | USD | |
| 2012-03-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2011-09-30 | USD | |
| 2011-06-30 | USD | |
| 2011-03-31 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2010-09-30 | USD | |
| 2010-06-30 | USD | |
| 2010-03-31 | USD | |
| 2009-12-31 | USD | |
| 2009-09-30 | USD | |
| 2009-06-30 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur IDEXX Laboratories Aktie
F: Was sind die aktuellen Herstellungskosten von IDEXX Laboratories?
Die aktuellen Herstellungskosten von IDEXX Laboratories betragen $1.69 Mrd. (TTM) zum 31. März 2026 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung der Herstellungskosten über die letzten zwölf Monate wider. Die Herstellungskosten des letzten Geschäftsjahres (2025) beliefen sich auf $1.644.123.000. Für das letzte Quartal, das am 31.03.2026 endete, wurden Herstellungskosten von $418.081.000 berichtet.
F: Wie haben sich die Herstellungskosten im letzten Jahr entwickelt?
Die Herstellungskosten sind im letzten Jahr um 11,47 % gestiegen.
Zusammenfassung der Herstellungskosten von IDEXX Laboratories
Das Unternehmen IDEXX Laboratories Inc wies im letzten Jahr Herstellungskosten von $1.69 Milliarden (TTM) aus, was einem Wachstum von 10,81 % im Vergleich zu den $1.52 Milliarden des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 31. März 2026 endete, wurden $418.08 Millionen veröffentlicht, ein Wachstum von 11,47 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $375.05 Millionen. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf 7,10 % (2 Jahre), 7,37 % (3 Jahre), 6,21 % (4 Jahre), 8,24 % (5 Jahre), 9,02 % (10 Jahre) und 8,10 % (15 Jahre).
Quellen
SEC EDGAR:
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.