136.02 2.02 (1.51%) USD | Dec 22, 06:08
136.02
2.02
(1.51%)
USD
Dec 22, 06:08
Land: United States | Sektor: Healthcare | Branche: Diagnostics & Research | Webseite: Illumina | IR-Seite: Investor Relations
Free Cashflow (TTM):
$547,000,000.00
Datum:
31.12.2023
Freier Cashflow (engl. Free Cash Flow, abgekürzt FCF) von Illumina Inc bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie des freien Cashflows. Analysiere die jährliche und quartalsweise Entwicklung des Free Cash Flows, um tiefere Einblicke in die Kapitalflussrechnung von Illumina zu gewinnen.
Freier Cashflow TTM (Trailing Twelve Months):
Aktueller freier Cashflow (Quartal):
Free Cashflow (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung 1 Jahr:
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Free Cashflow | Währung |
---|---|---|
2023-12-31 | USD | |
2023-01-01 | USD | |
2022-01-02 | USD | |
2021-01-03 | USD | |
2019-12-29 | USD | |
2018-12-30 | USD | |
2017-12-31 | USD | |
2017-01-01 | USD | |
2016-01-03 | USD | |
2014-12-28 | USD | |
2013-12-29 | USD | |
2012-12-30 | USD | |
2012-01-01 | USD | |
2011-01-02 | USD | |
2010-01-03 | USD | |
2008-12-28 | USD |
Free Cashflow (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
Datum | Free Cashflow | Währung |
---|---|---|
2024-09-29 | USD | |
2024-06-30 | USD | |
2024-03-31 | USD | |
2023-12-31 | USD | |
2023-10-01 | USD | |
2023-07-02 | USD | |
2023-04-02 | USD | |
2023-01-01 | USD | |
2022-10-02 | USD | |
2022-07-03 | USD | |
2022-04-03 | USD | |
2022-01-02 | USD | |
2021-10-03 | USD | |
2021-07-04 | USD | |
2021-04-04 | USD | |
2021-01-03 | USD | |
2020-09-27 | USD | |
2020-06-28 | USD | |
2020-03-29 | USD | |
2019-12-29 | USD | |
2019-09-29 | USD | |
2019-06-30 | USD | |
2019-03-31 | USD | |
2018-12-30 | USD | |
2018-09-30 | USD | |
2018-07-01 | USD | |
2018-04-01 | USD | |
2017-12-31 | USD | |
2017-10-01 | USD | |
2017-07-02 | USD | |
2017-04-02 | USD | |
2017-01-01 | USD | |
2016-10-02 | USD | |
2016-07-03 | USD | |
2016-04-03 | USD | |
2016-01-03 | USD | |
2015-09-27 | USD | |
2015-06-28 | USD | |
2015-03-29 | USD | |
2014-12-28 | USD | |
2014-09-28 | USD | |
2014-06-29 | USD | |
2014-03-30 | USD | |
2013-12-29 | USD | |
2013-09-29 | USD | |
2013-06-30 | USD | |
2013-03-31 | USD | |
2012-12-30 | USD | |
2012-09-30 | USD | |
2012-07-01 | USD | |
2012-04-01 | USD | |
2012-01-01 | USD | |
2011-10-02 | USD | |
2011-07-03 | USD | |
2011-04-03 | USD | |
2011-01-02 | USD | |
2010-10-03 | USD | |
2010-07-04 | USD | |
2010-04-04 | USD | |
2010-01-03 | USD | |
2009-09-27 | USD |
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.