Dow Jones Industrial Average | Zusammensetzung
Aktienkatalog präsentiert die aktuelle Zusammensetzung des Dow Jones Industrial Average Index, eines der bedeutendsten Aktienindizes weltweit.
Stand: 21. Februar 2025
Name | Marktkapitalisierung | Preis | Heute (%) | Sektor | ISIN | WKN |
---|---|---|---|---|---|---|
|
$2959.05 Mrd. | $196,98 | 1,39 % | Technologie | US0378331005 | 865985 |
|
$2734.07 Mrd. | $367,78 | -1,03 % | Technologie | US5949181045 | 870747 |
|
$2476.36 Mrd. | $101,49 | -2,87 % | Technologie | US67066G1040 | 918422 |
|
$1831.81 Mrd. | $172,61 | -0,99 % | Konsum (zyklisch) | US0231351067 | 906866 |
|
$747.33 Mrd. | $93,22 | 2,23 % | Konsum (defensiv) | US9311421039 | 860853 |
|
$644.64 Mrd. | $231,96 | 1,02 % | Finanzen | US46625H1005 | 850628 |
|
$635.82 Mrd. | $329,61 | -0,52 % | Finanzen | US92826C8394 | A0NC7B |
|
$415.38 Mrd. | $454,11 | -22,38 % | Gesundheit | US91324P1021 | 869561 |
|
$400.1 Mrd. | $170,63 | 2,55 % | Konsum (defensiv) | US7427181091 | 852062 |
|
$379.48 Mrd. | $157,47 | 2,31 % | Gesundheit | US4781601046 | 853260 |
|
$352.9 Mrd. | $355,06 | 2,62 % | Konsum (zyklisch) | US4370761029 | 866953 |
|
$314.16 Mrd. | $73,00 | 1,84 % | Konsum (defensiv) | US1912161007 | 850663 |
|
$240.82 Mrd. | $137,87 | 1,85 % | Energie und Versorger | US1667641005 | 852552 |
|
$237.62 Mrd. | $247,26 | -1,03 % | Technologie | US79466L3024 | A0B87V |
|
$222.6 Mrd. | $311,30 | 0,71 % | Konsum (zyklisch) | US5801351017 | 856958 |
|
$221.83 Mrd. | $55,76 | 0,00 % | Technologie | US17275R1023 | 878841 |
|
$221.44 Mrd. | $238,81 | 0,10 % | Technologie | US4592001014 | 851399 |
|
$196.28 Mrd. | $78,00 | 2,01 % | Gesundheit | US58933Y1055 | A0YD8Q |
|
$188.93 Mrd. | $44,04 | 0,99 % | Kommunikationsdienste | US92343V1044 | 868402 |
|
$176.17 Mrd. | $251,31 | -0,64 % | Finanzen | US0258161092 | 850226 |
|
$158.34 Mrd. | $509,49 | 2,09 % | Finanzen | US38141G1040 | 920332 |
|
$153.32 Mrd. | $84,81 | 2,46 % | Kommunikationsdienste | US2546871060 | 855686 |
|
$149.09 Mrd. | $277,29 | -1,89 % | Gesundheit | US0311621009 | 867900 |
|
$140.63 Mrd. | $294,25 | 1,42 % | Industrie | US1491231015 | 850598 |
|
$126.46 Mrd. | $196,60 | 1,72 % | Industrie | US4385161066 | 870153 |
|
$121.81 Mrd. | $161,90 | 3,47 % | Industrie | US0970231058 | 850471 |
|
$83.85 Mrd. | $333,38 | 0,63 % | Grundmaterialien | US8243481061 | 856050 |
|
$82.3 Mrd. | $55,76 | 4,13 % | Konsum (zyklisch) | US6541061031 | 866993 |
|
$70.22 Mrd. | $130,21 | -0,19 % | Industrie | US88579Y1010 | 851745 |
|
$57.97 Mrd. | $255,86 | 1,34 % | Finanzen | US89417E1091 | A0MLX4 |
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.