NASDAQ-100 | Zusammensetzung
Aktienkatalog präsentiert die aktuelle Zusammensetzung des NASDAQ-100 Index, der bedeutendste Technologieindex weltweit. Der NASDAQ-100 umfasst 100 der größten nicht-finanziellen Unternehmen, die an der NASDAQ-Börse gelistet sind. Die Zusammensetzungskriterien umfassen unter anderem eine Mindestmarktkapitalisierung, die Kategorie “nicht-finanziell”, sowie eine ausreichende Liquidität und Handelsvolumen. Unternehmen müssen zudem in den USA ansässig sein und mindestens ein Jahr börsennotiert sein, um für den Index in Frage zu kommen.
Stand: 21. Februar 2025
- KUV: 5,53 / Umsatzrendite: 18,08 %
- KGV: 30,72 / Gewinnrendite: 3,26 %
- KCV: 20,80 / Cashflow Rendite: 4,81 %
- K-FCF: 33,91 / Freie Cashflow Rendite: 2,95 %
Name | Marktkapitalisierung | Preis | Heute (%) | Sektor | ISIN | WKN |
---|---|---|---|---|---|---|
|
$2959.05 Mrd. | $196,98 | 1,39 % | Technologie | US0378331005 | 865985 |
|
$2734.07 Mrd. | $367,78 | -1,03 % | Technologie | US5949181045 | 870747 |
|
$2476.36 Mrd. | $101,49 | -2,87 % | Technologie | US67066G1040 | 918422 |
|
$1854.74 Mrd. | $153,36 | -1,38 % | Kommunikationsdienste | US02079K1079 | A14Y6H |
|
$1854.73 Mrd. | $151,16 | -1,42 % | Kommunikationsdienste | US02079K3059 | A14Y6F |
|
$1831.81 Mrd. | $172,61 | -0,99 % | Konsum (zyklisch) | US0231351067 | 906866 |
|
$1270.58 Mrd. | $501,48 | -0,17 % | Kommunikationsdienste | US30303M1027 | A1JWVX |
![]() |
$949.45 Mrd. | $93,69 | 1,45 % | Konsum (zyklisch) | US7223041028 | A2JRK6 |
|
$803.99 Mrd. | $170,99 | -2,07 % | Technologie | US11135F1012 | A2JG9Z |
|
$776.37 Mrd. | $241,37 | -0,07 % | Konsum (zyklisch) | US88160R1014 | A1CX3T |
|
$441.24 Mrd. | $994,50 | 2,76 % | Konsum (defensiv) | US22160K1051 | 888351 |
|
$416.22 Mrd. | $973,03 | 1,19 % | Kommunikationsdienste | US64110L1061 | 552484 |
|
$299.18 Mrd. | $262,04 | 0,92 % | Kommunikationsdienste | US8725901040 | A1T7LU |
|
$224.02 Mrd. | $640,16 | 0,82 % | Technologie | USN070592100 | A1J85V |
|
$221.83 Mrd. | $55,76 | 0,00 % | Technologie | US17275R1023 | 878841 |
|
$219.95 Mrd. | $93,78 | 1,15 % | Technologie | US69608A1088 | A2QA4J |
|
$213.81 Mrd. | $452,12 | 0,92 % | Grundmaterialien | IE000S9YS762 | A3D7VW |
|
$210.29 Mrd. | $67,59 | 0,81 % | Gesundheit | US0463531089 | 886715 |
|
$195.88 Mrd. | $142,84 | 1,96 % | Konsum (defensiv) | US7134481081 | 851995 |
|
$172.95 Mrd. | $482,74 | 0,29 % | Gesundheit | US46120E6023 | 888024 |
|
$163.65 Mrd. | $585,38 | -0,46 % | Technologie | US4612021034 | 886053 |
|
$151.15 Mrd. | $136,66 | 0,68 % | Technologie | US7475251036 | 883121 |
|
$150.07 Mrd. | $4.573,31 | 0,72 % | Konsum (zyklisch) | US09857L1089 | A2JEXP |
|
$149.09 Mrd. | $277,29 | -1,89 % | Gesundheit | US0311621009 | 867900 |
|
$148.66 Mrd. | $348,80 | 1,34 % | Technologie | US00724F1012 | 871981 |
|
$142.16 Mrd. | $87,50 | -0,89 % | Technologie | US0079031078 | 863186 |
|
$135.07 Mrd. | $148,44 | 1,29 % | Technologie | US8825081040 | 852654 |
|
$130.32 Mrd. | $104,54 | -0,32 % | Gesundheit | US3755581036 | 885823 |
|
$128.59 Mrd. | $34,01 | 1,37 % | Kommunikationsdienste | US20030N1019 | 157484 |
|
$126.46 Mrd. | $196,60 | 1,72 % | Industrie | US4385161066 | 870153 |
|
$125.74 Mrd. | $489,10 | 0,66 % | Gesundheit | US92532F1003 | 882807 |
|
$119.33 Mrd. | $293,28 | -0,29 % | Technologie | US0530151036 | 850347 |
|
$111.68 Mrd. | $137,46 | -0,53 % | Technologie | US0382221051 | 865177 |
|
$111.03 Mrd. | $167,69 | -1,22 % | Technologie | US6974351057 | A1JZ0Q |
|
$106.43 Mrd. | $2.099,37 | 1,70 % | Konsum (zyklisch) | US58733R1023 | A0MYNP |
|
$93.11 Mrd. | $375,62 | -1,11 % | Technologie | US22788C1053 | A2PK2R |
|
$92.58 Mrd. | $81,50 | 0,92 % | Konsum (zyklisch) | US8552441094 | 884437 |
|
$87.43 Mrd. | $176,27 | 0,19 % | Technologie | US0326541051 | 862485 |
|
$87.22 Mrd. | $67,32 | 1,26 % | Konsum (defensiv) | US6092071058 | A1J4U0 |
|
$84.74 Mrd. | $317,20 | 1,78 % | Technologie | US5949724083 | 722713 |
|
$84.31 Mrd. | $634,43 | -1,21 % | Technologie | US4824801009 | 865884 |
|
$83.08 Mrd. | $205,76 | 0,51 % | Industrie | US1729081059 | 880205 |
|
$82.55 Mrd. | $18,93 | -1,56 % | Technologie | US4581401001 | 855681 |
|
$81.85 Mrd. | $63,76 | -2,12 % | Technologie | US5128071082 | 869686 |
|
$80.98 Mrd. | $238,22 | 3,66 % | Technologie | US03831W1080 | A2QR0K |
|
$79.62 Mrd. | $1.390,90 | 1,95 % | Konsum (zyklisch) | US67103H1077 | A1H5JY |
|
$76.89 Mrd. | $68,80 | -0,76 % | Technologie | US5951121038 | 869020 |
|
$73.92 Mrd. | $96,13 | 0,06 % | Technologie | US34959E1091 | A0YEFE |
|
$71.38 Mrd. | $260,22 | 0,37 % | Technologie | US1273871087 | 873567 |
![]() |
$70.03 Mrd. | $112,70 | 0,05 % | Konsum (zyklisch) | US0090661010 | A2QG35 |
|
$64.75 Mrd. | $206,68 | 1,22 % | Versorger | US21037T1097 | A3DCXB |
|
$63.91 Mrd. | $413,32 | -0,56 % | Technologie | US8716071076 | 883703 |
|
$61.57 Mrd. | $563,16 | 2,53 % | Gesundheit | US75886F1075 | 881535 |
|
$60.69 Mrd. | $220,41 | 0,74 % | Konsum (zyklisch) | US5719032022 | 913070 |
|
$60.34 Mrd. | $61,00 | 1,26 % | Finanzen | US70450Y1038 | A14R7U |
|
$58.79 Mrd. | $221,02 | -2,94 % | Technologie | US98138H1014 | A1J39P |
|
$57.66 Mrd. | $59,68 | 0,40 % | Industrie | US2172041061 | 893807 |
![]() |
$57.52 Mrd. | $107,71 | 1,69 % | Versorger | US0255371017 | 850222 |
|
$56.84 Mrd. | $58,41 | 0,79 % | Konsum (defensiv) | US61174X1090 | A14U5Z |
|
$55.27 Mrd. | $259,47 | -0,27 % | Technologie | US0527691069 | 869964 |
|
$53.12 Mrd. | $202,75 | -1,25 % | Technologie | US0494681010 | A3DUN5 |
|
$52.19 Mrd. | $144,90 | -0,46 % | Technologie | US7043261079 | 868284 |
|
$52 Mrd. | $27,68 | 1,21 % | Industrie | US1264081035 | 865857 |
|
$48.14 Mrd. | $338,96 | 1,94 % | Kommunikationsdienste | US16119P1084 | A2AJX9 |
|
$48.03 Mrd. | $35,40 | 0,83 % | Konsum (defensiv) | US49271V1008 | A2JQPZ |
|
$47.71 Mrd. | $47,26 | 1,61 % | Versorger | US30161N1019 | 852011 |
|
$46.8 Mrd. | $81,58 | 1,40 % | Industrie | US3119001044 | 887891 |
|
$46.28 Mrd. | $88,17 | 1,57 % | Industrie | US6937181088 | 861114 |
|
$45.92 Mrd. | $139,63 | 0,69 % | Konsum (zyklisch) | US7782961038 | 870053 |
|
$44.78 Mrd. | $51,70 | -0,44 % | Technologie | US5738741041 | A3CNLD |
|
$43.56 Mrd. | $559,53 | -2,15 % | Industrie | US05464C1018 | A2DPZU |
|
$43.3 Mrd. | $170,74 | 1,28 % | Technologie | NL0009538784 | A1C5WJ |
|
$41.01 Mrd. | $293,02 | 0,27 % | Industrie | US92345Y1064 | A0YA2M |
|
$40.48 Mrd. | $137,64 | 5,70 % | Energie und Versorger | US25278X1090 | A1J6Y4 |
|
$40.4 Mrd. | $70,13 | 1,49 % | Versorger | US98389B1008 | 855009 |
|
$38.53 Mrd. | $38,91 | 2,05 % | Energie und Versorger | US05722G1004 | A2DUAY |
|
$37.95 Mrd. | $145,61 | 1,85 % | Kommunikationsdienste | US2855121099 | 878372 |
|
$37.55 Mrd. | $212,77 | 0,65 % | Kommunikationsdienste | US8740541094 | 914508 |
|
$35.16 Mrd. | $29,46 | 2,26 % | Konsum (defensiv) | US5007541064 | A14TU4 |
|
$34.35 Mrd. | $69,44 | -0,81 % | Technologie | US1924461023 | 915272 |
|
$33.35 Mrd. | $411,49 | 2,26 % | Gesundheit | US45168D1046 | 888210 |
![]() |
$32.68 Mrd. | $153,75 | 3,99 % | Industrie | US6795801009 | 923655 |
|
$31.25 Mrd. | $91,18 | -0,76 % | Technologie | US23804L1035 | A2PSFR |
|
$31.11 Mrd. | $201,09 | -0,88 % | Technologie | US98980G1022 | A2JF28 |
|
$30.29 Mrd. | $251,08 | 0,69 % | Konsum (zyklisch) | US5500211090 | A0MXBY |
|
$26.89 Mrd. | $68,57 | -0,23 % | Gesundheit | US2521311074 | A0D9T1 |
|
$26.54 Mrd. | $302,74 | 0,38 % | Technologie | US03662Q1058 | 901492 |
|
$24.71 Mrd. | $50,26 | 3,74 % | Technologie | US88339J1051 | A2ARCV |
|
$20.74 Mrd. | $38,56 | 1,61 % | Technologie | US5950171042 | 886105 |
|
$19.96 Mrd. | $151,47 | 1,81 % | Technologie | US12514G1085 | A1W0KL |
|
$19.91 Mrd. | $8,11 | 2,40 % | Kommunikationsdienste | US9344231041 | A3DJQZ |
|
$17.36 Mrd. | $118,61 | 2,88 % | Gesundheit | US09062X1037 | 789617 |
|
$12.93 Mrd. | $159,26 | -0,49 % | Technologie | US60937P1066 | A2DYB1 |
|
$-0 Mio. | $89,31 | 1,60 % | Konsum (defensiv) | GB00BDCPN049 | A2AJ8Q |
|
$-0 Mio. | $34,64 | 1,14 % | Technologie | US6821891057 | 930124 |
|
$-0 Mio. | $79,70 | 0,86 % | Immobilien | US22160N1090 | 922134 |
|
$-0 Mio. | $181,24 | 1,03 % | Kommunikationsdienste | US25809K1051 | A2QHEA |
|
$-0 Mio. | $62,37 | 1,45 % | Gesundheit | US36266G1076 | A3D3G6 |
|
$-0 Mio. | $31,70 | 0,25 % | Technologie | KYG393871085 | A3C6AF |
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.