S&P 500 | Zusammensetzung
Der S&P 500 umfasst die 500 größten börsennotierten Unternehmen in den Vereinigten Staaten. Die Zusammensetzungskriterien umfassen unter anderem eine Mindestmarktkapitalisierung, eine angemessene Liquidität und Handelsvolumen. Unternehmen müssen zudem in den USA ansässig sein und mindestens ein Jahr börsennotiert sein, um für den Index in Frage zu kommen.
Stand: 22. Februar 2025
- KUV: 2,80 / Umsatzrendite: 35,71 %
- KGV: 24,72 / Gewinnrendite: 4,05 %
- KCV: 18,06 / Cashflow Rendite: 5,54 %
- K-FCF: 29,58 / Freie Cashflow Rendite: 3,38 %
Name | Marktkapitalisierung | Preis | Heute (%) | Sektor | ISIN | WKN |
---|---|---|---|---|---|---|
|
$2959.05 Mrd. | $196,98 | 1,39 % | Technologie | US0378331005 | 865985 |
|
$2734.07 Mrd. | $367,78 | -1,03 % | Technologie | US5949181045 | 870747 |
|
$2476.36 Mrd. | $101,49 | -2,87 % | Technologie | US67066G1040 | 918422 |
|
$1854.74 Mrd. | $153,36 | -1,38 % | Kommunikationsdienste | US02079K1079 | A14Y6H |
|
$1854.73 Mrd. | $151,16 | -1,42 % | Kommunikationsdienste | US02079K3059 | A14Y6F |
|
$1831.81 Mrd. | $172,61 | -0,99 % | Konsum (zyklisch) | US0231351067 | 906866 |
|
$1270.58 Mrd. | $501,48 | -0,17 % | Kommunikationsdienste | US30303M1027 | A1JWVX |
|
$803.99 Mrd. | $170,99 | -2,07 % | Technologie | US11135F1012 | A2JG9Z |
|
$776.37 Mrd. | $241,37 | -0,07 % | Konsum (zyklisch) | US88160R1014 | A1CX3T |
|
$754.27 Mrd. | $839,96 | 14,30 % | Gesundheit | US5324571083 | 858560 |
|
$747.33 Mrd. | $93,22 | 2,23 % | Konsum (defensiv) | US9311421039 | 860853 |
|
$644.64 Mrd. | $231,96 | 1,02 % | Finanzen | US46625H1005 | 850628 |
|
$635.82 Mrd. | $329,61 | -0,52 % | Finanzen | US92826C8394 | A0NC7B |
|
$471.65 Mrd. | $517,33 | 0,76 % | Finanzen | US57636Q1040 | A0F602 |
|
$462.46 Mrd. | $106,92 | 2,62 % | Energie und Versorger | US30231G1022 | 852549 |
|
$441.24 Mrd. | $994,50 | 2,76 % | Konsum (defensiv) | US22160K1051 | 888351 |
|
$416.22 Mrd. | $973,03 | 1,19 % | Kommunikationsdienste | US64110L1061 | 552484 |
|
$415.38 Mrd. | $454,11 | -22,38 % | Gesundheit | US91324P1021 | 869561 |
|
$400.1 Mrd. | $170,63 | 2,55 % | Konsum (defensiv) | US7427181091 | 852062 |
|
$379.48 Mrd. | $157,47 | 2,31 % | Gesundheit | US4781601046 | 853260 |
|
$360.68 Mrd. | $128,62 | -0,88 % | Technologie | US68389X1054 | 871460 |
|
$352.9 Mrd. | $355,06 | 2,62 % | Konsum (zyklisch) | US4370761029 | 866953 |
|
$314.16 Mrd. | $73,00 | 1,84 % | Konsum (defensiv) | US1912161007 | 850663 |
|
$306.02 Mrd. | $172,99 | 0,76 % | Gesundheit | US00287Y1091 | A1J84E |
|
$299.18 Mrd. | $262,04 | 0,92 % | Kommunikationsdienste | US8725901040 | A1T7LU |
|
$282.82 Mrd. | $37,41 | 0,21 % | Finanzen | US0605051046 | 858388 |
|
$254.03 Mrd. | $163,21 | 1,70 % | Konsum (defensiv) | US7181721090 | A0NDBJ |
|
$240.82 Mrd. | $137,87 | 1,85 % | Energie und Versorger | US1667641005 | 852552 |
|
$237.62 Mrd. | $247,26 | -1,03 % | Technologie | US79466L3024 | A0B87V |
|
$227.16 Mrd. | $130,98 | 0,99 % | Gesundheit | US0028241000 | 850103 |
|
$222.6 Mrd. | $311,30 | 0,71 % | Konsum (zyklisch) | US5801351017 | 856958 |
|
$221.83 Mrd. | $55,76 | 0,00 % | Technologie | US17275R1023 | 878841 |
|
$221.44 Mrd. | $238,81 | 0,10 % | Technologie | US4592001014 | 851399 |
|
$219.95 Mrd. | $93,78 | 1,15 % | Technologie | US69608A1088 | A2QA4J |
|
$213.81 Mrd. | $452,12 | 0,92 % | Grundmaterialien | IE000S9YS762 | A3D7VW |
|
$211.06 Mrd. | $64,71 | 1,14 % | Finanzen | US9497461015 | 857949 |
|
$196.28 Mrd. | $78,00 | 2,01 % | Gesundheit | US58933Y1055 | A0YD8Q |
|
$195.88 Mrd. | $142,84 | 1,96 % | Konsum (defensiv) | US7134481081 | 851995 |
|
$195.5 Mrd. | $27,15 | 0,48 % | Kommunikationsdienste | US00206R1023 | A0HL9Z |
|
$193.89 Mrd. | $181,79 | -0,36 % | Industrie | US3696043013 | A3CSML |
|
$188.93 Mrd. | $44,04 | 0,99 % | Kommunikationsdienste | US92343V1044 | 868402 |
|
$176.76 Mrd. | $282,35 | -1,01 % | Technologie | IE00B4BNMY34 | A0YAQA |
|
$176.17 Mrd. | $251,31 | -0,64 % | Finanzen | US0258161092 | 850226 |
|
$175.45 Mrd. | $109,18 | 1,22 % | Finanzen | US6174464486 | 885836 |
|
$172.95 Mrd. | $482,74 | 0,29 % | Gesundheit | US46120E6023 | 888024 |
|
$172.08 Mrd. | $128,89 | -0,28 % | Industrie | US75513E1010 | A2PZ0R |
|
$163.65 Mrd. | $585,38 | -0,46 % | Technologie | US4612021034 | 886053 |
|
$161.38 Mrd. | $427,50 | -2,13 % | Gesundheit | US8835561023 | 857209 |
|
$159.84 Mrd. | $772,16 | -3,08 % | Technologie | US81762P1021 | A1JX4P |
|
$159.27 Mrd. | $130,39 | 0,78 % | Finanzen | US09260D1072 | A2PM4W |
|
$158.34 Mrd. | $509,49 | 2,09 % | Finanzen | US38141G1040 | 920332 |
|
$157.35 Mrd. | $75,24 | 2,98 % | Technologie | US90353T1007 | A2PHHG |
|
$155.62 Mrd. | $265,45 | -3,52 % | Finanzen | US7433151039 | 865496 |
|
$153.32 Mrd. | $84,81 | 2,46 % | Kommunikationsdienste | US2546871060 | 855686 |
|
$151.15 Mrd. | $136,66 | 0,68 % | Technologie | US7475251036 | 883121 |
|
$150.07 Mrd. | $4.573,31 | 0,72 % | Konsum (zyklisch) | US09857L1089 | A2JEXP |
|
$149.09 Mrd. | $277,29 | -1,89 % | Gesundheit | US0311621009 | 867900 |
|
$148.66 Mrd. | $348,80 | 1,34 % | Technologie | US00724F1012 | 871981 |
|
$142.56 Mrd. | $127,62 | 1,04 % | Konsum (zyklisch) | US8725401090 | 854854 |
|
$142.16 Mrd. | $87,50 | -0,89 % | Technologie | US0079031078 | 863186 |
|
$141.96 Mrd. | $462,88 | -0,24 % | Finanzen | US78409V1044 | A2AHZ7 |
|
$140.69 Mrd. | $95,12 | -0,14 % | Gesundheit | US1011371077 | 884113 |
|
$140.63 Mrd. | $294,25 | 1,42 % | Industrie | US1491231015 | 850598 |
|
$138.28 Mrd. | $76,15 | 0,59 % | Finanzen | US8085131055 | 874171 |
|
$136.5 Mrd. | $66,31 | 1,02 % | Versorger | US65339F1012 | A1CZ4H |
|
$135.77 Mrd. | $875,78 | 1,16 % | Finanzen | US09247X1019 | 928193 |
|
$135.07 Mrd. | $148,44 | 1,29 % | Technologie | US8825081040 | 852654 |
|
$133.67 Mrd. | $186,83 | -2,01 % | Gesundheit | US2358511028 | 866197 |
|
$132.26 Mrd. | $346,50 | -0,05 % | Gesundheit | US8636671013 | 864952 |
|
$132.01 Mrd. | $220,26 | 1,69 % | Industrie | US9078181081 | 858144 |
|
$130.32 Mrd. | $104,54 | -0,32 % | Gesundheit | US3755581036 | 885823 |
|
$128.59 Mrd. | $34,01 | 1,37 % | Kommunikationsdienste | US20030N1019 | 157484 |
|
$126.46 Mrd. | $196,60 | 1,72 % | Industrie | US4385161066 | 870153 |
|
$125.74 Mrd. | $489,10 | 0,66 % | Gesundheit | US92532F1003 | 882807 |
|
$125.57 Mrd. | $22,14 | 0,45 % | Gesundheit | US7170811035 | 852009 |
|
$122.7 Mrd. | $452,07 | -0,08 % | Industrie | US2441991054 | 850866 |
|
$122.58 Mrd. | $219,00 | 2,14 % | Konsum (zyklisch) | US5486611073 | 859545 |
|
$121.81 Mrd. | $161,90 | 3,47 % | Industrie | US0970231058 | 850471 |
|
$119.33 Mrd. | $293,28 | -0,29 % | Technologie | US0530151036 | 850347 |
|
$118.13 Mrd. | $63,25 | 1,85 % | Finanzen | US1729674242 | A1H92V |
|
$116.55 Mrd. | $208,66 | -0,69 % | Technologie | US3377381088 | 881793 |
|
$114.43 Mrd. | $285,59 | 0,18 % | Finanzen | CH0044328745 | A0Q636 |
|
$112.49 Mrd. | $88,98 | 3,03 % | Energie und Versorger | US20825C1045 | 575302 |
|
$111.68 Mrd. | $137,46 | -0,53 % | Technologie | US0382221051 | 865177 |
|
$111.03 Mrd. | $167,69 | -1,22 % | Technologie | US6974351057 | A1JZ0Q |
|
$108.86 Mrd. | $464,08 | -2,72 % | Industrie | US5398301094 | 894648 |
|
$108.49 Mrd. | $220,07 | -4,86 % | Finanzen | US5717481023 | 858415 |
|
$105.94 Mrd. | $82,60 | -0,12 % | Gesundheit | IE00BTN1Y115 | A14M2J |
|
$105.12 Mrd. | $268,32 | -0,31 % | Industrie | IE00B8KQN827 | A1J88N |
|
$104.23 Mrd. | $222,66 | 2,14 % | Immobilien | US03027X1000 | A1JRLA |
|
$101.01 Mrd. | $91,81 | 1,48 % | Versorger | US8425871071 | 852523 |
|
$100.17 Mrd. | $49,23 | -0,26 % | Gesundheit | US1101221083 | 850501 |
|
$98.08 Mrd. | $58,16 | 1,55 % | Konsum (defensiv) | US02209S1033 | 200417 |
|
$96.11 Mrd. | $424,53 | -2,42 % | Gesundheit | US0367521038 | A12FMV |
|
$95.95 Mrd. | $147,27 | 1,13 % | Immobilien | US95040Q1040 | A1409D |
|
$94.64 Mrd. | $102,10 | 1,80 % | Immobilien | US74340W1036 | A1JBD1 |
|
$94.64 Mrd. | $121,80 | 1,20 % | Versorger | US26441C2044 | A1J0EV |
|
$94.61 Mrd. | $262,53 | 0,44 % | Finanzen | US12572Q1058 | A0MW32 |
|
$93.11 Mrd. | $375,62 | -1,11 % | Technologie | US22788C1053 | A2PK2R |
|
$92.9 Mrd. | $230,91 | 0,58 % | Industrie | US94106L1098 | 893579 |
|
$92.58 Mrd. | $81,50 | 0,92 % | Konsum (zyklisch) | US8552441094 | 884437 |
|
$91.14 Mrd. | $158,64 | 0,13 % | Finanzen | US45866F1049 | A1W5H0 |
|
$89.5 Mrd. | $330,13 | 0,21 % | Gesundheit | US1255231003 | A2PA9L |
|
$89.4 Mrd. | $71,20 | -0,93 % | Technologie | US0404131064 | A11099 |
|
$87.43 Mrd. | $176,27 | 0,19 % | Technologie | US0326541051 | 862485 |
|
$87.36 Mrd. | $697,08 | 0,34 % | Gesundheit | US58155Q1031 | 893953 |
|
$87.22 Mrd. | $67,32 | 1,26 % | Konsum (defensiv) | US6092071058 | A1J4U0 |
|
$84.95 Mrd. | $67,29 | -1,84 % | Gesundheit | US1266501006 | 859034 |
|
$84.31 Mrd. | $634,43 | -1,21 % | Technologie | US4824801009 | 865884 |
![]() |
$84.19 Mrd. | $329,22 | -1,03 % | Finanzen | US3635761097 | 869761 |
|
$83.85 Mrd. | $333,38 | 0,63 % | Grundmaterialien | US8243481061 | 856050 |
|
$83.08 Mrd. | $205,76 | 0,51 % | Industrie | US1729081059 | 880205 |
|
$82.55 Mrd. | $18,93 | -1,56 % | Technologie | US4581401001 | 855681 |
|
$82.48 Mrd. | $335,01 | 1,21 % | Gesundheit | US40412C1018 | A1JFMW |
|
$82.3 Mrd. | $55,76 | 4,13 % | Konsum (zyklisch) | US6541061031 | 866993 |
|
$81.85 Mrd. | $63,76 | -2,12 % | Technologie | US5128071082 | 869686 |
|
$81.73 Mrd. | $96,43 | 2,37 % | Industrie | US9113121068 | 929198 |
|
$79.62 Mrd. | $1.390,90 | 1,95 % | Konsum (zyklisch) | US67103H1077 | A1H5JY |
|
$79.36 Mrd. | $367,41 | -1,45 % | Finanzen | IE00BLP1HW54 | A2P2JR |
|
$78.84 Mrd. | $65,06 | 0,45 % | Technologie | US0320951017 | 882749 |
|
$77.89 Mrd. | $540,39 | 0,54 % | Industrie | US6668071029 | 851915 |
|
$77.46 Mrd. | $95,50 | 2,72 % | Konsum (defensiv) | US1941621039 | 850667 |
|
$77.29 Mrd. | $790,15 | 1,47 % | Immobilien | US29444U7000 | A14M21 |
|
$76.89 Mrd. | $68,80 | -0,76 % | Technologie | US5951121038 | 869020 |
|
$76.43 Mrd. | $424,86 | -0,19 % | Finanzen | US6153691059 | 915246 |
|
$76.02 Mrd. | $243,28 | -0,14 % | Industrie | US7607591002 | 915201 |
|
$75.02 Mrd. | $1.337,66 | 0,10 % | Industrie | US8936411003 | A0JEP3 |
|
$74.72 Mrd. | $333,16 | 0,76 % | Industrie | IE00BK9ZQ967 | A2P09K |
|
$74.09 Mrd. | $276,08 | -0,20 % | Industrie | US3695501086 | 851143 |
|
$73.92 Mrd. | $96,13 | 0,06 % | Technologie | US34959E1091 | A0YEFE |
|
$72.24 Mrd. | $561,00 | 0,28 % | Industrie | US7010941042 | 855950 |
|
$71.56 Mrd. | $58,62 | 0,62 % | Energie und Versorger | US9694571004 | 855451 |
|
$71.38 Mrd. | $260,22 | 0,37 % | Technologie | US1273871087 | 873567 |
|
$70.36 Mrd. | $130,21 | -0,19 % | Industrie | US88579Y1010 | 851745 |
|
$70.28 Mrd. | $420,95 | 0,12 % | Technologie | US6200763075 | A0YHMA |
![]() |
$70.03 Mrd. | $112,70 | 0,05 % | Konsum (zyklisch) | US0090661010 | A2QG35 |
|
$67.72 Mrd. | $230,84 | 0,45 % | Industrie | US4523081093 | 861219 |
|
$67.71 Mrd. | $238,73 | 1,17 % | Grundmaterialien | US2788651006 | 854545 |
|
$66.32 Mrd. | $148,67 | 1,30 % | Gesundheit | US98978V1035 | A1KBYX |
|
$65.29 Mrd. | $48,17 | 0,19 % | Konsum (zyklisch) | US1696561059 | A0ESP5 |
|
$64.75 Mrd. | $206,68 | 1,22 % | Versorger | US21037T1097 | A3DCXB |
|
$63.91 Mrd. | $413,32 | -0,56 % | Technologie | US8716071076 | 883703 |
|
$62.33 Mrd. | $162,77 | 1,69 % | Finanzen | US14040H1059 | 893413 |
|
$62.09 Mrd. | $55,08 | -1,55 % | Grundmaterialien | US6516391066 | 853823 |
|
$61.57 Mrd. | $563,16 | 2,53 % | Gesundheit | US75886F1075 | 881535 |
|
$60.95 Mrd. | $110,50 | 2,09 % | Energie und Versorger | US26875P1012 | 877961 |
|
$60.69 Mrd. | $220,41 | 0,74 % | Konsum (zyklisch) | US5719032022 | 913070 |
|
$60.34 Mrd. | $61,00 | 1,26 % | Finanzen | US70450Y1038 | A14R7U |
|
$60.29 Mrd. | $152,33 | 0,52 % | Finanzen | US6934751057 | 867679 |
|
$60.28 Mrd. | $3.603,47 | 1,03 % | Konsum (zyklisch) | US0533321024 | 881531 |
|
$60.22 Mrd. | $27,10 | 0,56 % | Energie und Versorger | US49456B1017 | A1H6GK |
|
$59.84 Mrd. | $557,24 | 0,17 % | Technologie | US7766961061 | 883563 |
|
$59.59 Mrd. | $38,20 | 1,00 % | Finanzen | US9029733048 | 917523 |
|
$59.18 Mrd. | $84,80 | 1,73 % | Technologie | US24703L2025 | A2N6WP |
|
$58.79 Mrd. | $221,02 | -2,94 % | Technologie | US98138H1014 | A1J39P |
![]() |
$58.64 Mrd. | $107,44 | 0,09 % | Finanzen | US0010551028 | 853081 |
|
$58.49 Mrd. | $262,90 | 0,60 % | Grundmaterialien | US0091581068 | 854912 |
|
$57.97 Mrd. | $255,86 | 1,34 % | Finanzen | US89417E1091 | A0MLX4 |
|
$57.66 Mrd. | $59,68 | 0,40 % | Industrie | US2172041061 | 893807 |
![]() |
$57.52 Mrd. | $107,71 | 1,69 % | Versorger | US0255371017 | 850222 |
|
$57.06 Mrd. | $198,71 | -0,84 % | Gesundheit | US0758871091 | 857675 |
|
$56.84 Mrd. | $58,41 | 0,79 % | Konsum (defensiv) | US61174X1090 | A14U5Z |
|
$56.7 Mrd. | $150,40 | 1,59 % | Immobilien | US8288061091 | 916647 |
|
$56.15 Mrd. | $99,57 | 0,91 % | Industrie | US2910111044 | 850981 |
|
$55.27 Mrd. | $259,47 | -0,27 % | Technologie | US0527691069 | 869964 |
|
$54.62 Mrd. | $76,34 | 0,81 % | Finanzen | US0640581007 | A0MVKA |
|
$53.86 Mrd. | $86,23 | 1,69 % | Energie und Versorger | US6826801036 | 911060 |
|
$52.19 Mrd. | $144,90 | -0,46 % | Technologie | US7043261079 | 868284 |
![]() |
$52.01 Mrd. | $58,32 | 1,85 % | Immobilien | US7561091049 | 899744 |
|
$52 Mrd. | $27,68 | 1,21 % | Industrie | US1264081035 | 865857 |
|
$51.93 Mrd. | $296,01 | 2,41 % | Immobilien | US74460D1090 | 867609 |
|
$51.86 Mrd. | $192,69 | 0,52 % | Konsum (zyklisch) | LR0008862868 | 886286 |
|
$51.75 Mrd. | $59,90 | 1,20 % | Industrie | US14448C1045 | A2P1UY |
|
$51.69 Mrd. | $150,75 | 1,73 % | Immobilien | US2538681030 | A0DLFT |
|
$51.59 Mrd. | $194,66 | 0,22 % | Finanzen | US0200021014 | 886429 |
|
$50.72 Mrd. | $76,83 | 0,22 % | Industrie | IE00BY7QL619 | A2AQCA |
|
$50.43 Mrd. | $210,45 | 0,65 % | Konsum (zyklisch) | US43300A2033 | A2DH1A |
|
$49.84 Mrd. | $123,23 | -0,56 % | Industrie | US4432011082 | A2PZ2D |
|
$49.74 Mrd. | $219,84 | 2,71 % | Industrie | US6558441084 | 867028 |
|
$49.73 Mrd. | $207,55 | 1,96 % | Industrie | US31428X1063 | 912029 |
|
$49.42 Mrd. | $72,55 | 1,19 % | Finanzen | US59156R1086 | 934623 |
|
$48.3 Mrd. | $1.002,69 | 1,76 % | Industrie | US3848021040 | 857498 |
|
$48.14 Mrd. | $338,96 | 1,94 % | Kommunikationsdienste | US16119P1084 | A2AJX9 |
|
$48.03 Mrd. | $35,40 | 0,83 % | Konsum (defensiv) | US49271V1008 | A2JQPZ |
|
$47.74 Mrd. | $35,11 | 2,81 % | Energie und Versorger | AN8068571086 | 853390 |
|
$47.71 Mrd. | $47,26 | 1,61 % | Versorger | US30161N1019 | 852011 |
|
$47.37 Mrd. | $81,14 | 0,21 % | Finanzen | US0268747849 | A0X88Z |
|
$47.36 Mrd. | $142,81 | 2,23 % | Konsum (defensiv) | US4943681035 | 855178 |
|
$47.28 Mrd. | $32,90 | -1,26 % | Grundmaterialien | US35671D8570 | 896476 |
|
$47.07 Mrd. | $71,22 | 3,20 % | Konsum (defensiv) | US5010441013 | 851544 |
|
$47.01 Mrd. | $35,90 | -0,28 % | Finanzen | US89832Q1094 | A2PWMZ |
|
$46.8 Mrd. | $81,58 | 1,40 % | Industrie | US3119001044 | 887891 |
|
$46.36 Mrd. | $71,12 | 1,04 % | Versorger | US8168511090 | 915266 |
|
$46.28 Mrd. | $88,17 | 1,57 % | Industrie | US6937181088 | 861114 |
|
$45.92 Mrd. | $139,63 | 0,69 % | Konsum (zyklisch) | US7782961038 | 870053 |
|
$45.31 Mrd. | $53,17 | 0,21 % | Versorger | US25746U1097 | 932798 |
|
$45.11 Mrd. | $103,59 | 2,31 % | Immobilien | US22822V1017 | A12GN3 |
|
$44.51 Mrd. | $464,56 | 0,29 % | Finanzen | US03076C1062 | A0F55S |
|
$44.35 Mrd. | $44,57 | 0,79 % | Konsum (zyklisch) | US37045V1008 | A1C9CM |
|
$43.56 Mrd. | $559,53 | -2,15 % | Industrie | US05464C1018 | A2DPZU |
|
$43.3 Mrd. | $170,74 | 1,28 % | Technologie | NL0009538784 | A1C5WJ |
|
$42.44 Mrd. | $546,89 | 0,80 % | Finanzen | US55354G1004 | A0M63R |
|
$42.42 Mrd. | $93,11 | 2,93 % | Konsum (defensiv) | US87612E1064 | 856243 |
|
$41.9 Mrd. | $71,53 | 0,46 % | Gesundheit | US28176E1082 | 936853 |
|
$41.56 Mrd. | $83,36 | 0,40 % | Versorger | US7445731067 | 852070 |
|
$41.51 Mrd. | $72,18 | 0,68 % | Finanzen | US6311031081 | 813516 |
|
$41.01 Mrd. | $293,02 | 0,27 % | Industrie | US92345Y1064 | A0YA2M |
|
$40.96 Mrd. | $218,22 | -0,30 % | Industrie | US5024311095 | A2PM3H |
|
$40.8 Mrd. | $59,74 | 0,91 % | Grundmaterialien | US22052L1044 | A2PKRR |
|
$40.48 Mrd. | $137,64 | 5,70 % | Energie und Versorger | US25278X1090 | A1J6Y4 |
|
$40.41 Mrd. | $130,64 | 2,10 % | Energie und Versorger | US42809H1077 | A0JMQL |
|
$40.4 Mrd. | $70,13 | 1,49 % | Versorger | US98389B1008 | 855009 |
|
$40.38 Mrd. | $112,10 | 0,59 % | Versorger | US2091151041 | 911563 |
|
$40.38 Mrd. | $99,10 | 2,62 % | Energie und Versorger | US7185461040 | A1JWQU |
|
$40.16 Mrd. | $159,63 | 2,12 % | Finanzen | US2547091080 | A0MUES |
|
$39.91 Mrd. | $143,31 | 0,52 % | Konsum (zyklisch) | US9884981013 | 909190 |
|
$39.79 Mrd. | $127,72 | 2,94 % | Energie und Versorger | US56585A1025 | A1JEXK |
![]() |
$39.62 Mrd. | $267,22 | -0,83 % | Industrie | US74762E1029 | 912294 |
|
$39.5 Mrd. | $74,58 | 8,65 % | Technologie | US31620M1062 | A0H1FP |
|
$39.26 Mrd. | $115,42 | -0,39 % | Versorger | US92840M1027 | A2DJE5 |
|
$38.98 Mrd. | $39,71 | 3,28 % | Energie und Versorger | US6745991058 | 851921 |
|
$38.98 Mrd. | $98,52 | 1,80 % | Industrie | US68902V1070 | A2P1UZ |
|
$38.82 Mrd. | $281,81 | 0,45 % | Industrie | US2310211063 | 853121 |
|
$38.64 Mrd. | $591,50 | 1,07 % | Industrie | US9113631090 | 911443 |
|
$38.56 Mrd. | $129,24 | 1,84 % | Technologie | CH0102993182 | A0RP04 |
|
$38.53 Mrd. | $38,91 | 2,05 % | Energie und Versorger | US05722G1004 | A2DUAY |
|
$38.29 Mrd. | $9,63 | 2,45 % | Konsum (zyklisch) | US3453708600 | 502391 |
|
$37.95 Mrd. | $145,61 | 1,85 % | Kommunikationsdienste | US2855121099 | 878372 |
|
$37.55 Mrd. | $212,77 | 0,65 % | Kommunikationsdienste | US8740541094 | 914508 |
|
$37.42 Mrd. | $121,25 | 3,16 % | Konsum (zyklisch) | US23331A1097 | 884312 |
|
$36.67 Mrd. | $190,61 | 0,87 % | Technologie | CH0114405324 | A1C06B |
|
$36.41 Mrd. | $157,81 | -0,45 % | Industrie | US0311001004 | 908668 |
|
$35.87 Mrd. | $83,27 | 1,25 % | Versorger | US29364G1031 | 889290 |
|
$35.57 Mrd. | $41,52 | 0,58 % | Technologie | US2193501051 | 850808 |
|
$35.27 Mrd. | $117,62 | 0,35 % | Immobilien | US12504L1098 | A1JLYH |
|
$35.25 Mrd. | $99,47 | 0,86 % | Finanzen | US7443201022 | 764959 |
|
$35.16 Mrd. | $29,46 | 2,26 % | Konsum (defensiv) | US5007541064 | A14TU4 |
|
$35.1 Mrd. | $71,74 | 1,49 % | Konsum (defensiv) | US8718291078 | 859121 |
|
$34.78 Mrd. | $92,57 | 0,21 % | Finanzen | BMG0450A1053 | 590336 |
|
$34.61 Mrd. | $110,06 | 2,74 % | Energie und Versorger | US91913Y1001 | 908683 |
|
$34.59 Mrd. | $108,39 | 0,96 % | Versorger | US92939U1060 | A14V4V |
|
$34.35 Mrd. | $69,44 | -0,81 % | Technologie | US1924461023 | 915272 |
|
$33.74 Mrd. | $166,59 | 1,44 % | Konsum (defensiv) | US4278661081 | 851297 |
|
$33.73 Mrd. | $186,63 | 1,97 % | Konsum (defensiv) | US21036P1084 | 871918 |
![]() |
$33.62 Mrd. | $117,80 | 0,55 % | Finanzen | US4165151048 | 898521 |
|
$33.6 Mrd. | $117,22 | -1,33 % | Finanzen | US1152361010 | 896895 |
|
$33.35 Mrd. | $411,49 | 2,26 % | Gesundheit | US45168D1046 | 888210 |
![]() |
$32.68 Mrd. | $153,75 | 3,99 % | Industrie | US6795801009 | 923655 |
|
$32.54 Mrd. | $134,71 | 0,26 % | Gesundheit | US14149Y1082 | 880206 |
|
$31.96 Mrd. | $241,93 | 0,57 % | Grundmaterialien | US9291601097 | 855854 |
|
$31.92 Mrd. | $264,48 | -7,40 % | Gesundheit | US4448591028 | 856584 |
|
$31.9 Mrd. | $321,00 | -1,15 % | Finanzen | IE00BDB6Q211 | A2AC3K |
|
$31.49 Mrd. | $57,51 | 1,84 % | Konsum (defensiv) | US3703341046 | 853862 |
|
$31.28 Mrd. | $141,18 | 2,14 % | Immobilien | US30225T1025 | A0B7S6 |
|
$31.27 Mrd. | $212,91 | 0,67 % | Gesundheit | US7611521078 | 895878 |
|
$30.95 Mrd. | $401,65 | -0,16 % | Technologie | US3666511072 | 887957 |
|
$30.88 Mrd. | $66,26 | 1,21 % | Konsum (zyklisch) | US2786421030 | 916529 |
|
$30.29 Mrd. | $251,08 | 0,69 % | Konsum (zyklisch) | US5500211090 | A0MXBY |
|
$30.11 Mrd. | $60,70 | -2,07 % | Gesundheit | US15135B1017 | 766458 |
|
$29.95 Mrd. | $494,24 | 0,65 % | Grundmaterialien | US5732841060 | 889585 |
|
$29.73 Mrd. | $67,93 | 0,44 % | Immobilien | US92276F1003 | 878380 |
|
$29.4 Mrd. | $127,22 | 1,40 % | Kommunikationsdienste | US5380341090 | A0H0VZ |
|
$29.22 Mrd. | $170,93 | 0,72 % | Industrie | US9297401088 | 896022 |
![]() |
$29.22 Mrd. | $102,48 | -0,21 % | Gesundheit | US00846U1016 | 929138 |
|
$29.04 Mrd. | $72,04 | 0,95 % | Industrie | US45687V1061 | A2P070 |
|
$28.96 Mrd. | $203,38 | 1,66 % | Immobilien | US0534841012 | 914867 |
|
$28.94 Mrd. | $148,40 | 1,37 % | Versorger | US0304201033 | A0NJ38 |
|
$28.44 Mrd. | $82,37 | 0,10 % | Konsum (defensiv) | US4878361082 | 853265 |
|
$27.71 Mrd. | $133,55 | 1,16 % | Versorger | US2333311072 | 853943 |
|
$27.61 Mrd. | $221,25 | 0,90 % | Industrie | US2944291051 | 854618 |
|
$27.6 Mrd. | $235,85 | 0,24 % | Technologie | US11133T1034 | A0MMP1 |
|
$27.47 Mrd. | $104,73 | 1,92 % | Konsum (zyklisch) | US5260571048 | 851022 |
|
$27.46 Mrd. | $68,24 | 1,77 % | Immobilien | US29476L1070 | 985334 |
|
$27.35 Mrd. | $133,46 | 0,97 % | Finanzen | US7547301090 | 875072 |
|
$27.06 Mrd. | $55,78 | 1,40 % | Konsum (zyklisch) | US7757111049 | 859002 |
|
$26.89 Mrd. | $68,57 | -0,23 % | Gesundheit | US2521311074 | A0D9T1 |
|
$26.87 Mrd. | $110,42 | 1,13 % | Industrie | US98419M1009 | A1JMBU |
|
$26.67 Mrd. | $40,85 | 0,64 % | Industrie | US2473617023 | A0MQV8 |
|
$26.67 Mrd. | $50,16 | 1,62 % | Konsum (zyklisch) | US8923561067 | 889826 |
|
$26.65 Mrd. | $98,65 | 0,66 % | Versorger | US0236081024 | 911535 |
|
$26.54 Mrd. | $302,74 | 0,38 % | Technologie | US03662Q1058 | 901492 |
|
$26.4 Mrd. | $35,72 | 1,25 % | Versorger | US69351T1060 | 895250 |
|
$26.27 Mrd. | $232,29 | 1,83 % | Industrie | US7739031091 | 903978 |
|
$26.09 Mrd. | $68,80 | 0,51 % | Finanzen | US0844231029 | 870493 |
|
$26.05 Mrd. | $160,23 | 0,84 % | Finanzen | US55261F1049 | 863582 |
|
