Interactive Brokers ist in der Branche Kapitalmärkte tätig und beschäftigt rund 3.283 Mitarbeiter.
- Börsenwert
- 126,65 Mrd €
- KGV
- 27,79
- Dividendenrendite
- 0,73 %
- Zinsunabhängige Aufwendungen (TTM)
- $1,58 Mrd
- Stichtag
- 30.09.2026
- Börsenwert
- 126,65 Mrd €
- KGV
- 27,79
- Dividendenrendite
- 0,73 %
- Zinsunabhängige Aufwendungen (TTM)
- $1,58 Mrd
- Stichtag
- 30.09.2026
Das spricht für Interactive Brokers
Das spricht dagegen
Zinsunabhängige Aufwendungen sind die Betriebskosten einer Bank: Personal, Gebäude, Technik und Verwaltung. Die Risikovorsorge für Kredite ist nicht enthalten.
Zinsunabhängige Aufwendungen TTM (Trailing Twelve Months):
Zinsunabhängige Aufwendungen (Quartal):
Zinsunabhängige Aufwendungen (pro Jahr):
Durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR)
Ø steht hier für die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) über den jeweiligen Zeitraum, nicht für den einfachen Mittelwert der Jahreswerte.
Historie (pro Jahr):
| Datum | Zinsunabhängige Aufwendungen | Währung |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | USD | |
| 2024-12-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2014-12-31 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2012-12-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2009-12-31 | USD | |
| 2008-12-31 | USD |
Zinsunabhängige Aufwendungen (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
| Datum | Zinsunabhängige Aufwendungen | Währung |
|---|---|---|
| 2026-09-30 | USD | |
| 2026-06-30 | USD | |
| 2026-03-31 | USD | |
| 2025-12-31 | USD | |
| 2025-09-30 | USD | |
| 2025-06-30 | USD | |
| 2025-03-31 | USD | |
| 2024-12-31 | USD | |
| 2024-09-30 | USD | |
| 2024-06-30 | USD | |
| 2024-03-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2023-09-30 | USD | |
| 2023-06-30 | USD | |
| 2023-03-31 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2022-09-30 | USD | |
| 2022-06-30 | USD | |
| 2022-03-31 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2021-09-30 | USD | |
| 2021-06-30 | USD | |
| 2021-03-31 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2020-09-30 | USD | |
| 2020-06-30 | USD | |
| 2020-03-31 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2019-09-30 | USD | |
| 2019-06-30 | USD | |
| 2019-03-31 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2018-09-30 | USD | |
| 2018-06-30 | USD | |
| 2018-03-31 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2017-09-30 | USD | |
| 2017-06-30 | USD | |
| 2017-03-31 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2016-09-30 | USD | |
| 2016-06-30 | USD | |
| 2016-03-31 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2015-09-30 | USD | |
| 2015-06-30 | USD | |
| 2015-03-31 | USD | |
| 2014-12-31 | USD | |
| 2014-09-30 | USD | |
| 2014-06-30 | USD | |
| 2014-03-31 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2013-09-30 | USD | |
| 2013-06-30 | USD | |
| 2013-03-31 | USD | |
| 2012-12-31 | USD | |
| 2012-09-30 | USD | |
| 2012-06-30 | USD | |
| 2012-03-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2011-09-30 | USD | |
| 2011-06-30 | USD | |
| 2011-03-31 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2010-09-30 | USD | |
| 2010-06-30 | USD | |
| 2010-03-31 | USD | |
| 2009-12-31 | USD | |
| 2009-09-30 | USD | |
| 2009-06-30 | USD |
Quellen
SEC EDGAR:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.