77.7 1.35 (1.77%) USD | Oct 10, 05:56
77.7
1.35
(1.77%)
USD
Oct 10, 05:56
Land: Ireland | Sektor: Industrials | Branche: Building Products & Equipment | Webseite: Johnson Controls International
Gewinn (TTM):
$1,621,000,000.00
Datum:
30.06.2024
Entdecke die umfassende Historie des Nettoeinkommens (engl. Net Income) von Johnson Controls International PLC. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen Gewinne, um tiefere Einblicke in die finanzielle Entwicklung und die Veränderungen der Gesamterlöse von Johnson Controls International zu gewinnen. Nutze unsere detaillierten Charts und Tabellen, um fundierte Entscheidungen über die finanzielle Gesundheit und das Wachstumspotenzial von Johnson Controls International zu treffen. Erfahre jetzt mehr und mache dich bereit, fundierte Investmententscheidungen zu treffen!
Nettoeinkommen TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelles Nettoeinkommen (Quartal):
Gewinn (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:-
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Nettoeinkommen | Währung |
---|---|---|
2023-09-30 | USD | |
2022-09-30 | USD | |
2021-09-30 | USD | |
2020-09-30 | USD | |
2019-09-30 | USD | |
2018-09-30 | USD | |
2017-09-30 | USD | |
2016-09-30 | USD | |
2015-09-30 | USD | |
2015-09-25 | USD | |
2014-09-30 | USD | |
2014-09-26 | USD | |
2013-09-27 | USD | |
2012-09-28 | USD | |
2011-09-30 | USD | |
2010-09-24 | USD | |
2009-09-25 | USD | |
2008-09-26 | USD | |
2007-09-28 | USD |
Gewinn (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
Datum | Nettoeinkommen | Währung |
---|---|---|
2024-06-30 | USD | |
2024-03-31 | USD | |
2023-12-31 | USD | |
2023-09-30 | USD | |
2023-06-30 | USD | |
2023-03-31 | USD | |
2022-12-31 | USD | |
2022-09-30 | USD | |
2022-06-30 | USD | |
2022-03-31 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2021-09-30 | USD | |
2021-06-30 | USD | |
2021-03-31 | USD | |
2020-12-31 | USD | |
2020-09-30 | USD | |
2020-06-30 | USD | |
2020-03-31 | USD | |
2019-12-31 | USD | |
2019-09-30 | USD | |
2019-06-30 | USD | |
2019-03-31 | USD | |
2018-12-31 | USD | |
2018-09-30 | USD | |
2018-06-30 | USD | |
2018-03-31 | USD | |
2017-12-31 | USD | |
2017-09-30 | USD | |
2017-06-30 | USD | |
2017-03-31 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2016-09-30 | USD | |
2016-06-30 | USD | |
2016-06-24 | USD | |
2016-03-31 | USD | |
2016-03-25 | USD | |
2015-12-31 | USD | |
2015-12-25 | USD | |
2015-09-25 | USD | |
2015-06-26 | USD | |
2015-03-27 | USD | |
2014-12-26 | USD | |
2014-09-26 | USD | |
2014-06-27 | USD | |
2014-03-28 | USD | |
2013-12-27 | USD | |
2013-09-27 | USD | |
2013-06-28 | USD | |
2013-03-29 | USD | |
2012-12-28 | USD | |
2012-09-28 | USD | |
2012-06-29 | USD | |
2012-03-30 | USD | |
2011-12-30 | USD | |
2011-09-30 | USD | |
2011-06-24 | USD | |
2011-03-25 | USD | |
2010-12-24 | USD | |
2010-09-24 | USD | |
2010-06-25 | USD | |
2010-03-26 | USD | |
2009-12-26 | USD | |
2009-12-25 | USD | |
2009-09-25 | USD | |
2009-06-26 | USD | |
2009-03-27 | USD | |
2008-12-26 | USD | |
2008-09-26 | USD | |
2008-06-27 | USD |
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.