$125.24 $-0.76 (-0.60 %) USD | Jun 13, 14:24
$125.24
$-0.76
(-0.60 %)
USD
Jun 13, 14:24
Land: United States | Sektor: Financial Services | Branche: Asset Management | Webseite: KKR
Finanzkennzahlen von KKR & Co LP: Eine aktuelle Übersicht über die GuV, Bilanz, Cashflow, Rentabilität, Aktien sowie Abo-Kennzahlen. Analysiere die Entwicklung der Finanzkennzahlen, um tiefere Einblicke in die finanzielle Lage von KKR zu gewinnen.
Zusammenfassung der KKR Aktie:
Das Unternehmen KKR & Co LP hat seinen Hauptsitz in 30 Hudson Yards, New York, NY, 10001, United States. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 4.834 Vollzeitangestellte weltweit und ist in der Branche Asset Management innerhalb des Sektors Financial Services tätig. Das Führungsteam von KKR wird von Co-Founder & Executive Co-Chairman Mr. George R. Roberts J.D. geleitet, der eine wesentliche Rolle in der Unternehmensstrategie und -führung übernimmt. Das Unternehmen kann unter der Telefonnummer 212 750 8300 kontaktiert werden. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Webseite unter www.kkr.com verfügbar.
Die aktuelle Aktie von KKR notiert derzeit bei $125.24.
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei $170.4, während das 52-Wochen-Tief bei $86.15 verzeichnet wurde.
Das Momentum der Aktie beträgt -99,000,
was einen Hinweis auf die Kursdynamik liefert.
Die Bilanzsumme des Unternehmens
beträgt $360.099.411.000,
wobei das Eigenkapital bei
$23.651.568.000 und das
Fremdkapital bei
$298.114.719.000 liegt.
Die Gesamtkapitalrendite des Unternehmens liegt
bei 0,9 %, während die
Eigenkapitalrendite 13,0 % beträgt.
Die relative Stärke nach Levy (RSL) liegt bei -99,000
und zeigt an, wie sich die Aktie im Vergleich zu ihrem historischen Durchschnittskurs entwickelt hat.
KKR KI-Scores*:
Burggraben
Schutz durch Wettbewerbsvorteil
|
|
Netzwerkeffekt
Wert durch Nutzerzuwachs
|
|
Kapitalintensität
Hohe Investitionskosten erforderlich
|
|
Preissetzungsmacht
Kontrolle über Preise
|
|
Markenstärke
Vertrauen in Marke
|
|
Kundenloyalität
Treue der Kunden
|
|
Wachstumsmöglichkeiten
Potenzial für Expansion
|
|
Innovation
Neue Ideen umsetzen
|
|
Regulatorische Vorteile
Günstige rechtliche Rahmenbedingungen
|
|
Monopolstellung
Alleinige Marktdominanz
|
|
KKR GuV (in Millionen USD):
Jahr | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 | 2015/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 21.879 | 14.499 | 5.704 | 16.226 | 4.231 | 4.221 | 2.396 | 3.557 | 2.040 | - |
Bruttogewinn | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operatives Einkommen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gewinn vor Steuern | 5.860 | 6.555 | -292 | 13.847 | 5.727 | 5.168 | 2.257 | 2.784 | 975 | 5.342 |
Nettoeinkommen | 3.076 | 3.732 | -522 | 4.732 | 2.003 | 2.005 | 1.131 | 1.018 | 309 | 488 |
Herstellungskosten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamte Betriebsaufwendungen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Ertragssteuer | 954 | 1.198 | 125 | 1.395 | 609 | 529 | -194 | 224 | 25 | 67 |
Aktienbasierte Vergütung | 746 | 618 | 730 | 434 | 326 | - | - | - | - | - |
KKR Bilanz (in Millionen USD):
Jahr | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 | 2015/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 360.099 | 317.294 | 275.347 | - | 79.807 | 60.899 | 50.743 | 45.835 | 39.003 | 71.042 |
Eigenkapital | 23.652 | 22.859 | 18.808 | 17.582 | 13.717 | 10.807 | 8.650 | 7.186 | - | - |
Fremdkapital | 298.115 | 258.915 | 219.976 | - | 39.007 | 30.397 | 25.361 | 25.172 | 21.885 | 21.575 |
Goodwill | - | - | - | - | 84 | 84 | 84 | 84 | 89 | 89 |
Immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill) | - | - | - | - | - | - | 10 | 129 | 135 | 177 |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Liquide Mittel | - | - | - | - | 5.363 | 2.347 | 1.751 | 1.877 | 2.509 | 1.048 |
Kurzfristige Investitionen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtumlaufvermögen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
KKR Cashflow Rechnung (in Millionen USD):
Jahr | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 | 2015/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow | 6.650 | -1.494 | -5.279 | -7.177 | -5.954 | -5.682 | -7.606 | -3.630 | -1.562 | 385 |
Kapitalausgaben | - | - | - | - | - | 195 | 103 | 97 | 63 | 169 |
Freier Cashflow | - | - | - | - | - | -5.877 | -7.709 | -3.727 | -1.625 | 216 |
Cashflow aus Finanzierung | 7.076 | 12.774 | 22.055 | 20.364 | 9.804 | 6.485 | 6.616 | 2.940 | 3.086 | 169 |
Cashflow aus Investitionen | -19.047 | -3.883 | -13.647 | -9.606 | -153 | -207 | -79 | 58 | -63 | -425 |
KKR Rentabilität (in %):
Jahr | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 | 2017/12 | 2016/12 | 2015/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | 13,01 | 16,33 | -2,77 | 26,92 | 14,60 | 18,55 | 13,08 | 14,17 | - | - |
Gesamtkapitalrendite | 0,85 | 1,18 | -0,19 | - | 2,51 | 3,29 | 2,23 | 2,22 | 0,79 | 0,69 |
Bruttomarge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Operative Marge | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.