65.8 0.75 (1.15 %) USD | Feb 13, 04:59
65.8
0.75
(1.15 %)
USD
Feb 13, 04:59
Land: United States | Sektor: Consumer Defensive | Branche: Grocery Stores | Webseite: Kroger | IR-Seite: Investor Relations
Eigenkapital:
$12,900,000,000.00
Datum:
09.11.2024
Eigenkapital (engl. Stockholders' Equity) von Kroger Company bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie des Eigenkapitals. Analysiere die quartalsweise Entwicklung der Eigenmittel, um tiefere Einblicke in die Bilanz von Kroger zu gewinnen.
Eigenkapitalquote:
Vorjahr:
Eigenkapital (pro Quartal):
Durchschnittliche Veränderung:
-
Veränderung 1 Jahr:
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie:
Datum | Eigenkapital | Währung |
---|---|---|
2024-11-09 | USD | |
2024-08-17 | USD | |
2024-05-25 | USD | |
2024-02-03 | USD | |
2023-11-04 | USD | |
2023-08-12 | USD | |
2023-05-20 | USD | |
2023-01-28 | USD | |
2022-11-05 | USD | |
2022-08-13 | USD | |
2022-05-21 | USD | |
2022-01-29 | USD | |
2021-11-06 | USD | |
2021-08-14 | USD | |
2021-05-22 | USD | |
2021-01-30 | USD | |
2020-11-07 | USD | |
2020-08-15 | USD | |
2020-05-23 | USD | |
2020-02-01 | USD | |
2019-11-09 | USD | |
2019-08-17 | USD | |
2019-05-25 | USD | |
2019-02-02 | USD | |
2018-11-10 | USD | |
2018-08-18 | USD | |
2018-05-26 | USD | |
2018-02-03 | USD | |
2017-11-04 | USD | |
2017-08-12 | USD | |
2017-05-20 | USD | |
2017-01-28 | USD | |
2016-11-05 | USD | |
2016-08-13 | USD | |
2016-05-21 | USD | |
2016-01-30 | USD | |
2015-11-07 | USD | |
2015-08-15 | USD | |
2015-05-23 | USD | |
2015-01-31 | USD | |
2014-11-08 | USD | |
2014-08-16 | USD | |
2014-05-24 | USD | |
2014-02-01 | USD | |
2013-11-09 | USD | |
2013-08-17 | USD | |
2013-05-25 | USD | |
2013-02-02 | USD | |
2012-11-03 | USD | |
2012-08-11 | USD | |
2012-05-19 | USD | |
2012-01-28 | USD | |
2011-11-05 | USD | |
2011-08-13 | USD | |
2011-05-21 | USD | |
2011-01-29 | USD | |
2010-11-06 | USD | |
2010-08-14 | USD | |
2010-05-22 | USD | |
2010-01-30 | USD | |
2009-11-07 | USD | |
2009-08-15 | USD | |
2009-01-31 | USD |
Zusammenfassung des Eigenkapitals von Kroger
Das Eigenkapital von Kroger belief sich zum Stichtag 09. November 2024 auf $12.9 Milliarden USD, was eine Veränderung von 15,09 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt. Über die letzten zwei Jahre betrug die durchschnittliche Veränderung 13,83 %, während sie sich über fünf Jahre auf 7,67 % belief. Im Zehnjahreszeitraum lag die durchschnittliche Entwicklung bei 9,26 %, was eine klare Tendenz im Umgang mit dem Eigenkapital erkennen lässt.
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.