76.78 0.38 (0.50%) USD | Nov 07, 00:12
76.78
0.38
(0.50%)
USD
Nov 07, 00:12
Land: United States | Sektor: Technology | Branche: Semiconductor Equipment & Materials | Webseite: Lam | IR-Seite: Investor Relations
Fremdkapital:
$11,060,598,000.00
Datum:
29.09.2024
Fremdkapital (engl. Liabilities) von Lam Research Corp bis 07.11.2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie der Summe aller Verbindlichkeiten. Analysiere die quartalsweise Entwicklung der Fremdfinanzierungen, um tiefere Einblicke in die Bilanz von Lam zu gewinnen.
Fremdkapitalquote:
Vorjahr:
Fremdkapital (pro Quartal):
Durchschnittliche Veränderung:
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:-
Historie:
Datum | Fremdkapital | Währung |
---|---|---|
2024-09-29 | USD | |
2024-06-30 | USD | |
2024-03-31 | USD | |
2023-12-24 | USD | |
2023-09-24 | USD | |
2023-06-25 | USD | |
2023-03-26 | USD | |
2022-12-25 | USD | |
2022-09-25 | USD | |
2022-06-26 | USD | |
2022-03-27 | USD | |
2021-12-26 | USD | |
2021-09-26 | USD | |
2021-06-27 | USD | |
2021-03-28 | USD | |
2020-12-27 | USD | |
2020-09-27 | USD | |
2020-06-28 | USD | |
2020-03-29 | USD | |
2019-12-29 | USD | |
2019-09-29 | USD | |
2019-06-30 | USD | |
2019-03-31 | USD | |
2018-12-23 | USD | |
2018-09-23 | USD | |
2018-06-25 | USD | |
2018-06-24 | USD | |
2018-03-25 | USD | |
2017-12-24 | USD | |
2017-09-24 | USD | |
2017-06-25 | USD | |
2017-03-26 | USD | |
2016-12-25 | USD | |
2016-09-25 | USD | |
2016-06-26 | USD | |
2016-03-27 | USD | |
2015-12-27 | USD | |
2015-09-27 | USD | |
2015-06-28 | USD | |
2015-03-29 | USD | |
2014-12-28 | USD | |
2014-09-28 | USD | |
2014-06-29 | USD | |
2014-03-30 | USD | |
2013-12-29 | USD | |
2013-09-29 | USD | |
2013-06-30 | USD | |
2013-03-31 | USD | |
2012-12-23 | USD | |
2012-09-23 | USD | |
2012-06-24 | USD | |
2012-03-25 | USD | |
2011-12-25 | USD | |
2011-09-25 | USD | |
2011-06-26 | USD | |
2011-03-27 | USD | |
2010-12-26 | USD | |
2010-09-26 | USD | |
2010-06-27 | USD |
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.