$292.6575 USD
$15.86 (-5.14 %) Jul 13, 21:42
$292.6575 USD $-15.86 (-5.14 %) Jul 13, 21:42
Land: United States | Sektor: Technologie | Branche: Halbleiter | Webseite: MACOM Holdings
Herstellungskosten (TTM):
$475,867,000.00
Datum:
03.04.2026
Herstellungskosten (engl. Cost of Goods Sold, abgekürzt COGS) von MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. bis 2026: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen Herstellungskosten, um tiefere Einblicke in die Kostenstruktur und in die betriebliche Effizienz von MACOM Holdings zu gewinnen.
Herstellungskosten TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelle Herstellungskosten (Quartal):
Herstellungskosten (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
| Datum | Herstellungskosten | Währung |
|---|---|---|
| 2025-10-03 | USD | |
| 2024-09-27 | USD | |
| 2023-09-29 | USD | |
| 2022-09-30 | USD | |
| 2021-10-01 | USD | |
| 2020-10-02 | USD | |
| 2019-09-27 | USD | |
| 2018-09-28 | USD | |
| 2017-09-29 | USD | |
| 2016-09-30 | USD | |
| 2015-10-02 | USD | |
| 2014-10-03 | USD | |
| 2013-09-27 | USD | |
| 2012-09-28 | USD | |
| 2011-09-30 | USD | |
| 2010-10-01 | USD |
Herstellungskosten (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
| Datum | Herstellungskosten | Währung |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | USD | |
| 2026-01-02 | USD | |
| 2025-10-03 | USD | |
| 2025-07-04 | USD | |
| 2025-04-04 | USD | |
| 2025-01-03 | USD | |
| 2024-09-27 | USD | |
| 2024-06-28 | USD | |
| 2024-03-29 | USD | |
| 2023-12-29 | USD | |
| 2023-09-29 | USD | |
| 2023-06-30 | USD | |
| 2023-03-31 | USD | |
| 2022-12-30 | USD | |
| 2022-09-30 | USD | |
| 2022-07-01 | USD | |
| 2022-04-01 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2021-10-01 | USD | |
| 2021-07-02 | USD | |
| 2021-04-02 | USD | |
| 2021-01-01 | USD | |
| 2020-10-02 | USD | |
| 2020-07-03 | USD | |
| 2020-04-03 | USD | |
| 2020-01-03 | USD | |
| 2019-09-27 | USD | |
| 2019-06-28 | USD | |
| 2019-03-29 | USD | |
| 2018-12-28 | USD | |
| 2018-09-28 | USD | |
| 2018-06-29 | USD | |
| 2018-03-30 | USD | |
| 2017-12-29 | USD | |
| 2017-09-29 | USD | |
| 2017-06-30 | USD | |
| 2017-03-31 | USD | |
| 2016-12-30 | USD | |
| 2016-09-30 | USD | |
| 2016-07-01 | USD | |
| 2016-04-01 | USD | |
| 2016-01-01 | USD | |
| 2015-10-02 | USD | |
| 2015-07-03 | USD | |
| 2015-04-03 | USD | |
| 2015-01-02 | USD | |
| 2014-10-03 | USD | |
| 2014-07-04 | USD | |
| 2014-04-04 | USD | |
| 2014-01-03 | USD | |
| 2013-09-27 | USD | |
| 2013-06-28 | USD | |
| 2013-03-29 | USD | |
| 2012-12-28 | USD | |
| 2012-09-28 | USD | |
| 2012-06-29 | USD | |
| 2012-03-30 | USD | |
| 2011-12-30 | USD | |
| 2011-07-01 | USD | |
| 2011-04-01 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur MACOM Holdings Aktie
F: Was sind die aktuellen Herstellungskosten von MACOM Holdings?
Die aktuellen Herstellungskosten von MACOM Holdings betragen $475.87 Mio. (TTM) zum 03. April 2026 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung der Herstellungskosten über die letzten zwölf Monate wider. Die Herstellungskosten des letzten Geschäftsjahres (2025) beliefen sich auf $438.256.000. Für das letzte Quartal, das am 03.04.2026 endete, wurden Herstellungskosten von $124.522.000 berichtet.
F: Wie haben sich die Herstellungskosten im letzten Jahr entwickelt?
Die Herstellungskosten sind im letzten Jahr um 17,77 % gestiegen.
Zusammenfassung der Herstellungskosten von MACOM Holdings
Das Unternehmen MACOM Technology Solutions Holdings, Inc. wies im letzten Jahr Herstellungskosten von $475.87 Millionen (TTM) aus, was einem Wachstum von 23,06 % im Vergleich zu den $386.69 Millionen des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 03. April 2026 endete, wurden $124.52 Millionen veröffentlicht, ein Wachstum von 17,77 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $105.73 Millionen. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf 34,61 % (2 Jahre), 20,94 % (3 Jahre), 15,75 % (4 Jahre), 12,86 % (5 Jahre), 8,17 % (10 Jahre) und 7,25 % (15 Jahre).
Quellen
SEC EDGAR:
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.