$514,77 USD
$5,83 (1,15 %) Sep 06, 07:40
$514,77 USD $5,83 (1,15 %) Sep 06, 07:40
Land: United States | Sektor: Rohstoffe | Branche: Baumaterialien | Webseite: Martin Marietta Materials | IR-Seite: Investor Relations
Die kurzfristigen Investitionen (engl. Short-Term Investments) von Martin Marietta Materials Inc werden derzeit nicht ausgewiesen. Sie sind Geldanlagen mit einer Laufzeit unter einem Jahr und zählen zusammen mit den liquiden Mitteln zur schnell verfügbaren Reserve.
Kurzfristige Investitionen (%):
Kurzfristige Investitionen am EK (%):
Kurzfristige Investitionen (pro Quartal):
Durchschnittliche Veränderung:
Historische Einordnung
Wie der aktuelle Stand im Vergleich zur eigenen Historie dasteht.
Historie:
Als CSV exportieren| Datum | Kurzfristige Investitionen | Währung |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | USD | |
| 2026-03-31 | USD | |
| 2025-12-31 | USD | |
| 2025-09-30 | USD | |
| 2025-06-30 | USD | |
| 2025-03-31 | USD | |
| 2024-12-31 | USD | |
| 2024-09-30 | USD | |
| 2024-06-30 | USD | |
| 2024-03-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2023-09-30 | USD | |
| 2023-06-30 | USD | |
| 2023-03-31 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2022-09-30 | USD | |
| 2022-06-30 | USD | |
| 2022-03-31 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2021-09-30 | USD | |
| 2021-06-30 | USD | |
| 2021-03-31 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2020-09-30 | USD | |
| 2020-06-30 | USD | |
| 2020-03-31 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2019-09-30 | USD | |
| 2019-06-30 | USD | |
| 2019-03-31 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2018-09-30 | USD | |
| 2018-06-30 | USD | |
| 2018-03-31 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2017-09-30 | USD | |
| 2017-06-30 | USD | |
| 2017-03-31 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2016-09-30 | USD | |
| 2016-06-30 | USD | |
| 2016-03-31 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2015-09-30 | USD | |
| 2015-06-30 | USD | |
| 2015-03-31 | USD | |
| 2014-12-31 | USD | |
| 2014-09-30 | USD | |
| 2014-06-30 | USD | |
| 2014-03-31 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2013-09-30 | USD | |
| 2013-06-30 | USD | |
| 2013-03-31 | USD | |
| 2012-12-31 | USD | |
| 2012-09-30 | USD | |
| 2012-06-30 | USD | |
| 2012-03-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2011-09-30 | USD | |
| 2011-06-30 | USD | |
| 2011-03-31 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2010-09-30 | USD | |
| 2010-06-30 | USD | |
| 2010-03-31 | USD | |
| 2009-12-31 | USD | |
| 2009-09-30 | USD | |
| 2009-06-30 | USD | |
| 2009-03-31 | USD | |
| 2008-12-31 | USD | |
| 2008-09-30 | USD | |
| 2008-06-30 | USD | |
| 2008-03-31 | USD | |
| 2007-12-31 | USD | |
| 2007-09-30 | USD | |
| 2007-06-30 | USD | |
| 2007-03-31 | USD | |
| 2006-12-31 | USD | |
| 2006-09-30 | USD |
Umsatz im Branchenvergleich
Werde jetzt Mitglied und nutze die Vorteile!
Der Branchenvergleich steht nur unseren Abo-Mitgliedern zur Verfügung.
Häufige Fragen zu den kurzfristigen Investitionen von Martin Marietta Materials
Wie werden die kurzfristigen Investitionen berechnet?
Summe der Geldanlagen mit einer Laufzeit unter einem Jahr.
Warum weichen die kurzfristigen Investitionen von anderen Quellen ab?
Der Wert gilt zu einem Stichtag. Andere Anbieter nennen dort häufig den Stand des letzten Geschäftsjahresendes, hier steht der jüngste gemeldete Abschluss. Bei ausländischen Unternehmen kommt eine abweichende Berichtswährung dazu.
Wie oft wird der Wert aktualisiert?
Mit jedem neuen Quartals- oder Jahresabschluss des Unternehmens. Zwischen zwei Abschlüssen bleibt der Wert unverändert.
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.