$255,46 USD
$2,45 (-0,95 %) Sep 11, 13:30
$255,46 USD $-2,45 (-0,95 %) Sep 11, 13:30
Land: United States | Sektor: Rohstoffe | Branche: Stahl | Webseite: Nucor | IR-Seite: Investor Relations
Eigenkapital:
$22,11 Mrd
Datum:
04.07.2026
Das Eigenkapital (engl. Total Stockholders Equity) von Nucor Corp liegt bei $22,11 Mrd (Stand: 04.07.2026). Es ist der Teil des Vermögens, der nach Abzug aller Schulden den Aktionären gehört, und der Nenner der Eigenkapitalrendite.
Eigenkapitalquote:
Vorjahr:
Eigenkapital (pro Quartal):
Durchschnittliche Veränderung:
Historische Einordnung
Wie der aktuelle Stand im Vergleich zur eigenen Historie dasteht.
Historie:
Als CSV exportieren| Datum | Eigenkapital | Währung |
|---|---|---|
| 2026-07-04 | USD | |
| 2026-04-04 | USD | |
| 2025-12-31 | USD | |
| 2025-10-04 | USD | |
| 2025-07-05 | USD | |
| 2025-04-05 | USD | |
| 2024-12-31 | USD | |
| 2024-09-28 | USD | |
| 2024-06-29 | USD | |
| 2024-03-30 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2023-09-30 | USD | |
| 2023-07-01 | USD | |
| 2023-04-01 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2022-10-01 | USD | |
| 2022-07-02 | USD | |
| 2022-04-02 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2021-10-02 | USD | |
| 2021-07-03 | USD | |
| 2021-04-03 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2020-10-03 | USD | |
| 2020-07-04 | USD | |
| 2020-04-04 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2019-09-28 | USD | |
| 2019-06-29 | USD | |
| 2019-03-30 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2018-09-29 | USD | |
| 2018-06-30 | USD | |
| 2018-03-31 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2017-09-30 | USD | |
| 2017-07-01 | USD | |
| 2017-04-01 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2016-10-01 | USD | |
| 2016-07-02 | USD | |
| 2016-04-02 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2015-10-03 | USD | |
| 2015-07-04 | USD | |
| 2015-04-04 | USD | |
| 2014-12-31 | USD | |
| 2014-10-04 | USD | |
| 2014-07-05 | USD | |
| 2014-04-05 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2013-09-28 | USD | |
| 2013-06-29 | USD | |
| 2013-03-30 | USD | |
| 2012-12-31 | USD | |
| 2012-09-29 | USD | |
| 2012-06-30 | USD | |
| 2012-03-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2011-10-01 | USD | |
| 2011-07-02 | USD | |
| 2011-04-02 | USD | |
| 2011-01-01 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2010-10-02 | USD | |
| 2010-07-03 | USD | |
| 2010-04-03 | USD | |
| 2009-12-31 | USD | |
| 2009-10-03 | USD | |
| 2009-07-04 | USD | |
| 2008-12-31 | USD | |
| 2007-12-31 | USD | |
| 2006-12-31 | USD |
Umsatz im Branchenvergleich
Werde jetzt Mitglied und nutze die Vorteile!
Der Branchenvergleich steht nur unseren Abo-Mitgliedern zur Verfügung.
Zusammenfassung des Eigenkapitals von Nucor
Das Eigenkapital von Nucor belief sich zum Stichtag 4. Juli 2026 auf $22,11 Mrd, was eine Veränderung von 8,44 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt. Über die letzten zwei Jahre betrug die durchschnittliche Veränderung 3,29 %, über fünf Jahre 12,53 %. Im Zehnjahreszeitraum lag die durchschnittliche Entwicklung bei 11,31 %, was eine klare Tendenz im Umgang mit dem Eigenkapital erkennen lässt.
Eigenkapital von Nucor eingeordnet
Das Eigenkapital von Nucor Corp liegt bei $22,11 Mrd (Stand: 04.07.2026). In den abgeschlossenen Geschäftsjahren seit 2006 lag der Wert zwischen $5,10 Mrd (2006) und $22,11 Mrd (2026).
Häufige Fragen zum Eigenkapital von Nucor
Wie wird das Eigenkapital berechnet?
Vermögen abzüglich aller Schulden.
Warum weicht das Eigenkapital von anderen Quellen ab?
Der Wert gilt zu einem Stichtag. Andere Anbieter nennen dort häufig den Stand des letzten Geschäftsjahresendes, hier steht der jüngste gemeldete Abschluss. Bei ausländischen Unternehmen kommt eine abweichende Berichtswährung dazu.
Wie oft wird der Wert aktualisiert?
Mit jedem neuen Quartals- oder Jahresabschluss des Unternehmens. Zwischen zwei Abschlüssen bleibt der Wert unverändert.
Quellen
SEC EDGAR:
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.