$271.81 USD
$0.14 (-0.05 %) Aug 13, 13:37
$271.81 USD $-0.14 (-0.05 %) Aug 13, 13:37
Land: United States | Sektor: Rohstoffe | Branche: Stahl | Webseite: Nucor | IR-Seite: Investor Relations
Kapitalausgaben (CapEx) (TTM):
$2,841,000,000.00
Datum:
04.07.2026
Kapitalausgaben (engl. Capital Expenditures, abgekürzt CapEx) von Nucor Corp bis 2026: Eine aktuelle Übersicht über die Historie der Ausgaben für langlebige Vermögenswerte, einschließlich Sachanlagen und immaterieller Vermögenswerte. Analysiere die jährliche und quartalsweise Entwicklung der Kapitalausgaben, um tiefere Einblicke in die Kapitalflussrechnung von Nucor zu gewinnen.
CapEx TTM (Trailing Twelve Months):
Aktueller CapEx (Quartal):
Kapitalausgaben/CapEx (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung 1 Jahr:
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
| Datum | Kapitalausgaben (CapEx) | Währung |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | USD | |
| 2024-12-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2014-12-31 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2012-12-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2009-12-31 | USD | |
| 2008-12-31 | USD | |
| 2007-12-31 | USD |
Kapitalausgaben/CapEx (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
| Datum | Kapitalausgaben/CapEx | Währung |
|---|---|---|
| 2026-07-04 | USD | |
| 2026-04-04 | USD | |
| 2025-12-31 | USD | |
| 2025-10-04 | USD | |
| 2025-07-05 | USD | |
| 2025-04-05 | USD | |
| 2024-12-31 | USD | |
| 2024-09-28 | USD | |
| 2024-06-29 | USD | |
| 2024-03-30 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2023-09-30 | USD | |
| 2023-07-01 | USD | |
| 2023-04-01 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2022-10-01 | USD | |
| 2022-07-02 | USD | |
| 2022-04-02 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2021-10-02 | USD | |
| 2021-07-03 | USD | |
| 2021-04-03 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2020-10-03 | USD | |
| 2020-07-04 | USD | |
| 2020-04-04 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2019-09-28 | USD | |
| 2019-06-29 | USD | |
| 2019-03-30 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2018-09-29 | USD | |
| 2018-06-30 | USD | |
| 2018-03-31 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2017-09-30 | USD | |
| 2017-07-01 | USD | |
| 2017-04-01 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2016-10-01 | USD | |
| 2016-07-02 | USD | |
| 2016-04-02 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2015-10-03 | USD | |
| 2015-07-04 | USD | |
| 2015-04-04 | USD | |
| 2014-12-31 | USD | |
| 2014-10-04 | USD | |
| 2014-07-05 | USD | |
| 2014-04-05 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2013-09-28 | USD | |
| 2013-06-29 | USD | |
| 2013-03-30 | USD | |
| 2012-12-31 | USD | |
| 2012-09-29 | USD | |
| 2012-06-30 | USD | |
| 2012-03-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2011-10-01 | USD | |
| 2011-07-02 | USD | |
| 2011-04-02 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2010-10-02 | USD | |
| 2010-07-03 | USD | |
| 2010-04-03 | USD | |
| 2009-12-31 | USD | |
| 2009-10-03 | USD | |
| 2009-07-04 | USD | |
| 2009-04-04 | USD | |
| 2008-12-31 | USD | |
| 2008-09-27 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Nucor Aktie
F: Was sind die aktuellen Kapitalausgaben von Nucor?
Die aktuellen Kapitalausgaben von Nucor betragen $2.84 Mrd. (TTM) zum 04. Juli 2026 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung des Kapitalausgaben (CapEx) über die letzten zwölf Monate wider. Die Kapitalausgaben des letzten Geschäftsjahres (2025) beliefen sich auf $3.422.000.000. Für das letzte Quartal, das am 04.07.2026 endete, wurden Kapitalausgaben (CapEx) von $571.000.000 berichtet.
F: Wie haben sich die Kapitalausgaben im letzten Jahr entwickelt?
Die Kapitalausgaben sind im letzten Jahr um -40,15 % rückläufig gewesen.
Zusammenfassung der Kapitalausgaben der Nucor Aktie
Das Unternehmen Nucor Corp wies im letzten Jahr Kapitalausgaben (CapEx) von $2.84 Milliarden (TTM) aus, was einem Wachstum von -19,17 % im Vergleich zu den $3.52 Milliarden des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 4. Juli 2026 endete, wurden $571 Millionen veröffentlicht, ein Wachstum von -40,15 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $954 Millionen. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf -15,57 % (2 Jahre), 2,82 % (3 Jahre), 2,31 % (4 Jahre), 7,99 % (5 Jahre), 14,56 % (10 Jahre) und 11,16 % (15 Jahre).
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.