$135.78 USD
$0.65 (0.48 %) Jul 22, 22:06
$135.78 USD $0.65 (0.48 %) Jul 22, 22:06
Land: United States | Sektor: Konsum (defensiv) | Branche: Getränke - Nicht-Alkoholisch | Webseite: PepsiCo | IR-Seite: Investor Relations
Sonstige langfristige Vermögenswerte (TTM):
$8,738,000,000.00
Datum:
13.06.2026
Sonstige langfristige Vermögenswerte (engl. Other Non-Current Assets) von PepsiCo Inc bis 2026: Eine aktuelle Übersicht über die Historie der übrigen langfristigen Vermögenswerte, die nicht den Sachanlagen, dem Goodwill, den immateriellen Vermögenswerten oder den langfristigen Investitionen zugeordnet sind. Analysiere die Entwicklung dieses Sammelpostens, um tiefere Einblicke in das Anlagevermögen der Bilanz von PepsiCo zu gewinnen.
Sonstige langfristige Vermögenswerte (%):
Sonstige langfristige Vermögenswerte am EK (%):
Sonstige langfristige Vermögenswerte (pro Quartal):
Durchschnittliche Veränderung:
-
Veränderung 1 Jahr:
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie:
| Datum | Sonstige langfristige Vermögenswerte | Währung |
|---|---|---|
| 2026-06-13 | USD | |
| 2026-03-21 | USD | |
| 2025-12-27 | USD | |
| 2025-09-06 | USD | |
| 2025-06-14 | USD | |
| 2025-03-22 | USD | |
| 2024-12-28 | USD | |
| 2024-09-07 | USD | |
| 2024-06-15 | USD | |
| 2024-03-23 | USD | |
| 2023-12-30 | USD | |
| 2023-09-09 | USD | |
| 2023-06-17 | USD | |
| 2023-03-25 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2022-09-03 | USD | |
| 2022-06-11 | USD | |
| 2022-03-19 | USD | |
| 2021-12-25 | USD | |
| 2021-09-04 | USD | |
| 2021-06-12 | USD | |
| 2021-03-20 | USD | |
| 2020-12-26 | USD | |
| 2020-09-05 | USD | |
| 2020-06-13 | USD | |
| 2020-03-21 | USD | |
| 2019-12-28 | USD | |
| 2019-09-07 | USD | |
| 2019-06-15 | USD | |
| 2019-03-23 | USD | |
| 2018-12-29 | USD | |
| 2018-09-08 | USD | |
| 2018-06-16 | USD | |
| 2018-03-24 | USD | |
| 2017-12-30 | USD | |
| 2017-09-09 | USD | |
| 2017-06-17 | USD | |
| 2017-03-25 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2016-09-03 | USD | |
| 2016-06-11 | USD | |
| 2016-03-19 | USD | |
| 2015-12-26 | USD | |
| 2015-09-05 | USD | |
| 2015-06-13 | USD | |
| 2015-03-21 | USD | |
| 2014-12-27 | USD | |
| 2014-09-06 | USD | |
| 2014-06-14 | USD | |
| 2014-03-22 | USD | |
| 2013-12-28 | USD | |
| 2013-09-07 | USD | |
| 2013-06-15 | USD | |
| 2013-03-23 | USD | |
| 2012-12-29 | USD | |
| 2012-09-08 | USD | |
| 2012-06-16 | USD | |
| 2012-03-24 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2011-09-03 | USD | |
| 2011-06-11 | USD | |
| 2011-03-19 | USD | |
| 2010-12-25 | USD | |
| 2010-09-04 | USD | |
| 2010-06-12 | USD | |
| 2010-03-20 | USD | |
| 2009-12-26 | USD | |
| 2009-09-05 | USD | |
| 2008-12-27 | USD |
Zusammenfassung der sonstigen langfristigen Vermögenswerte von PepsiCo
Die sonstigen langfristigen Vermögenswerten von PepsiCo beliefen sich zum Stichtag 13. June 2026 auf $8.74 Milliarden USD, was eine Veränderung von 16,37 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt. Über die letzten zwei Jahre betrug die durchschnittliche Veränderung 10,36 %, während sie sich über fünf Jahre auf 18,70 % belief. Im Zehnjahreszeitraum lag die durchschnittliche Entwicklung bei 25,99 %, was eine klare Tendenz im Umgang mit den sonstigen langfristigen Vermögenswerten erkennen lässt.
Quellen
SEC EDGAR:
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.