121.28 -1.20 (-0.98%) USD | Nov 01, 23:23

Ausstehende Aktien: | Datum: 30.09.2024
Land: USA | Sektor: Financial Services | Branche: Insurance - Life
Webseite: Prudential Financial | IR-Seite: Investor Relations
Aktienrückkäufe Ø 5 Jahre: +2,48%

121.28 -1.20 (-0.98%) USD
Nov 01, 23:23

Land: United States | Sektor: Financial Services | Branche: Insurance - Life | Webseite: Prudential Financial | IR-Seite: Investor Relations

Ausstehende Aktien:
Aktienrückkäufe Ø 5 Jahre: +2,48%
Datum: 30.09.2024


Anzahl der ausstehenden Aktien (engl. Outstanding Shares) von Prudential Financial Inc: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung. Analysiere die quartalsweisen Veränderungen der ausstehenden Aktien, um tiefere Einblicke in die finanzielle Entwicklung und die Eigentümerstruktur von Prudential Financial Inc zu gewinnen.

Ausstehende Aktien (pro Quartal):

Durchschnittliche Aktienrückkäufe/-verwässerungen:

  • Aktienrückkäufe (TTM):
  • Aktienrückkäufe Ø 2 Jahre:
  • Aktienrückkäufe Ø 3 Jahre:
  • Aktienrückkäufe Ø 4 Jahre:
  • Aktienrückkäufe Ø 5 Jahre:
  • Ausgabe neuer Aktien Ø 10 Jahre:
    -
  • Ausgabe neuer Aktien Ø 15 Jahre:
    -

Historie:

Datum Ausstehende Aktien Ausstehende Aktien (verwässert)
2024-09-30 358.300.000 359.900.000
2024-06-30 358.900.000 360.500.000
2024-03-31 359.000.000 360.500.000
2023-12-31 363.500.000 364.600.000
2023-09-30 364.600.000 365.800.000
2023-06-30 365.700.000 366.900.000
2023-03-31 366.500.000 367.700.000
2022-12-31 372.300.000 372.300.000
2022-09-30 373.800.000 373.800.000
2022-06-30 375.300.000 375.300.000
2022-03-31 376.100.000 376.100.000
2021-12-31 387.200.000 390.100.000
2021-09-30 390.400.000 393.200.000
2021-06-30 393.700.000 396.400.000
2021-03-31 396.300.000 398.800.000
2020-12-31 395.800.000 395.800.000
2020-09-30 395.600.000 395.600.000
2020-06-30 395.800.000 395.800.000
2020-03-31 397.000.000 397.000.000
2019-12-31 404.800.000 410.900.000
2019-09-30 406.200.000 413.200.000
2019-06-30 407.300.000 415.800.000
2019-03-31 409.200.000 417.600.000
2018-12-31 417.600.000 426.200.000
2018-09-30 419.200.000 427.800.000
2018-06-30 420.800.000 429.500.000
2018-03-31 422.000.000 430.900.000
2017-12-31 427.000.000 436.000.000
2017-09-30 428.100.000 437.100.000
2017-06-30 429.100.000 438.100.000
2017-03-31 429.900.000 439.100.000
2016-12-31 438.200.000 446.600.000
2016-09-30 440.700.000 448.900.000
2016-06-30 443.200.000 451.300.000
2016-03-31 445.300.000 453.200.000
2015-12-31 451.700.000 460.400.000

Quellen anzeigen

Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!

Jetzt kostenlos registrieren

Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?

Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.

Kontakt

Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.

Loading...
Loading...