$174.21 $-5.40 (-3.01 %) USD | Nov 18, 13:36
$174.21
$-5.40
(-3.01 %)
USD
Nov 18, 13:36
Land: United States | Sektor: Technologie | Branche: Software - Anwendung | Webseite: PTC | IR-Seite: Investor Relations
Umsatz (TTM):
$2,471,978,000.00
Datum:
30.06.2025
Umsatz (engl. Total Revenue) von PTC Inc bis 2025: Eine aktuelle Übersicht über die Umsatzhistorie und -entwicklung. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen Umsatzzahlen, um tiefere Einblicke in die finanzielle Situation von PTC zu gewinnen. Nutze unsere detaillierten Charts und Tabellen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Umsatz TTM (Trailing Twelve Months):
Aktueller Umsatz (Quartal):
Umsatz (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
| Datum | Umsatz | Währung |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | USD | |
| 2023-09-30 | USD | |
| 2022-09-30 | USD | |
| 2021-09-30 | USD | |
| 2020-09-30 | USD | |
| 2019-09-30 | USD | |
| 2018-09-30 | USD | |
| 2017-09-30 | USD | |
| 2016-09-30 | USD | |
| 2015-09-30 | USD | |
| 2014-09-30 | USD | |
| 2013-09-30 | USD | |
| 2012-09-30 | USD | |
| 2011-09-30 | USD | |
| 2010-09-30 | USD | |
| 2009-09-30 | USD | |
| 2008-09-30 | USD |
Umsatz (pro Quartal)
Historie (pro Quartal):
| Datum | Umsatz | Währung |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | USD | |
| 2025-03-31 | USD | |
| 2024-12-31 | USD | |
| 2024-09-30 | USD | |
| 2024-06-30 | USD | |
| 2024-03-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2023-09-30 | USD | |
| 2023-06-30 | USD | |
| 2023-03-31 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2022-09-30 | USD | |
| 2022-06-30 | USD | |
| 2022-03-31 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2021-09-30 | USD | |
| 2021-06-30 | USD | |
| 2021-03-31 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2020-09-30 | USD | |
| 2020-06-27 | USD | |
| 2020-03-28 | USD | |
| 2019-12-28 | USD | |
| 2019-09-30 | USD | |
| 2019-06-29 | USD | |
| 2019-03-30 | USD | |
| 2018-12-29 | USD | |
| 2018-09-30 | USD | |
| 2018-06-30 | USD | |
| 2018-03-31 | USD | |
| 2017-12-30 | USD | |
| 2017-09-30 | USD | |
| 2017-07-01 | USD | |
| 2017-04-01 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2016-09-30 | USD | |
| 2016-07-02 | USD | |
| 2016-04-02 | USD | |
| 2016-01-02 | USD | |
| 2015-09-30 | USD | |
| 2015-07-04 | USD | |
| 2015-04-04 | USD | |
| 2015-01-03 | USD | |
| 2014-09-30 | USD | |
| 2014-06-28 | USD | |
| 2014-03-29 | USD | |
| 2013-12-28 | USD | |
| 2013-09-30 | USD | |
| 2013-06-29 | USD | |
| 2013-03-30 | USD | |
| 2012-12-29 | USD | |
| 2012-09-30 | USD | |
| 2012-06-30 | USD | |
| 2012-03-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2011-09-30 | USD | |
| 2011-07-02 | USD | |
| 2011-04-02 | USD | |
| 2011-01-01 | USD | |
| 2010-09-30 | USD | |
| 2010-07-03 | USD | |
| 2010-04-03 | USD | |
| 2010-01-02 | USD | |
| 2009-09-30 | USD | |
| 2009-07-04 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur PTC Aktie
F: Was ist der aktuelle Umsatz von PTC?
Der aktuelle Umsatz von PTC beträgt $2.47 Mrd. (TTM) zum 30. Juni 2025 . Diese Zahl spiegelt die Umsatzentwicklung über die letzten zwölf Monate wider. Der Umsatz des letzten Geschäftsjahres (2024) belief sich auf $2.298.472.000. Für das letzte Quartal, das am 30.06.2025 endete, wurde ein Umsatz von $643.937.000 berichtet.
F: Wie hat sich der Umsatz im letzten Jahr entwickelt?
Der Umsatz ist im letzten Jahr um 24,16 % gestiegen.
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.