199.59 -1.33 (-0.66%) USD | Dec 10, 08:50
199.59
-1.33
(-0.66%)
USD
Dec 10, 08:50
Land: United States | Sektor: Technology | Branche: Software - Application | Webseite: PTC | IR-Seite: Investor Relations
Kurzfristige Verbindlichkeiten (gesamt):
$1,667,193,000.00
Datum:
30.09.2024
Kurzfristigen Verbindlichkeiten (engl. Current Liabilities) von PTC Inc bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Historie der kurzfristigen Schulden. Analysiere die quartalsweise Entwicklung der laufenden Verbindlichkeiten, um tiefere Einblicke in die Bilanz von PTC zu gewinnen.
Kurzfristige Verbindlichkeiten (%):
Kurzfristige Schulden am EK (%):
Kurzfristige Verbindlichkeiten (gesamt) / pro Quartal:
Durchschnittliche Veränderung:
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie:
Datum | Kurzfristige Verbindlichkeiten (gesamt) | Währung |
---|---|---|
2024-09-30 | USD | |
2024-06-30 | USD | |
2024-03-31 | USD | |
2023-12-31 | USD | |
2023-09-30 | USD | |
2023-06-30 | USD | |
2023-03-31 | USD | |
2022-12-31 | USD | |
2022-09-30 | USD | |
2022-06-30 | USD | |
2022-03-31 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2021-09-30 | USD | |
2021-06-30 | USD | |
2021-03-31 | USD | |
2020-12-31 | USD | |
2020-09-30 | USD | |
2020-06-27 | USD | |
2020-03-28 | USD | |
2019-12-28 | USD | |
2019-09-30 | USD | |
2019-06-29 | USD | |
2019-03-30 | USD | |
2018-12-29 | USD | |
2018-09-30 | USD | |
2018-06-30 | USD | |
2018-03-31 | USD | |
2017-12-30 | USD | |
2017-09-30 | USD | |
2017-07-01 | USD | |
2017-04-01 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2016-09-30 | USD | |
2016-07-02 | USD | |
2016-04-02 | USD | |
2016-01-02 | USD | |
2015-09-30 | USD | |
2015-07-04 | USD | |
2015-04-04 | USD | |
2015-01-03 | USD | |
2014-09-30 | USD | |
2014-06-28 | USD | |
2014-03-29 | USD | |
2013-12-28 | USD | |
2013-09-30 | USD | |
2013-06-29 | USD | |
2013-03-30 | USD | |
2012-12-29 | USD | |
2012-09-30 | USD | |
2012-06-30 | USD | |
2012-03-31 | USD | |
2011-12-31 | USD | |
2011-09-30 | USD | |
2011-07-02 | USD | |
2011-04-02 | USD | |
2011-01-01 | USD | |
2010-09-30 | USD | |
2010-07-03 | USD | |
2009-09-30 | USD |
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.