$633,01 USD
$14,64 (2,34 %) Sep 09, 14:42
$633,01 USD $14,64 (2,34 %) Sep 09, 14:42
Land: United States | Sektor: Industrie | Branche: Ingenieurwesen & Bau | Webseite: Quanta Services
Bruttogewinn (TTM):
$5,09 Mrd
Datum:
30.06.2026
Der Bruttogewinn (engl. Gross Profit) von Quanta Services Inc liegt bei $5,09 Mrd (Stand: 30.06.2026). Er ist der Umsatz abzüglich der Herstellungskosten und zeigt, was das Produkt selbst verdient, bevor Vertrieb, Verwaltung und Forschung abgehen.
Bruttogewinn TTM (Trailing Twelve Months):
Aktueller Bruttogewinn (Quartal):
Bruttogewinn (pro Jahr):
Durchschnittliches jährliches Wachstum (CAGR)
Ø steht hier für die durchschnittliche jährliche Wachstumsrate (CAGR) über den jeweiligen Zeitraum, nicht für den einfachen Mittelwert der Jahreswerte.
Saisonalität
Durchschnittlicher Anteil jedes Quartals am Jahreswert, berechnet über die letzten 18 vollständigen Geschäftsjahre.
Historie (pro Jahr):
Als CSV exportieren| Datum | Bruttogewinn | Währung |
|---|---|---|
| 2025-12-31 | USD | |
| 2024-12-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2014-12-31 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2012-12-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2009-12-31 | USD | |
| 2008-12-31 | USD | |
| 2007-12-31 | USD |
Bruttogewinn (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
| Datum | Bruttogewinn | Währung |
|---|---|---|
| 2026-06-30 | USD | |
| 2026-03-31 | USD | |
| 2025-12-31 | USD | |
| 2025-09-30 | USD | |
| 2025-06-30 | USD | |
| 2025-03-31 | USD | |
| 2024-12-31 | USD | |
| 2024-09-30 | USD | |
| 2024-06-30 | USD | |
| 2024-03-31 | USD | |
| 2023-12-31 | USD | |
| 2023-09-30 | USD | |
| 2023-06-30 | USD | |
| 2023-03-31 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2022-09-30 | USD | |
| 2022-06-30 | USD | |
| 2022-03-31 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2021-09-30 | USD | |
| 2021-06-30 | USD | |
| 2021-03-31 | USD | |
| 2020-12-31 | USD | |
| 2020-09-30 | USD | |
| 2020-06-30 | USD | |
| 2020-03-31 | USD | |
| 2019-12-31 | USD | |
| 2019-09-30 | USD | |
| 2019-06-30 | USD | |
| 2019-03-31 | USD | |
| 2018-12-31 | USD | |
| 2018-09-30 | USD | |
| 2018-06-30 | USD | |
| 2018-03-31 | USD | |
| 2017-12-31 | USD | |
| 2017-09-30 | USD | |
| 2017-06-30 | USD | |
| 2017-03-31 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2016-09-30 | USD | |
| 2016-06-30 | USD | |
| 2016-03-31 | USD | |
| 2015-12-31 | USD | |
| 2015-09-30 | USD | |
| 2015-06-30 | USD | |
| 2015-03-31 | USD | |
| 2014-12-31 | USD | |
| 2014-09-30 | USD | |
| 2014-06-30 | USD | |
| 2014-03-31 | USD | |
| 2013-12-31 | USD | |
| 2013-09-30 | USD | |
| 2013-06-30 | USD | |
| 2013-03-31 | USD | |
| 2012-12-31 | USD | |
| 2012-09-30 | USD | |
| 2012-06-30 | USD | |
| 2012-03-31 | USD | |
| 2011-12-31 | USD | |
| 2011-09-30 | USD | |
| 2011-06-30 | USD | |
| 2011-03-31 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2010-09-30 | USD | |
| 2010-06-30 | USD | |
| 2010-03-31 | USD | |
| 2009-12-31 | USD | |
| 2009-09-30 | USD | |
| 2009-06-30 | USD | |
| 2009-03-31 | USD | |
| 2008-12-31 | USD | |
| 2008-09-30 | USD | |
| 2008-06-30 | USD |
Zusammenfassung der Quanta Services Bruttogewinne
Das Unternehmen Quanta Services Inc erzielte einen Bruttogewinn von $5,09 Mrd (TTM), was einer Veränderung von 29,83 % gegenüber den $3,92 Mrd des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 30. Juni 2026 endete, wurden $1,55 Mrd erwirtschaftet, eine Veränderung von 53,36 % gegenüber dem Vorjahreszeitraum von $1,01 Mrd. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf 31,59 % (2 Jahre), 26,22 % (3 Jahre), 27,03 % (4 Jahre), 25,09 % (5 Jahre), 18,60 % (10 Jahre) und 15,45 % (15 Jahre).
Bruttogewinn von Quanta Services eingeordnet
Der Bruttogewinn von Quanta Services Inc liegt bei $5,09 Mrd (Stand: 30.06.2026). In den abgeschlossenen Geschäftsjahren seit 2007 lag der Wert zwischen $428,75 Mio (2007) und $4,28 Mrd (2025). Der aktuelle Wert liegt darüber.
Häufige Fragen zum Bruttogewinn von Quanta Services
Wie wird der Bruttogewinn berechnet?
Umsatz abzüglich der Herstellungskosten.
Warum weicht der Bruttogewinn von anderen Quellen ab?
Andere Anbieter rechnen häufig mit dem letzten abgeschlossenen Geschäftsjahr, hier stehen die letzten zwölf gemeldeten Monate. Bei ausländischen Unternehmen kommt eine abweichende Berichtswährung dazu.
Was bedeutet TTM?
TTM steht für Trailing Twelve Months, also die Summe der letzten vier veröffentlichten Quartale, unabhängig vom Geschäftsjahr. So bleibt der Wert aktuell, auch wenn der letzte Jahresabschluss länger zurückliegt.
Wie oft wird der Wert aktualisiert?
Mit jedem neuen Quartals- oder Jahresabschluss des Unternehmens. Zwischen zwei Abschlüssen bleibt der Wert unverändert.
Quellen
SEC EDGAR:
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.