$50,60 USD
$5,79 (12,73 %) Sep 15, 11:40
$50,60 USD $5,79 (12,73 %) Sep 15, 11:40
Land: United States | Sektor: Communication Services | Branche: Electronic Gaming & Multimedia | Webseite: Roblox
Die Aktie von Roblox notiert bei $51,29. Der Börsenwert liegt bei $36,64 Mrd. Roblox ist in der Branche Elektronische Spiele & Multimedia tätig und beschäftigt rund 3.065 Mitarbeiter.
Roblox Highlights
Roblox Kursverlauf
Für diese Aktie liegt aktuell kein Kursverlauf vor.
Roblox Kurs & Technik
Roblox News
Roblox Marktbewertung
36,64 Mrd. $
| Umsatz Rendite | 15,52 % |
| EBIT Rendite | -3,22 % |
| Gewinn Rendite | -2,73 % |
| Cashflow-Rendite | 5,73 % |
| Freie Cashflow-Rendite | 4,49 % |
34,64 Mrd. $
| Umsatz Rendite (EV) | 16,42 % |
| EBIT Rendite (EV) | -3,40 % |
| Gewinn Rendite (EV) | -2,89 % |
| Cashflow-Rendite (EV) | 6,06 % |
| Freie Cashflow-Rendite (EV) | 4,75 % |
Roblox Rentabilität (in %):
| Jahr | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eigenkapitalrendite | -269,99 | -422,40 | -1.509,96 | -302,05 | -84,07 | 100,34 | - | - |
| Gesamtkapitalrendite | -11,14 | -13,04 | -18,68 | -17,20 | -10,78 | -13,71 | - | - |
| Bruttomarge | 78,07 | 77,76 | 76,81 | 75,39 | 74,11 | 74,03 | 75,93 | - |
| Operative Marge | -25,20 | -29,52 | -44,98 | -41,52 | -25,80 | -28,81 | -15,04 | -26,94 |
Roblox GuV (in Millionen USD):
| Jahr | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Umsatz | 4.891 | 3.602 | 2.799 | 2.225 | 1.919 | 924 | 508 | 325 |
| Bruttogewinn | 3.818 | 2.801 | 2.150 | 1.677 | 1.422 | 684 | 386 | - |
| Operatives Einkommen | -1.232 | -1.063 | -1.259 | -924 | -495 | -266 | -76 | -88 |
| Gewinn vor Steuern | -1.068 | -937 | -1.158 | -931 | -504 | -264 | -71 | - |
| Nettoeinkommen | -1.065 | -935 | -1.152 | -924 | -492 | -253 | -71 | -88 |
| Herstellungskosten | 1.072 | 801 | 649 | 548 | 497 | 240 | 122 | - |
| Gesamte Betriebsaufwendungen | 5.051 | 3.864 | 3.409 | 2.601 | 1.917 | 950 | 462 | - |
| Ertragssteuer | 4 | 4 | - | 4 | - | -7 | - | - |
| Aktienbasierte Vergütung | 1.129 | 1.016 | 868 | 589 | 342 | 79 | 18 | - |
Roblox Cashflow Rechnung (in Millionen USD):
| Jahr | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operativer Cashflow | 1.796 | 822 | 458 | 369 | 659 | 524 | 99 | - |
| Kapitalausgaben | 441 | 180 | 321 | 426 | 93 | 104 | 83 | - |
| Freier Cashflow | 1.355 | 643 | 138 | -57 | 566 | 420 | 16 | - |
| Cashflow aus Finanzierung | 89 | 66 | 67 | 44 | 1.598 | 165 | 53 | - |
| Cashflow aus Investitionen | -1.393 | -852 | -2.825 | -441 | -147 | -97 | -84 | - |
Roblox Bilanz (in Millionen USD):
| Jahr | 2025/12 | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bilanzsumme | 9.557 | 7.175 | 6.168 | 5.375 | 4.561 | 1.848 | - | - |
| Eigenkapital | 394 | 221 | 76 | 306 | 585 | -252 | - | - |
| Fremdkapital | 9.182 | 6.966 | 6.099 | 5.070 | 3.968 | 1.735 | - | - |
| Goodwill | 143 | 142 | 142 | 134 | 118 | 60 | - | - |
| Immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill) | 18 | 34 | 53 | 55 | 60 | 42 | - | - |
| Kurzfristige Verbindlichkeiten | 5.126 | 3.663 | 3.052 | 2.481 | 2.167 | 1.229 | - | - |
| Langfristige Verbindlichkeiten | 4.056 | 3.303 | 3.047 | 2.590 | 1.801 | 507 | - | - |
| Liquide Mittel | 1.205 | 712 | 678 | 2.977 | 3.004 | 894 | - | - |
| Kurzfristige Investitionen | 1.850 | 1.698 | 1.515 | - | - | - | - | - |
| Gesamtumlaufvermögen | 4.898 | 3.728 | 3.275 | 3.839 | 3.750 | 1.424 | - | - |
Roblox Unternehmenskennzahlen
| Ergebnisveröffentlichung | 29.10.2026 | Aktien (ausstehend) | 669.992.988 |
| Short Float | 3,62 % | Letzter Split | - |
Unternehmensprofil:
Roblox Corp. wurde 2004 gegründet und hat seinen Hauptsitz in San Mateo, Kalifornien, USA. Das Unternehmen betreibt eine führende Online-Unterhaltungsplattform, die als Pionier des Metaversums gilt. Kernbereiche sind die Bereitstellung von Tools (Roblox Studio) für nutzergenerierte 3D-Erlebnisse und Spiele sowie eine soziale Umgebung, in der Nutzer interagieren können. Die Plattform bietet eine eigene virtuelle Währung, Robux. Roblox hat eine starke globale Marktposition, besonders bei jüngeren Zielgruppen. Die Plattform verzeichnete im Q1 2024 durchschnittlich 77,7 Millionen täglich aktive Nutzer weltweit. Millionen von Entwicklern kreieren Inhalte. Zahlreiche Marken wie Nike (Nikeland), Gucci und Samsung haben Partnerschaften geschlossen, um immersive virtuelle Erlebnisse anzubieten.
Generated with AI (Oct. 2025)Aktionärsstruktur:
Die Aktionärsstruktur von Roblox Corp. (RBLX) ist diversifiziert. Zu den größten institutionellen Investoren gehören Vanguard Group (ca. 8,1%), BlackRock Inc. (ca. 7,8%) und FMR LLC (ca. 5,2%). Diese bedeutenden Anteilseigner halten zusammen einen erheblichen Teil der ausstehenden Aktien. Weitere wichtige institutionelle Halter sind unter anderem State Street Corporation und Capital Research Global Investors, deren genaue Gewichtungen jedoch variieren können. Neben diesen großen Investmentgesellschaften halten auch zahlreiche kleinere institutionelle Investoren sowie eine breite Basis von Privatanlegern Aktien von Roblox. Die genauen Prozentanteile unterliegen ständigen Anpassungen aufgrund von Handelsaktivitäten und Neuinvestitionen. Die Gründungsfamilie bzw. das Management hält ebenfalls einen substanziellen Anteil, wobei diese Informationen oft in spezifischen SEC-Einreichungen detaillierter aufgeführt sind.
Generated with AI (Oct. 2025)Roblox Insidergeschäfte
In den letzten zwölf Monaten haben 10 Insider für 107 Mio. $ Aktien verkauft. Die jüngste gemeldete Transaktion stammt vom 08.06.2026.
Gemeldet werden nur Personen mit Meldepflicht: Vorstand, Aufsichtsrat und Eigentümer von mehr als zehn Prozent. Ein als 10b5-1 gekennzeichneter Handel wurde Monate im Voraus festgelegt und sagt nichts über die aktuelle Einschätzung. Alle Insiderkäufe im Überblick.
| Datum | Person | Funktion | Art | Betrag |
|---|---|---|---|---|
| 08.06.2026 | Reinstra Mark | Officer | Verkauf 10b5-1 | 249.342 $ |
| 01.06.2026 | Baszucki Gregory | Director | Verkauf 10b5-1 | 240.864 $ |
| 01.06.2026 | Baszucki Gregory | Director | Verkauf 10b5-1 | 240.864 $ |
| 01.06.2026 | Baszucki Gregory | Director | Verkauf 10b5-1 | 147.690 $ |
| 01.06.2026 | Baszucki Gregory | Director | Verkauf 10b5-1 | 147.690 $ |
| 26.05.2026 | Rawlings Amy Marie | Officer | Verkauf 10b5-1 | 13.152 $ |
| 22.05.2026 | Buckley Sean Jack | Officer | Verkauf 10b5-1 | 219.932 $ |
| 21.05.2026 | Reinstra Mark | Officer | Verkauf 10b5-1 | 227.608 $ |
| 21.05.2026 | Reinstra Mark | Officer | Verkauf 10b5-1 | 25.767 $ |
| 20.05.2026 | Baszucki David | Director, Officer, TenPercentOwner | Verkauf | 2,04 Mio. $ |
| 20.05.2026 | Reinstra Mark | Officer | Verkauf 10b5-1 | 697.581 $ |
| 20.05.2026 | Chopra Naveen K. | Officer | Verkauf | 680.246 $ |
Roblox KI-Scores*:
|
Burggraben
Schutz durch Wettbewerbsvorteil
|
|
|
Netzwerkeffekt
Wert durch Nutzerzuwachs
|
|
|
Kapitalintensität
Hohe Investitionskosten erforderlich
|
|
|
Preissetzungsmacht
Kontrolle über Preise
|
|
|
Markenstärke
Vertrauen in Marke
|
|
|
Kundenloyalität
Treue der Kunden
|
|
|
Wachstumsmöglichkeiten
Potenzial für Expansion
|
|
|
Innovation
Neue Ideen umsetzen
|
|
|
Regulatorische Vorteile
Günstige rechtliche Rahmenbedingungen
|
|
|
Monopolstellung
Alleinige Marktdominanz
|
|
Zusammenfassung der Roblox Aktie:
Das Unternehmen Roblox Corp hat seinen Sitz in San Mateo, USA. Aktuell beschäftigt das Unternehmen rund 3.065 Vollzeitangestellte weltweit und ist in der Branche Elektronische Spiele & Multimedia innerhalb des Sektors Kommunikationsdienste tätig. Das Unternehmen wird von Founder, President, CEO & Chairman of the Board Mr. David Baszucki geführt. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Webseite unter corp.roblox.com verfügbar.
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei $142,00, während das 52-Wochen-Tief bei $33,88 verzeichnet wurde.
Gegenüber dem Stand vor vier Wochen steht der Kurs damit
34,2 %
höher (Momentum 1,34).
Im letzten Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen
Umsatz von
$4,89 Mrd und einen
Bruttogewinn von
$3,82 Mrd.
Das operative Einkommen
belief sich auf -$1,23 Mrd,
während der Nettogewinn -$1,07 Mrd betrug.
Die Bilanzsumme des Unternehmens
beträgt $9,56 Mrd,
wobei das Eigenkapital bei
$394,48 Mio und das
Fremdkapital bei
$9,18 Mrd liegt.
Der ausgewiesene Goodwill
beläuft sich auf $142,62 Mio,
und die
kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
$5,13 Mrd.
Der operative Cashflow des Unternehmens liegt bei
$1,80 Mrd, während die
Kapitalausgaben (Capex) $440,98 Mio betragen.
Der Free Cashflow beläuft sich
somit auf $1,36 Mrd.
Die Gesamtkapitalrendite des Unternehmens liegt
bei -11,1 %, während die
Eigenkapitalrendite -270,0 % beträgt.
Die Bruttomarge wird mit
78,1 % und die
operative Marge mit
-25,2 %
ausgewiesen.
Gegenüber dem Durchschnittskurs der vergangenen 27 Wochen liegt die Aktie
5,1 %
darüber
(relative Stärke nach Levy 1,05).
Quellen
SEC EDGAR:
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.