$26.15 $-0.25 (-0.95 %) USD | Jun 13, 16:09
$26.15
$-0.25
(-0.95 %)
USD
Jun 13, 16:09
Finanzkennzahlen von Rocket Lab USA Inc.: Eine aktuelle Übersicht über die GuV, Bilanz, Cashflow, Rentabilität, Aktien sowie Abo-Kennzahlen. Analysiere die Entwicklung der Finanzkennzahlen, um tiefere Einblicke in die finanzielle Lage von Rocket Lab zu gewinnen.
Zusammenfassung der Rocket Lab Aktie:
Die aktuelle Aktie von Rocket Lab notiert derzeit bei $26.15.
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei $33.34, während das 52-Wochen-Tief bei $4.195 verzeichnet wurde.
Im letzten Geschäftsjahr erzielte das Unternehmen einen
Umsatz von
$436.214.000 und einen
Bruttogewinn von
$116.149.000.
Das operative Einkommen
belief sich auf $-189.801.000,
während der Nettogewinn $-190.175.000 betrug.
Die Bilanzsumme des Unternehmens
beträgt $1.184.342.000,
wobei das Eigenkapital bei
$382.453.000 und das
Fremdkapital bei
$801.889.000 liegt.
Der ausgewiesene Goodwill
beläuft sich auf $71.020.000,
und die
kurzfristigen Verbindlichkeiten betragen
$339.525.000.
Der operative Cashflow des Unternehmens liegt bei
$-48.890.000, während die
Kapitalausgaben (Capex) $67.093.000 betragen.
Der Free Cashflow beläuft sich
somit auf $-115.983.000.
Die Gesamtkapitalrendite des Unternehmens liegt
bei -16,1 %, während die
Eigenkapitalrendite -49,7 % beträgt.
Die Bruttomarge wird mit
26,6 % und die
operative Marge mit
-43,5 %
ausgewiesen.
Rocket Lab KI-Scores*:
Burggraben
Schutz durch Wettbewerbsvorteil
|
|
Netzwerkeffekt
Wert durch Nutzerzuwachs
|
|
Kapitalintensität
Hohe Investitionskosten erforderlich
|
|
Preissetzungsmacht
Kontrolle über Preise
|
|
Markenstärke
Vertrauen in Marke
|
|
Kundenloyalität
Treue der Kunden
|
|
Wachstumsmöglichkeiten
Potenzial für Expansion
|
|
Innovation
Neue Ideen umsetzen
|
|
Regulatorische Vorteile
Günstige rechtliche Rahmenbedingungen
|
|
Monopolstellung
Alleinige Marktdominanz
|
|
Rocket Lab GuV (in Millionen USD):
Jahr | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 436 | 245 | 211 | 62 | 35 | - |
Bruttogewinn | 116 | 51 | 19 | -2 | -12 | - |
Operatives Einkommen | -190 | -178 | -135 | -102 | -55 | - |
Gewinn vor Steuern | -189 | -179 | -133 | -125 | -55 | - |
Nettoeinkommen | -190 | -183 | -136 | -117 | -55 | - |
Herstellungskosten | - | - | - | - | - | - |
Gesamte Betriebsaufwendungen | 306 | 229 | 154 | 100 | 43 | - |
Ertragssteuer | 1 | 4 | 3 | -8 | - | - |
Aktienbasierte Vergütung | 57 | 53 | 56 | 33 | 4 | - |
Rocket Lab Bilanz (in Millionen USD):
Jahr | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | 1.184 | 941 | 989 | 981 | 188 | - |
Eigenkapital | 382 | 555 | 673 | 698 | -167 | -119 |
Fremdkapital | 802 | 387 | 316 | 282 | 80 | - |
Goodwill | 71 | 71 | 71 | 43 | 3 | - |
Immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill) | 59 | 68 | 80 | 57 | 11 | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | 340 | 223 | 163 | 96 | 48 | - |
Langfristige Verbindlichkeiten | 462 | 163 | 153 | 186 | 31 | - |
Liquide Mittel | 271 | 163 | 243 | 691 | 53 | - |
Kurzfristige Investitionen | - | - | - | - | - | - |
Gesamtumlaufvermögen | 693 | 477 | 662 | 775 | 93 | - |
Rocket Lab Cashflow Rechnung (in Millionen USD):
Jahr | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow | -49 | -99 | -107 | -72 | -28 | - |
Kapitalausgaben | 67 | 55 | 42 | 26 | 25 | - |
Freier Cashflow | -116 | -154 | -149 | -97 | -53 | - |
Cashflow aus Finanzierung | 257 | 7 | 2 | 800 | 21 | - |
Cashflow aus Investitionen | -98 | 12 | -346 | -92 | -37 | - |
Rocket Lab Rentabilität (in %):
Jahr | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 |
---|---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | -49,73 | -32,92 | -20,19 | -16,80 | 32,99 | - |
Gesamtkapitalrendite | -16,06 | -19,40 | -13,74 | -11,96 | -29,28 | - |
Bruttomarge | 26,63 | 21,02 | 9,00 | -3,04 | -33,61 | - |
Operative Marge | -43,51 | -72,74 | -64,08 | -163,97 | -156,29 | - |
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.