$312.28 $-6.16 (-1.93 %) USD | Jan 15, 13:28
$312.28
$-6.16
(-1.93 %)
USD
Jan 15, 13:28
Land: Singapore | Sektor: Technologie | Branche: Computer-Hardware | Webseite: Seagate
Nettoeinkommen (TTM):
$1,713,000,000.00
Datum:
03.10.2025
Nettoeinkommen (engl. Net Income) von Seagate Technology PLC bis 2025: Eine aktuelle Übersicht über die Historie und Entwicklung der Gesamterlöse. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen Gewinne, um tiefere Einblicke in die Finanzen und die Rentabilität von Seagate zu gewinnen.
Nettoeinkommen TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelles Nettoeinkommen (Quartal):
Gewinn (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:-
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
| Datum | Nettoeinkommen | Währung |
|---|---|---|
| 2025-06-27 | USD | |
| 2024-06-28 | USD | |
| 2023-06-30 | USD | |
| 2022-07-01 | USD | |
| 2021-07-02 | USD | |
| 2020-07-03 | USD | |
| 2019-06-28 | USD | |
| 2018-06-29 | USD | |
| 2017-06-30 | USD | |
| 2016-07-01 | USD | |
| 2015-07-03 | USD | |
| 2014-06-27 | USD | |
| 2013-06-28 | USD | |
| 2012-06-29 | USD | |
| 2011-07-01 | USD | |
| 2010-07-02 | USD | |
| 2009-07-03 | USD |
Gewinn (pro Quartal):
Historie (pro Quartal):
| Datum | Nettoeinkommen | Währung |
|---|---|---|
| 2025-10-03 | USD | |
| 2025-06-27 | USD | |
| 2025-03-28 | USD | |
| 2024-12-27 | USD | |
| 2024-09-27 | USD | |
| 2024-06-28 | USD | |
| 2024-03-29 | USD | |
| 2023-12-29 | USD | |
| 2023-09-29 | USD | |
| 2023-06-30 | USD | |
| 2023-03-31 | USD | |
| 2022-12-30 | USD | |
| 2022-09-30 | USD | |
| 2022-07-01 | USD | |
| 2022-04-01 | USD | |
| 2021-12-31 | USD | |
| 2021-10-01 | USD | |
| 2021-07-02 | USD | |
| 2021-04-02 | USD | |
| 2021-01-01 | USD | |
| 2020-10-02 | USD | |
| 2020-07-03 | USD | |
| 2020-04-03 | USD | |
| 2020-01-03 | USD | |
| 2019-10-04 | USD | |
| 2019-06-28 | USD | |
| 2019-03-29 | USD | |
| 2018-12-28 | USD | |
| 2018-09-28 | USD | |
| 2018-06-29 | USD | |
| 2018-03-30 | USD | |
| 2017-12-29 | USD | |
| 2017-09-29 | USD | |
| 2017-06-30 | USD | |
| 2017-03-31 | USD | |
| 2016-12-30 | USD | |
| 2016-09-30 | USD | |
| 2016-07-01 | USD | |
| 2016-04-01 | USD | |
| 2016-01-01 | USD | |
| 2015-10-02 | USD | |
| 2015-07-03 | USD | |
| 2015-04-03 | USD | |
| 2015-01-02 | USD | |
| 2014-10-03 | USD | |
| 2014-06-27 | USD | |
| 2014-03-28 | USD | |
| 2013-12-27 | USD | |
| 2013-09-27 | USD | |
| 2013-06-28 | USD | |
| 2013-03-29 | USD | |
| 2012-12-28 | USD | |
| 2012-09-28 | USD | |
| 2012-06-29 | USD | |
| 2012-03-30 | USD | |
| 2011-12-30 | USD | |
| 2011-09-30 | USD | |
| 2011-07-01 | USD | |
| 2011-04-01 | USD | |
| 2010-12-31 | USD | |
| 2010-10-01 | USD | |
| 2010-07-02 | USD | |
| 2010-04-02 | USD | |
| 2010-01-01 | USD | |
| 2009-10-02 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Seagate Aktie
F: Was ist das aktuelle Nettoeinkommen von Seagate?
Das aktuelle Nettoeinkommen von Seagate beträgt $1.71 Mrd. (TTM) zum 03. Oktober 2025 . Diese Zahl spiegelt die Gewinnentwicklung über die letzten zwölf Monate wider. Das Nettoeinkommen des letzten Geschäftsjahres (2025) belief sich auf $1.469.000.000. Für das letzte Quartal, das am 03.10.2025 endete, wurde ein Nettoeinkommen von $549.000.000 berichtet.
F: Wie hat sich das Nettoeinkommen im letzten Jahr entwickelt?
Das Nettoeinkommen ist im letzten Jahr um 80,00 % gestiegen.
Zusammenfassung des Nettoeinkommens von Seagate
Das Unternehmen Seagate Technology PLC erzielte im letzten Jahr ein Nettoeinkommen von $1.71 Milliarden (TTM), was einem Wachstum von 107,89 % im Vergleich zu den $824 Millionen des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 03. Oktober 2025 endete, wurden $549 Millionen erwirtschaftet, ein Wachstum von 80,00 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $305 Millionen.
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.