$148.39 $-1.05 (-0.70 %) USD | Jul 08, 07:29
$148.39
$-1.05
(-0.70 %)
USD
Jul 08, 07:29
Land: Singapore | Sektor: Technologie | Branche: Computer-Hardware | Webseite: Seagate
Umsatz (TTM):
$8,540,000,000.00
Datum:
28.03.2025
Umsatz (engl. Total Revenue) von Seagate Technology PLC bis 2025: Eine aktuelle Übersicht über die Umsatzhistorie und -entwicklung. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen Umsatzzahlen, um tiefere Einblicke in die finanzielle Situation von Seagate zu gewinnen. Nutze unsere detaillierten Charts und Tabellen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Umsatz TTM (Trailing Twelve Months):
Aktueller Umsatz (Quartal):
Umsatz (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Umsatz | Währung |
---|---|---|
2024-06-28 | USD | |
2023-06-30 | USD | |
2022-07-01 | USD | |
2021-07-02 | USD | |
2020-07-03 | USD | |
2019-06-28 | USD | |
2018-06-29 | USD | |
2017-06-30 | USD | |
2016-07-01 | USD | |
2015-07-03 | USD | |
2014-06-27 | USD | |
2013-06-28 | USD | |
2012-06-29 | USD | |
2011-07-01 | USD | |
2010-07-02 | USD | |
2009-07-03 | USD |
Umsatz (pro Quartal)
Historie (pro Quartal):
Datum | Umsatz | Währung |
---|---|---|
2025-03-28 | USD | |
2024-12-27 | USD | |
2024-09-27 | USD | |
2024-06-28 | USD | |
2024-03-29 | USD | |
2023-12-29 | USD | |
2023-09-29 | USD | |
2023-06-30 | USD | |
2023-03-31 | USD | |
2022-12-30 | USD | |
2022-09-30 | USD | |
2022-07-01 | USD | |
2022-04-01 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2021-10-01 | USD | |
2021-07-02 | USD | |
2021-04-02 | USD | |
2021-01-01 | USD | |
2020-10-02 | USD | |
2020-07-03 | USD | |
2020-04-03 | USD | |
2020-01-03 | USD | |
2019-10-04 | USD | |
2019-06-28 | USD | |
2019-03-29 | USD | |
2018-12-28 | USD | |
2018-09-28 | USD | |
2018-06-29 | USD | |
2018-03-30 | USD | |
2017-12-29 | USD | |
2017-09-29 | USD | |
2017-06-30 | USD | |
2017-03-31 | USD | |
2016-12-30 | USD | |
2016-09-30 | USD | |
2016-07-01 | USD | |
2016-04-01 | USD | |
2016-01-01 | USD | |
2015-10-02 | USD | |
2015-07-03 | USD | |
2015-04-03 | USD | |
2015-01-02 | USD | |
2014-10-03 | USD | |
2014-06-27 | USD | |
2014-03-28 | USD | |
2013-12-27 | USD | |
2013-09-27 | USD | |
2013-06-28 | USD | |
2013-03-29 | USD | |
2012-12-28 | USD | |
2012-09-28 | USD | |
2012-06-29 | USD | |
2012-03-30 | USD | |
2011-12-30 | USD | |
2011-09-30 | USD | |
2011-07-01 | USD | |
2011-04-01 | USD | |
2010-12-31 | USD | |
2010-10-01 | USD | |
2010-07-02 | USD | |
2010-04-02 | USD | |
2010-01-01 | USD | |
2009-10-02 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Seagate Aktie
F: Was ist der aktuelle Umsatz von Seagate?
Der aktuelle Umsatz von Seagate beträgt $8.54 Mrd. (TTM) zum 28. März 2025 . Diese Zahl spiegelt die Umsatzentwicklung über die letzten zwölf Monate wider. Der Umsatz des letzten Geschäftsjahres (2024) belief sich auf $6.551.000.000. Für das letzte Quartal, das am 28.03.2025 endete, wurde ein Umsatz von $2.160.000.000 berichtet.
F: Wie hat sich der Umsatz im letzten Jahr entwickelt?
Der Umsatz ist im letzten Jahr um 30,51 % gestiegen.
Zusammenfassung der Seagate Umsätze
Das Unternehmen Seagate Technology PLC erzielte im letzten Jahr einen Umsatz von $8.54 Milliarden (TTM), was einem Wachstum von 36,29 % im Vergleich zu den $6.27 Milliarden des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 28. März 2025 endete, wurden $2.16 Milliarden umgesetzt, ein Wachstum von 30,51 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $1.66 Milliarden. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf 7,76 % (2 Jahre), -8,31 % (3 Jahre), -5,70 % (4 Jahre), -4,49 % (5 Jahre), -4,24 % (10 Jahre) und -2,27 % (15 Jahre).
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.