106.61 0.07 (0.07%) USD | Oct 10, 07:06
106.61
0.07
(0.07%)
USD
Oct 10, 07:06
Land: United States | Sektor: Industrials | Branche: Tools & Accessories | Webseite: Stanley Black & Decker | IR-Seite: Investor Relations
Bilanzsumme:
$22,454,200,000.00
Datum:
29.06.2024
Entdecke die Entwicklung der Bilanzsumme (engl. Total Assets) von Stanley Black & Decker Inc. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen Veränderungen der Bilanzsumme, um tiefere Einblicke in die finanzielle Stabilität und das Wachstum von Stanley Black & Decker Inc zu gewinnen. Nutze unsere detaillierten Charts und Tabellen, um fundierte Entscheidungen über die finanzielle Gesundheit und das langfristige Potenzial von Stanley Black & Decker Inc zu treffen. Erfahre jetzt mehr und mache dich bereit, fundierte Investmententscheidungen zu treffen!
Bilanzsumme (pro Quartal):
Durchschnittliche Veränderung:
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:-
Historie:
Datum | Bilanzsumme | Währung |
---|---|---|
2024-06-29 | USD | |
2024-03-30 | USD | |
2023-12-30 | USD | |
2023-09-30 | USD | |
2023-07-01 | USD | |
2023-04-01 | USD | |
2022-12-31 | USD | |
2022-10-01 | USD | |
2022-07-02 | USD | |
2022-04-02 | USD | |
2022-01-01 | USD | |
2021-10-02 | USD | |
2021-07-03 | USD | |
2021-04-03 | USD | |
2021-01-02 | USD | |
2020-09-26 | USD | |
2020-06-27 | USD | |
2020-03-28 | USD | |
2019-12-28 | USD | |
2019-09-28 | USD | |
2019-06-29 | USD | |
2019-03-30 | USD | |
2018-12-29 | USD | |
2018-09-29 | USD | |
2018-06-30 | USD | |
2018-03-31 | USD | |
2017-12-30 | USD | |
2017-09-30 | USD | |
2017-07-01 | USD | |
2017-04-01 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2016-10-01 | USD | |
2016-07-02 | USD | |
2016-04-02 | USD | |
2016-01-02 | USD | |
2015-10-03 | USD | |
2015-07-04 | USD | |
2015-04-04 | USD | |
2015-01-03 | USD | |
2014-09-27 | USD | |
2014-06-28 | USD | |
2014-03-29 | USD | |
2013-12-28 | USD | |
2013-09-28 | USD | |
2013-06-29 | USD | |
2013-03-30 | USD | |
2012-12-29 | USD | |
2012-09-29 | USD | |
2012-06-30 | USD | |
2012-03-31 | USD | |
2011-12-31 | USD | |
2011-10-01 | USD | |
2011-07-02 | USD | |
2011-04-02 | USD | |
2011-01-01 | USD | |
2010-10-02 | USD | |
2010-07-03 | USD | |
2010-01-02 | USD |
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.