99.31 -0.80 (-0.80%) USD | Dec 10, 10:39
99.31
-0.80
(-0.80%)
USD
Dec 10, 10:39
Land: United States | Sektor: Consumer Cyclical | Branche: Restaurants | Webseite: Starbucks | IR-Seite: Investor Relations
Umsatz (TTM):
$36,176,100,000.00
Datum:
29.09.2024
Umsatz (engl. Total Revenue) von Starbucks Corporation bis 2024: Eine aktuelle Übersicht über die Umsatzhistorie und -entwicklung. Analysiere die jährlichen und quartalsweisen Umsatzzahlen, um tiefere Einblicke in die finanzielle Situation von Starbucks zu gewinnen. Nutze unsere detaillierten Charts und Tabellen, um fundierte Entscheidungen zu treffen.
Umsatz TTM (Trailing Twelve Months):
Aktueller Umsatz (Quartal):
Umsatz (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
Datum | Umsatz | Währung |
---|---|---|
2024-09-29 | USD | |
2023-10-01 | USD | |
2022-10-02 | USD | |
2021-10-03 | USD | |
2020-09-27 | USD | |
2019-09-29 | USD | |
2018-09-30 | USD | |
2017-10-01 | USD | |
2016-10-02 | USD | |
2015-09-27 | USD | |
2014-09-28 | USD | |
2013-09-29 | USD | |
2012-09-30 | USD | |
2011-10-02 | USD | |
2010-10-03 | USD | |
2009-09-27 | USD | |
2008-09-28 | USD | |
2007-09-30 | USD |
Umsatz (pro Quartal)
Historie (pro Quartal):
Datum | Umsatz | Währung |
---|---|---|
2024-09-29 | USD | |
2024-06-30 | USD | |
2024-03-31 | USD | |
2023-12-31 | USD | |
2023-10-01 | USD | |
2023-07-02 | USD | |
2023-04-02 | USD | |
2023-01-01 | USD | |
2022-10-02 | USD | |
2022-07-03 | USD | |
2022-04-03 | USD | |
2022-01-02 | USD | |
2021-10-03 | USD | |
2021-06-27 | USD | |
2021-03-28 | USD | |
2020-12-27 | USD | |
2020-09-27 | USD | |
2020-06-28 | USD | |
2020-03-29 | USD | |
2019-12-29 | USD | |
2019-09-29 | USD | |
2019-06-30 | USD | |
2019-03-31 | USD | |
2018-12-30 | USD | |
2018-09-30 | USD | |
2018-07-01 | USD | |
2018-04-01 | USD | |
2017-12-31 | USD | |
2017-10-01 | USD | |
2017-07-02 | USD | |
2017-04-02 | USD | |
2017-01-01 | USD | |
2016-10-02 | USD | |
2016-06-26 | USD | |
2016-03-27 | USD | |
2015-12-27 | USD | |
2015-09-27 | USD | |
2015-06-28 | USD | |
2015-03-29 | USD | |
2014-12-28 | USD | |
2014-09-28 | USD | |
2014-06-29 | USD | |
2014-03-30 | USD | |
2013-12-29 | USD | |
2013-09-29 | USD | |
2013-06-30 | USD | |
2013-03-31 | USD | |
2012-12-30 | USD | |
2012-09-30 | USD | |
2012-07-01 | USD | |
2012-04-01 | USD | |
2012-01-01 | USD | |
2011-10-02 | USD | |
2011-07-03 | USD | |
2011-04-03 | USD | |
2011-01-02 | USD | |
2010-10-03 | USD | |
2010-06-27 | USD | |
2010-03-28 | USD | |
2009-12-27 | USD | |
2009-09-27 | USD | |
2009-06-28 | USD | |
2009-03-29 | USD | |
2008-12-28 | USD | |
2008-09-28 | USD | |
2008-06-29 | USD |
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.