209.51 -3.99 (-1.87 %) USD | Jun 23, 02:26
209.51
-3.99
(-1.87 %)
USD
Jun 23, 02:26
Land: Taiwan | Sektor: Technology | Branche: Semiconductors | Webseite: Taiwan Semiconductor Manufacturing | IR-Seite: Investor Relations
Finanzkennzahlen von Taiwan Semiconductor Manufacturing: Eine aktuelle Übersicht über die GuV, Bilanz, Cashflow, Rentabilität, Aktien sowie Abo-Kennzahlen. Analysiere die Entwicklung der Finanzkennzahlen, um tiefere Einblicke in die finanzielle Lage von Taiwan Semiconductor Manufacturing zu gewinnen.
Zusammenfassung der Taiwan Semiconductor Manufacturing Aktie:
Das Führungsteam von Taiwan Semiconductor Manufacturing wird von Chairman & CEO Dr. C. C. Wei Ph.D. geleitet, der eine wesentliche Rolle in der Unternehmensstrategie und -führung übernimmt. Das Unternehmen kann unter der Telefonnummer 886 3 563 6688 kontaktiert werden. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Webseite unter www.tsmc.com verfügbar. Für Anleger und Interessierte stehen Investor-Relations-Informationen unter Investor-Relations bereit.
Die aktuelle Aktie von Taiwan Semiconductor Manufacturing notiert derzeit bei 209.51 TWD.
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 226.4, während das 52-Wochen-Tief bei 133.57 verzeichnet wurde.
Das Momentum der Aktie beträgt 1,068,
was einen Hinweis auf die Kursdynamik liefert.
Die relative Stärke nach Levy (RSL) liegt bei 1,114
und zeigt an, wie sich die Aktie im Vergleich zu ihrem historischen Durchschnittskurs entwickelt hat.
Taiwan Semiconductor Manufacturing KI-Scores*:
Burggraben
Schutz durch Wettbewerbsvorteil
|
|
Netzwerkeffekt
Wert durch Nutzerzuwachs
|
|
Kapitalintensität
Hohe Investitionskosten erforderlich
|
|
Preissetzungsmacht
Kontrolle über Preise
|
|
Markenstärke
Vertrauen in Marke
|
|
Kundenloyalität
Treue der Kunden
|
|
Wachstumsmöglichkeiten
Potenzial für Expansion
|
|
Innovation
Neue Ideen umsetzen
|
|
Regulatorische Vorteile
Günstige rechtliche Rahmenbedingungen
|
|
Monopolstellung
Alleinige Marktdominanz
|
|
Taiwan Semiconductor Manufacturing GuV (in Millionen TWD):
Jahr | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 2.894.308 | 2.161.740 | 2.263.891 | 1.587.415 | 1.339.255 | 1.069.985 | 1.031.474 |
Bruttogewinn | - | - | - | - | - | - | 500.582 |
Operatives Einkommen | - | - | - | - | - | - | 387.649 |
Gewinn vor Steuern | - | - | - | - | - | - | 397.510 |
Nettoeinkommen | 1.173.268 | 838.498 | 1.016.530 | 596.540 | 517.885 | 345.264 | 351.131 |
Herstellungskosten | - | - | - | - | - | - | 530.891 |
Gesamte Betriebsaufwendungen | - | - | - | - | - | - | - |
Ertragssteuer | - | - | - | - | - | - | - |
Aktienbasierte Vergütung | - | - | - | - | - | - | - |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Bilanz (in Millionen TWD):
Jahr | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | - | - | - | - | - | - | - |
Fremdkapital | - | - | - | - | - | - | - |
Goodwill | - | - | - | - | - | - | - |
Immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill) | - | - | - | - | - | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - |
Liquide Mittel | - | - | - | - | - | - | - |
Kurzfristige Investitionen | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtumlaufvermögen | - | - | - | - | - | - | - |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Cashflow Rechnung (in Millionen TWD):
Jahr | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow | - | - | - | - | - | - | - |
Kapitalausgaben | - | - | - | - | - | - | - |
Freier Cashflow | - | - | - | - | - | - | - |
Cashflow aus Finanzierung | - | - | - | - | - | - | - |
Cashflow aus Investitionen | - | - | - | - | - | - | - |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Rentabilität (in %):
Jahr | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttomarge | - | - | - | - | - | - | - |
Operative Marge | - | - | - | - | - | - | - |
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.