11.76 0.00 (0.00 %) USD | Jul 08, 06:30
11.76
0.00
(0.00 %)
USD
Jul 08, 06:30
Land: Brazil | Sektor: Communication Services | Branche: Telecom Services | Webseite: Telefonica Brasil
Finanzkennzahlen von Telefonica Brasil SA ADR: Eine aktuelle Übersicht über die GuV, Bilanz, Cashflow, Rentabilität, Aktien sowie Abo-Kennzahlen. Analysiere die Entwicklung der Finanzkennzahlen, um tiefere Einblicke in die finanzielle Lage von Telefonica Brasil zu gewinnen.
Zusammenfassung der Telefonica Brasil Aktie:
Das Unternehmen Telefonica Brasil SA ADR hat seinen Hauptsitz in Avenida Engenheiro Luis Carlos Berrini, São Paulo, SP, 04571-936, Brazil. Das Führungsteam von Telefonica Brasil wird von CEO, Member of Board of Executive Officers & Director Mr. Christian Mauad Gebara geleitet, der eine wesentliche Rolle in der Unternehmensstrategie und -führung übernimmt. Das Unternehmen kann unter der Telefonnummer 55 11 3430 3687 kontaktiert werden. Weitere Informationen sind auf der offiziellen Webseite unter www.telefonica.com.br verfügbar.
Die aktuelle Aktie von Telefonica Brasil notiert derzeit bei 11.76 BRL.
Das 52-Wochen-Hoch liegt bei 11.96, während das 52-Wochen-Tief bei 7.47 verzeichnet wurde.
Das Momentum der Aktie beträgt 1,146,
was einen Hinweis auf die Kursdynamik liefert.
Die relative Stärke nach Levy (RSL) liegt bei 1,278
und zeigt an, wie sich die Aktie im Vergleich zu ihrem historischen Durchschnittskurs entwickelt hat.
Telefonica Brasil KI-Scores*:
Burggraben
Schutz durch Wettbewerbsvorteil
|
|
Netzwerkeffekt
Wert durch Nutzerzuwachs
|
|
Kapitalintensität
Hohe Investitionskosten erforderlich
|
|
Preissetzungsmacht
Kontrolle über Preise
|
|
Markenstärke
Vertrauen in Marke
|
|
Kundenloyalität
Treue der Kunden
|
|
Wachstumsmöglichkeiten
Potenzial für Expansion
|
|
Innovation
Neue Ideen umsetzen
|
|
Regulatorische Vorteile
Günstige rechtliche Rahmenbedingungen
|
|
Monopolstellung
Alleinige Marktdominanz
|
|
Telefonica Brasil GuV (in Millionen BRL):
Jahr | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz | 55.845 | 52.100 | 48.041 | 44.033 | 43.126 | 44.268 | 43.463 |
Bruttogewinn | - | - | - | - | - | - | 24.032 |
Operatives Einkommen | - | - | - | - | - | - | 7.214 |
Gewinn vor Steuern | - | - | - | - | - | - | 11.277 |
Nettoeinkommen | 5.548 | 5.029 | 4.058 | 6.229 | 4.771 | 5.001 | 8.928 |
Herstellungskosten | - | - | - | - | - | - | 19.431 |
Gesamte Betriebsaufwendungen | - | - | - | - | - | - | - |
Ertragssteuer | - | - | - | - | - | - | - |
Aktienbasierte Vergütung | - | - | - | - | - | - | - |
Telefonica Brasil Bilanz (in Millionen BRL):
Jahr | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bilanzsumme | - | - | - | - | - | - | - |
Eigenkapital | - | - | - | - | - | - | - |
Fremdkapital | - | - | - | - | - | - | - |
Goodwill | - | - | - | - | - | - | - |
Immaterielle Vermögenswerte (ohne Goodwill) | - | - | - | - | - | - | - |
Kurzfristige Verbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - |
Langfristige Verbindlichkeiten | - | - | - | - | - | - | - |
Liquide Mittel | - | - | - | - | - | - | - |
Kurzfristige Investitionen | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtumlaufvermögen | - | - | - | - | - | - | - |
Telefonica Brasil Cashflow Rechnung (in Millionen BRL):
Jahr | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Operativer Cashflow | - | - | - | - | - | - | - |
Kapitalausgaben | - | - | - | - | - | - | - |
Freier Cashflow | - | - | - | - | - | - | - |
Cashflow aus Finanzierung | - | - | - | - | - | - | - |
Cashflow aus Investitionen | - | - | - | - | - | - | - |
Telefonica Brasil Rentabilität (in %):
Jahr | 2024/12 | 2023/12 | 2022/12 | 2021/12 | 2020/12 | 2019/12 | 2018/12 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Eigenkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - |
Gesamtkapitalrendite | - | - | - | - | - | - | - |
Bruttomarge | - | - | - | - | - | - | - |
Operative Marge | - | - | - | - | - | - | - |
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.