$98.89 USD
$1.86 (-1.88 %) Jul 20, 08:57
$98.89 USD $-1.86 (-1.88 %) Jul 20, 08:57
Land: United States | Sektor: Konsum (defensiv) | Branche: Lebensmittelverteilung | Webseite: US Foods Holding Corp.
Eigenkapital (TTM):
$4,333,000,000.00
Datum:
28.03.2026
Eigenkapital (engl. Stockholders' Equity) von US Foods Holding Corp. bis 2026: Eine aktuelle Übersicht über die Historie des Eigenkapitals. Analysiere die quartalsweise Entwicklung der Eigenmittel, um tiefere Einblicke in die Bilanz von US Foods Holding Corp. zu gewinnen.
Eigenkapitalquote:
Vorjahr:
Eigenkapital (pro Quartal):
Durchschnittliche Veränderung:
-
Veränderung 1 Jahr:
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:-
-
Veränderung Ø 15 Jahre:-
Historie:
| Datum | Eigenkapital | Währung |
|---|---|---|
| 2026-03-28 | USD | |
| 2025-12-27 | USD | |
| 2025-09-27 | USD | |
| 2025-06-28 | USD | |
| 2025-03-29 | USD | |
| 2024-12-28 | USD | |
| 2024-09-28 | USD | |
| 2024-06-29 | USD | |
| 2024-03-30 | USD | |
| 2023-12-30 | USD | |
| 2023-09-30 | USD | |
| 2023-07-01 | USD | |
| 2023-04-01 | USD | |
| 2022-12-31 | USD | |
| 2022-10-01 | USD | |
| 2022-07-02 | USD | |
| 2022-04-02 | USD | |
| 2022-01-01 | USD | |
| 2021-10-02 | USD | |
| 2021-07-03 | USD | |
| 2021-04-03 | USD | |
| 2021-01-02 | USD | |
| 2020-09-26 | USD | |
| 2020-06-27 | USD | |
| 2020-03-28 | USD | |
| 2019-12-28 | USD | |
| 2019-09-28 | USD | |
| 2019-06-29 | USD | |
| 2019-03-30 | USD | |
| 2018-12-29 | USD | |
| 2018-09-29 | USD | |
| 2018-06-30 | USD | |
| 2018-03-31 | USD | |
| 2017-12-30 | USD | |
| 2017-09-30 | USD | |
| 2017-07-01 | USD | |
| 2017-04-01 | USD | |
| 2016-12-31 | USD | |
| 2016-10-01 | USD | |
| 2016-07-02 | USD | |
| 2016-01-02 | USD | |
| 2014-12-27 | USD | |
| 2013-12-28 | USD |
Zusammenfassung des Eigenkapitals von US Foods Holding Corp.
Das Eigenkapital von US Foods Holding Corp. belief sich zum Stichtag 28. March 2026 auf $4.33 Milliarden USD, was eine Veränderung von -6,13 % im Vergleich zum Vorjahreszeitraum darstellt.
Quellen
SEC EDGAR:
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.