|
|
: Operatives Einkommen bis 2026 |
: Operatives Einkommen bis 2026
Operatives Einkommen (TTM):
$1,415,722,000.00
Datum:
01.02.2026
Operatives Einkommen (engl. Operating Income) von bis 2026: Eine aktuelle Übersicht über die Historie des operativen Einkommens und dessen Entwicklung. Analysiere das jährliche und quartalsweise Betriebsergebnis, um tiefere Einblicke in die Finanzen und die Rentabilität von zu gewinnen.
Operatives Einkommen TTM (Trailing Twelve Months):
Aktuelles operatives Einkommen (Quartal):
Operatives Einkommen (pro Jahr):
Durchschnittliche Veränderung (pro Jahr):
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:
Historie (pro Jahr):
| Datum | Operatives Einkommen | Währung |
|---|---|---|
| 2026-02-01 | USD | |
| 2025-02-02 | USD | |
| 2024-01-28 | USD | |
| 2023-01-29 | USD | |
| 2022-01-30 | USD | |
| 2021-01-31 | USD | |
| 2020-02-02 | USD | |
| 2019-02-03 | USD | |
| 2018-01-28 | USD | |
| 2017-01-29 | USD | |
| 2016-01-31 | USD | |
| 2015-02-01 | USD | |
| 2014-02-02 | USD | |
| 2013-02-03 | USD | |
| 2012-01-29 | USD | |
| 2011-01-30 | USD | |
| 2010-01-31 | USD |
Operatives Einkommen (pro Quartal)
Historie (pro Quartal):
| Datum | Operatives Einkommen | Währung |
|---|---|---|
| 2026-02-01 | USD | |
| 2025-11-02 | USD | |
| 2025-08-03 | USD | |
| 2025-05-04 | USD | |
| 2025-02-02 | USD | |
| 2024-10-27 | USD | |
| 2024-07-28 | USD | |
| 2024-04-28 | USD | |
| 2024-01-28 | USD | |
| 2023-10-29 | USD | |
| 2023-07-30 | USD | |
| 2023-04-30 | USD | |
| 2023-01-29 | USD | |
| 2022-10-30 | USD | |
| 2022-07-31 | USD | |
| 2022-05-01 | USD | |
| 2022-01-30 | USD | |
| 2021-10-31 | USD | |
| 2021-08-01 | USD | |
| 2021-05-02 | USD | |
| 2021-01-31 | USD | |
| 2020-11-01 | USD | |
| 2020-08-02 | USD | |
| 2020-05-03 | USD | |
| 2020-02-02 | USD | |
| 2019-11-03 | USD | |
| 2019-08-04 | USD | |
| 2019-05-05 | USD | |
| 2019-02-03 | USD | |
| 2018-10-28 | USD | |
| 2018-07-29 | USD | |
| 2018-04-29 | USD | |
| 2018-01-28 | USD | |
| 2017-10-29 | USD | |
| 2017-07-30 | USD | |
| 2017-04-30 | USD | |
| 2017-01-29 | USD | |
| 2016-10-30 | USD | |
| 2016-07-31 | USD | |
| 2016-05-01 | USD | |
| 2016-01-31 | USD | |
| 2015-11-01 | USD | |
| 2015-08-02 | USD | |
| 2015-05-03 | USD | |
| 2015-02-01 | USD | |
| 2014-11-02 | USD | |
| 2014-08-03 | USD | |
| 2014-05-04 | USD | |
| 2014-02-02 | USD | |
| 2013-11-03 | USD | |
| 2013-08-04 | USD | |
| 2013-05-05 | USD | |
| 2013-02-03 | USD | |
| 2012-10-28 | USD | |
| 2012-07-29 | USD | |
| 2012-04-29 | USD | |
| 2012-01-29 | USD | |
| 2011-10-30 | USD | |
| 2011-07-31 | USD | |
| 2011-05-01 | USD | |
| 2011-01-30 | USD | |
| 2010-10-31 | USD | |
| 2010-08-01 | USD | |
| 2010-05-02 | USD |
FAQ: Häufige Fragen zur Aktie
F: Was ist das aktuelle operative Einkommen von ?
Das aktuelle operative Einkommen von beträgt $1.42 Mrd. (TTM) zum 01. Februar 2026 . Diese Zahl spiegelt die Entwicklung des operativen Einkommens über die letzten zwölf Monate wider. Das operative Einkommen des letzten Geschäftsjahres (2026) belief sich auf $1.415.722.000. Für das letzte Quartal, das am 01.02.2026 endete, wurde ein operative Einkommen von $477.807.000 berichtet.
F: Wie hat sich das operative Einkommen im letzten Jahr entwickelt?
Das operative Einkommen ist im letzten Jahr um -9,87 % rückläufig gewesen.
Zusammenfassung des operativen Einkommens von
Das Unternehmen erzielte im letzten Jahr ein operatives Einkommen von $1.42 Milliarden (TTM), was einem Wachstum von -1,47 % im Vergleich zu den $1.44 Milliarden des Vorjahres entspricht. Im letzten Quartal, das am 01. Februar 2026 endete, wurden $477.81 Millionen erwirtschaftet, ein Wachstum von -9,87 % gegenüber dem Vorjahresquartal von $530.14 Millionen. Die durchschnittlichen jährlichen Wachstumsraten belaufen sich auf 2,13 % (2 Jahre), 0,57 % (3 Jahre), -2,31 % (4 Jahre), 3,51 % (5 Jahre), 7,93 % (10 Jahre) und 6,58 % (15 Jahre).
Quellen anzeigen
Greifen Sie auf exklusive Quellenangaben zu – ein registrierter Benutzer-Account macht's möglich!
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Aus dem Aktienlexikon:
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.