291.09 -2.58 (-0.88%) USD | Sep 08, 12:03
291.09
-2.58
(-0.88%)
USD
Sep 08, 12:03
Land: United Kingdom | Sektor: Financial Services | Branche: Insurance Brokers
Bilanzsumme:
Datum:
30.06.2024
In dieser Bilanzsummenhistorie erfährst du mehr über die Entwicklung der Gesamtvermögen (Total Assets) von Willis Towers Watson. Die Bilanzsumme ist ein entscheidender Finanzkennwert, der die Summe aller Vermögenswerte und Verbindlichkeiten eines Unternehmens zu einem bestimmten Zeitpunkt widerspiegelt. Entdecke die Veränderungen und historische Entwicklung der Bilanzsumme von Willis Towers Watson im Zeitverlauf.
Nutze diese Informationen, um detaillierte Einblicke in die Bilanzsumme von Willis Towers Watson zu gewinnen. Die Bilanzanalyse ermöglicht es dir, fundierte Entscheidungen über die finanzielle Gesundheit, historische Entwicklung und Veränderungen von Willis Towers Watson zu treffen. Erfahre mehr über die Bedeutung der Bilanzsumme für die finanzielle Lage von Willis Towers Watson.
Bilanzsumme
Durchschnittliche Veränderung:
-
Veränderung (TTM):
-
Veränderung Ø 2 Jahre:
-
Veränderung Ø 3 Jahre:
-
Veränderung Ø 4 Jahre:
-
Veränderung Ø 5 Jahre:
-
Veränderung Ø 10 Jahre:
-
Veränderung Ø 15 Jahre:-
Historie:
Datum | Bilanzsumme | Währung |
---|---|---|
2024-06-30 | USD | |
2024-03-31 | USD | |
2023-12-31 | USD | |
2023-09-30 | USD | |
2023-06-30 | USD | |
2023-03-31 | USD | |
2022-12-31 | USD | |
2022-09-30 | USD | |
2022-06-30 | USD | |
2022-03-31 | USD | |
2021-12-31 | USD | |
2021-09-30 | USD | |
2021-06-30 | USD | |
2021-03-31 | USD | |
2020-12-31 | USD | |
2020-09-30 | USD | |
2020-06-30 | USD | |
2020-03-31 | USD | |
2019-12-31 | USD | |
2019-09-30 | USD | |
2019-06-30 | USD | |
2019-03-31 | USD | |
2018-12-31 | USD | |
2018-09-30 | USD | |
2018-06-30 | USD | |
2018-03-31 | USD | |
2017-12-31 | USD | |
2017-09-30 | USD | |
2017-06-30 | USD | |
2017-03-31 | USD | |
2016-12-31 | USD | |
2016-09-30 | USD | |
2016-06-30 | USD | |
2016-03-31 | USD | |
2015-12-31 | USD | |
2015-09-30 | USD | |
2015-06-30 | USD | |
2015-03-31 | USD | |
2014-12-31 | USD | |
2014-09-30 | USD | |
2014-06-30 | USD | |
2014-03-31 | USD | |
2013-12-31 | USD | |
2013-09-30 | USD | |
2013-06-30 | USD | |
2013-03-31 | USD | |
2012-12-31 | USD | |
2012-09-30 | USD | |
2012-06-30 | USD | |
2012-03-31 | USD | |
2011-12-31 | USD | |
2011-09-30 | USD | |
2011-06-30 | USD | |
2011-03-31 | USD | |
2010-12-31 | USD | |
2010-09-30 | USD | |
2010-06-30 | USD | |
2009-12-31 | USD |
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Erweitere dein Wissen über Aktien und Finanzen durch einen Blick in unser umfassendes Aktien-Lexikon. In diesem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen eine zentrale Rolle spielen. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehende Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst – unser Aktien-Lexikon begleitet dich auf deiner Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.
Unser Partner:
Villa Cafi bietet komfortable und preiswerte
Monteurunterkünfte in 63584 Gründau, nahe Frankfurt am Main, mit direkter Anbindung an die A66
Richtung Frankfurt. Ideal für Arbeiter und Handwerker. Entdecken Sie unsere erschwinglichen und gut
ausgestatteten Unterkünfte für kurz- oder langfristige Aufenthalte.