Jeden Monat Dividende
Willkommen auf unserer Seite "Jeden Monat Dividende", dem perfekten Anlaufpunkt für alle, die regelmäßig von ihren Investitionen profitieren möchten! Hier präsentieren wir eine umfassende Liste beliebter Dividendenaktien, die dir jeden Monat des Jahres stabile Einnahmen bieten. Durch die regelmäßigen Ausschüttungen dieser Unternehmen hast du die einzigartige Möglichkeit, konstante Erträge zu erzielen und dein Portfolio nachhaltig zu stärken.
Du möchtest jeden Monat Dividende kassieren?
Hier findest du 44 monatliche Dividendenzahler, die speziell darauf ausgerichtet sind, Anlegern in jedem Monat des Jahres eine zuverlässige Rendite zu bieten. Diese Unternehmen haben sich dem Modell verschrieben, ihre Gewinne regelmäßig mit ihren Aktionären zu teilen, und bieten somit eine verlässliche Einnahmequelle für Investoren.
Zahltag: Jeden Monat
| Zahltag | Aktie | Dividendenrendite | Dividende | Kurs | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeden Monat | AGNC Investment Corp. | 13.18 % | 0.12 $ | 10.72 $ | -0.56 % | |
| Jeden Monat | Agree Realty Corporation | 3.98 % | 0.27 $ | 80.22 $ | -0.05 % | |
| Jeden Monat | Apple Hospitality REIT, Inc. | 5.68 % | 0.08 $ | 16.94 $ | -0.76 % | |
| Jeden Monat | ![]() |
ARMOUR Residential REIT, Inc. | 17.56 % | 0.24 $ | 16.38 $ | -0.30 % |
| Jeden Monat | Banco Bradesco Sa | 4.83 % | 0.07 $ | 3.73 $ | 1.91 % | |
| Jeden Monat | BIRD CONSTRUCTION INC. | 1.12 % | 0.07 | 71.91 | -6.71 % | |
| Jeden Monat | BOSTON PIZZA ROYALTIES INCOME F | 6.51 % | 0.12 | 22.40 | -2.27 % | |
| Jeden Monat | BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUS | 5.00 % | 0.07 | 15.91 | 0.06 % | |
| Jeden Monat | Bsr Real Estate Invt Tr | 4.92 % | 0.05 $ | 11.36 $ | -2.07 % | |
| Jeden Monat | CDN APARTMENT UN | 4.46 % | 0.13 | 35.14 | 0.43 % | |
| Jeden Monat | ![]() |
Chemtrade Logistics Income Fund | 4.44 % | 0.04 $ | 11.88 $ | 3.94 % |
| Jeden Monat | CHOICE PROPERTIES REIT | 4.80 % | 0.07 | 16.30 | 0.06 % | |
| Jeden Monat | Cross Timbers Royalty Trust | 5.48 % | 0.04 $ | 9.65 $ | -0.41 % | |
| Jeden Monat | DREAM INDUSTRIAL REIT | 4.75 % | 0.06 | 14.70 | -0.68 % | |
| Jeden Monat | Dynex Capital, Inc. | 15.55 % | 0.17 $ | 12.95 $ | -0.54 % | |
| Jeden Monat | ![]() |
Ellington Credit Company | 22.12 % | 0.08 $ | 4.35 $ | -0.23 % |
| Jeden Monat | ![]() |
Ellington Financial Inc. | 11.63 % | 0.13 $ | 13.45 $ | -0.30 % |
| Jeden Monat | EPR Properties | 5.98 % | 0.31 $ | 62.03 $ | -0.11 % | |
| Jeden Monat | EXCHANGE INCOME CORPORATION | 2.17 % | 0.23 | 127.63 | -0.60 % | |
| Jeden Monat | FREEHOLD ROYALTIES LTD. | 6.53 % | 0.09 | 16.94 | 0.95 % | |
| Jeden Monat | ![]() |
Global Water Resources, Inc. | 4.32 % | 0.03 $ | 7.16 $ | 0.99 % |
| Jeden Monat | MULLEN GROUP LTD. | 3.30 % | 0.07 | 25.60 | -0.43 % | |
| Jeden Monat | Mullen Group Ltd. | 3.20 % | 0.05 $ | 18.00 $ | -2.76 % | |
| Jeden Monat | NORTHLAND POWER INC. | 3.27 % | 0.06 | 21.87 | 0.14 % | |
| Jeden Monat | Orchid Island Capital, Inc. | 20.27 % | 0.10 $ | 6.72 $ | -0.74 % | |
| Jeden Monat | Paramount Resources Ltd. | 2.08 % | 0.04 $ | 21.13 $ | 3.99 % | |
| Jeden Monat | PARAMOUNT RESOURCES LTD. | 2.10 % | 0.05 | 29.66 | 1.85 % | |
| Jeden Monat | PennantPark Floating Rate Capit | 16.88 % | 0.08 $ | 7.00 $ | -2.10 % | |
| Jeden Monat | ![]() |
Permian Basin Royalty Trust | 1.21 % | 0.03 $ | 29.45 $ | 2.43 % |
| Jeden Monat | ![]() |
Permianville Royalty Trust | 11.97 % | 0.02 $ | 1.73 $ | 0.58 % |
| Jeden Monat | PermRock Royalty Trust | 11.39 % | 0.03 $ | 2.26 $ | -3.83 % | |
| Jeden Monat | ![]() |
Peyto Exploration & Development | 5.85 % | 0.08 $ | 18.07 $ | 2.38 % |
| Jeden Monat | ![]() |
PEYTO EXPLORATION AND DVLPMNT C | 5.93 % | 0.12 | 25.52 | 2.24 % |
| Jeden Monat | PIZZA PIZZA ROYALTY CORP | 6.37 % | 0.07 | 12.73 | -0.16 % | |
| Jeden Monat | PRIMARIS REIT SERIES A | 3.76 % | 0.07 | 23.16 | 1.36 % | |
| Jeden Monat | Realty Income Corporation | 4.99 % | 0.27 $ | 65.35 $ | 0.55 % | |
| Jeden Monat | RIOCAN REAL EST UN | 5.04 % | 0.10 | 22.95 | 0.04 % | |
| Jeden Monat | Riocan Real Estate Investment T | 4.97 % | 0.07 $ | 16.21 $ | -1.28 % | |
| Jeden Monat | ![]() |
Sabine Royalty Trust | 6.69 % | 0.43 $ | 74.00 $ | 1.12 % |
| Jeden Monat | SAVARIA CORP. | 1.82 % | 0.05 | 30.72 | -0.65 % | |
| Jeden Monat | SIENNA SENIOR LIVING INC | 4.06 % | 0.08 | 22.87 | -0.31 % | |
| Jeden Monat | SLATE GROCERY REIT | 6.89 % | 0.07 $ | 12.49 $ | -0.48 % | |
| Jeden Monat | SMARTCENTRES REIT | 6.11 % | 0.15 | 30.32 | 0.10 % | |
| Jeden Monat | TIMBERCREEK FINANCIAL CORP | 11.13 % | 0.06 | 6.26 | 1.13 % |
Beliebte Aktien, die dir jeden Monat Dividende für ein passives Einkommen bescheren?
Du kannst dein Portfolio weiter diversifizieren, indem du in beliebte Aktien investierst, die dir ebenfalls jeden Monat Dividenden beschweren. Dieser Ansatz ermöglicht es dir, von verschiedenen Branchen und Sektoren zu profitieren und so eine ausgewogene und ertragreiche Anlagestrategie zu entwickeln. Egal, ob du ein erfahrener Investor oder Neueinsteiger bist – auf "Jeden Monat Dividende" findest du wertvolle Informationen, um deine finanziellen Ziele zu erreichen. Tauche ein in die Welt der monatlichen Dividenden und gestalte ein regelmäßiges Einkommen aus deinen Investitionen – jeden Monat aufs Neue.
Zahltag: Januar
| Zahltag | Aktie | Dividendenrendite | Dividende | Kurs | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Januar | Nike, Inc. | 3.77 % | 0.41 $ | 42.23 $ | -1.70 % | |
| Januar | Walmart Inc. | 0.88 % | 0.24 $ | 109.39 $ | -0.91 % | |
| Januar | JP Morgan Chase & Co. | 1.77 % | 1.50 $ | 348.90 $ | 1.06 % |
Zahltag: Februar
| Zahltag | Aktie | Dividendenrendite | Dividende | Kurs | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Februar | Verizon Communications Inc. | 6.51 % | 0.69 $ | 44.29 $ | 1.16 % | |
| Februar | Apple Inc. | 0.33 % | 0.26 $ | 325.90 $ | -0.56 % | |
| Februar | Procter & Gamble Company (The) | 2.92 % | 1.06 $ | 149.13 $ | 0.70 % |
Zahltag: März
| Zahltag | Aktie | Dividendenrendite | Dividende | Kurs | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| März | Visa Inc. | 0.74 % | 0.67 $ | 353.42 $ | -0.67 % | |
| März | Amgen Inc. | 2.77 % | 2.52 $ | 366.05 $ | -0.05 % | |
| März | Chevron Corporation | 3.75 % | 1.78 $ | 192.97 $ | 0.99 % | |
| März | Johnson & Johnson | 2.15 % | 1.30 $ | 254.99 $ | 1.75 % | |
| März | Microsoft Corporation | 0.90 % | 0.91 $ | 390.26 $ | -1.88 % | |
| März | 3M Company | 1.96 % | 0.78 $ | 170.76 $ | 0.00 % | |
| März | McDonald's Corporation | 2.78 % | 1.86 $ | 263.70 $ | -0.08 % | |
| März | UnitedHealth Group Incorporated | 2.20 % | 2.21 $ | 430.68 $ | -1.30 % | |
| März | BlackRock, Inc. | 2.17 % | 5.73 $ | 1,056.63 $ | 1.77 % | |
| März | Home Depot, Inc. (The) | 2.80 % | 2.33 $ | 331.45 $ | -0.05 % |
Zahltag: April
| Zahltag | Aktie | Dividendenrendite | Dividende | Kurs | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| April | NVIDIA Corporation | 0.49 % | 0.01 $ | 212.32 $ | 2.43 % | |
| April | Nike, Inc. | 3.77 % | 0.41 $ | 42.23 $ | -1.70 % | |
| April | Coca-Cola Company (The) | 2.58 % | 0.53 $ | 82.57 $ | 0.73 % | |
| April | Novo Nordisk A/S | 3.63 % | 1.28 $ | 48.28 $ | -2.23 % | |
| April | JP Morgan Chase & Co. | 1.77 % | 1.50 $ | 348.90 $ | 1.06 % |
Zahltag: Mai
| Zahltag | Aktie | Dividendenrendite | Dividende | Kurs | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mai | Verizon Communications Inc. | 6.51 % | 0.71 $ | 44.29 $ | 1.16 % | |
| Mai | ASML Holding N.V. - New York Re | 0.52 % | 3.18 $ | 1,808.57 $ | 0.39 % | |
| Mai | Apple Inc. | 0.33 % | 0.27 $ | 325.90 $ | -0.56 % | |
| Mai | Procter & Gamble Company (The) | 2.92 % | 1.09 $ | 149.13 $ | 0.70 % |
Zahltag: Juni
| Zahltag | Aktie | Dividendenrendite | Dividende | Kurs | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juni | Visa Inc. | 0.74 % | 0.67 $ | 353.42 $ | -0.67 % | |
| Juni | Amgen Inc. | 2.77 % | 2.52 $ | 366.05 $ | -0.05 % | |
| Juni | Johnson & Johnson | 2.15 % | 1.34 $ | 254.99 $ | 1.75 % | |
| Juni | Chevron Corporation | 3.75 % | 1.78 $ | 192.97 $ | 0.99 % | |
| Juni | Microsoft Corporation | 0.90 % | 0.91 $ | 390.26 $ | -1.88 % | |
| Juni | 3M Company | 1.96 % | 0.78 $ | 170.76 $ | 0.00 % | |
| Juni | McDonald's Corporation | 2.78 % | 1.86 $ | 263.70 $ | -0.08 % | |
| Juni | Home Depot, Inc. (The) | 2.80 % | 2.33 $ | 331.45 $ | -0.05 % | |
| Juni | UnitedHealth Group Incorporated | 2.20 % | 2.32 $ | 430.68 $ | -1.30 % | |
| Juni | BlackRock, Inc. | 2.17 % | 5.73 $ | 1,056.63 $ | 1.77 % | |
| Juni | NVIDIA Corporation | 0.49 % | 0.25 $ | 212.32 $ | 2.43 % |
Zahltag: Juli
| Zahltag | Aktie | Dividendenrendite | Dividende | Kurs | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Juli | Walt Disney Company (The) | 1.56 % | 0.50 $ | 96.00 $ | -0.15 % | |
| Juli | JP Morgan Chase & Co. | 1.77 % | 1.40 $ | 348.90 $ | 1.06 % | |
| Juli | Nike, Inc. | 3.77 % | 0.41 $ | 42.23 $ | -1.70 % | |
| Juli | Coca-Cola Company (The) | 2.58 % | 0.53 $ | 82.57 $ | 0.73 % |
Zahltag: August
| Zahltag | Aktie | Dividendenrendite | Dividende | Kurs | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| August | ASML Holding N.V. - New York Re | 0.52 % | 1.85 $ | 1,808.57 $ | 0.39 % | |
| August | Apple Inc. | 0.33 % | 0.26 $ | 325.90 $ | -0.56 % | |
| August | Procter & Gamble Company (The) | 2.92 % | 1.06 $ | 149.13 $ | 0.70 % | |
| August | Novo Nordisk A/S | 3.63 % | 0.58 $ | 48.28 $ | -2.23 % |
Zahltag: September
| Zahltag | Aktie | Dividendenrendite | Dividende | Kurs | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| September | Visa Inc. | 0.74 % | 0.59 $ | 353.42 $ | -0.67 % | |
| September | Johnson & Johnson | 2.15 % | 1.30 $ | 254.99 $ | 1.75 % | |
| September | Chevron Corporation | 3.75 % | 1.71 $ | 192.97 $ | 0.99 % | |
| September | Microsoft Corporation | 0.90 % | 0.83 $ | 390.26 $ | -1.88 % | |
| September | Amgen Inc. | 2.77 % | 2.38 $ | 366.05 $ | -0.05 % | |
| September | 3M Company | 1.96 % | 0.73 $ | 170.76 $ | 0.00 % | |
| September | McDonald's Corporation | 2.78 % | 1.77 $ | 263.70 $ | -0.08 % | |
| September | Home Depot, Inc. (The) | 2.80 % | 2.30 $ | 331.45 $ | -0.05 % | |
| September | UnitedHealth Group Incorporated | 2.20 % | 2.21 $ | 430.68 $ | -1.30 % | |
| September | BlackRock, Inc. | 2.17 % | 5.21 $ | 1,056.63 $ | 1.77 % |
Zahltag: Oktober
| Zahltag | Aktie | Dividendenrendite | Dividende | Kurs | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Oktober | Coca-Cola Company (The) | 2.58 % | 0.51 $ | 82.57 $ | 0.73 % | |
| Oktober | Nike, Inc. | 3.77 % | 0.40 $ | 42.23 $ | -1.70 % | |
| Oktober | NVIDIA Corporation | 0.49 % | 0.01 $ | 212.32 $ | 2.43 % | |
| Oktober | JP Morgan Chase & Co. | 1.77 % | 1.50 $ | 348.90 $ | 1.06 % |
Zahltag: November
| Zahltag | Aktie | Dividendenrendite | Dividende | Kurs | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| November | Verizon Communications Inc. | 6.51 % | 0.69 $ | 44.29 $ | 1.16 % | |
| November | ASML Holding N.V. - New York Re | 0.52 % | 1.86 $ | 1,808.57 $ | 0.39 % | |
| November | Apple Inc. | 0.33 % | 0.26 $ | 325.90 $ | -0.56 % | |
| November | Procter & Gamble Company (The) | 2.92 % | 1.06 $ | 149.13 $ | 0.70 % |
Zahltag: Dezember
| Zahltag | Aktie | Dividendenrendite | Dividende | Kurs | Heute | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dezember | Visa Inc. | 0.74 % | 0.67 $ | 353.42 $ | -0.67 % | |
| Dezember | Johnson & Johnson | 2.15 % | 1.30 $ | 254.99 $ | 1.75 % | |
| Dezember | Chevron Corporation | 3.75 % | 1.71 $ | 192.97 $ | 0.99 % | |
| Dezember | Microsoft Corporation | 0.90 % | 0.91 $ | 390.26 $ | -1.88 % | |
| Dezember | 3M Company | 1.96 % | 0.73 $ | 170.76 $ | 0.00 % | |
| Dezember | Amgen Inc. | 2.77 % | 2.38 $ | 366.05 $ | -0.05 % | |
| Dezember | Coca-Cola Company (The) | 2.58 % | 0.51 $ | 82.57 $ | 0.73 % | |
| Dezember | McDonald's Corporation | 2.78 % | 1.86 $ | 263.70 $ | -0.08 % | |
| Dezember | UnitedHealth Group Incorporated | 2.20 % | 2.21 $ | 430.68 $ | -1.30 % | |
| Dezember | Home Depot, Inc. (The) | 2.80 % | 2.30 $ | 331.45 $ | -0.05 % | |
| Dezember | BlackRock, Inc. | 2.17 % | 5.21 $ | 1,056.63 $ | 1.77 % | |
| Dezember | NVIDIA Corporation | 0.49 % | 0.01 $ | 212.32 $ | 2.43 % |
Weitere Dividenden-Tools
Im Dividendenkalender siehst du alle bevorstehenden Ex-Tage und Zahltage auf einen Blick – hilfreich um den optimalen Kaufzeitpunkt zu planen. Welche Aktien heute oder in den nächsten Tagen ihren Zahltag haben, zeigt dir der Dividenden-Zahltag.
Kennst du schon unser Aktien-Lexikon?
Vertiefe dein Verständnis für Aktien und Finanzen mit unserem umfangreichen Aktien-Lexikon. In unserem Lexikon findest du klare Erklärungen zu einer Vielzahl von Begriffen und Konzepten, die in der Welt der Aktieninvestitionen relevant sind. Egal, ob du nach Definitionen zu Grundbegriffen suchst oder tiefgehendere Einblicke in fortgeschrittenere Themen wünschst, unser Aktien-Lexikon ist der ideale Begleiter für deine Reise zu finanzieller Bildung und erfolgreicher Investition.
Kontakt
Bei Rückfragen kannst du uns jederzeit über die folgende E-Mail info@aktienkatalog.de erreichen.






