Dividendenkalender Juli 2025
Im Juli 2025 schütteten 283 Aktien aus 16 Ländern aus. Die Tabelle unten führt sie alle, sortiert nach Zahltag und durchsuchbar.
Die höchsten Renditen im Monat trugen Advanced Flower Capital Inc. (18,49 %), ARMOUR Residential REIT, Inc. (17,05 %), Ellington Credit Company (16,75 %), Dynex Capital, Inc. (16,59 %), AGNC Investment Corp. (15,48 %).
Alle Zahltermine im Juli 2025
Für 75 der 283 Termine liegt ein Ex-Tag vor, der zum Zahltag passt, für 237 eine Rendite. Wo eine Angabe fehlt, steht ein Strich.
| Firmenlogo | Unternehmen | Zahltag | Dividende | Rendite | Ex-Tag | Land |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Albemarle | 01.07.2025 | 0,41 $ | 1,95 % | - | USA | |
| Automatic Data… | 01.07.2025 | 1,54 $ | 2,03 % | - | USA | |
| Baxter International | 01.07.2025 | 0,17 $ | - | 30.05.2025 | USA | |
| Brown-Forman | 01.07.2025 | 0,23 $ | 2,95 % | - | USA | |
| Brown-Forman | 01.07.2025 | 0,23 $ | 2,93 % | - | USA | |
| C.H. Robinson… | 01.07.2025 | 0,62 $ | 2,12 % | - | USA | |
| Community Trust… | 01.07.2025 | 0,47 $ | 3,31 % | - | USA | |
| Dynex Capital | 01.07.2025 | 0,17 $ | 16,59 % | 23.06.2025 | USA | |
| Farmers & Merchants… | 01.07.2025 | 5,00 $ | 1,89 % | - | USA | |
| First Financial… | 01.07.2025 | 0,19 $ | 2,13 % | 16.06.2025 | USA | |
| First Horizon | 01.07.2025 | 0,15 $ | 3,14 % | 13.06.2025 | USA | |
| Greif | 01.07.2025 | 0,54 $ | 3,26 % | - | USA | |
| Huntington Bancshares | 01.07.2025 | 0,16 $ | 3,72 % | - | USA | |
| Imperial Oil | 01.07.2025 | 0,72 C$ | 2,51 % | - | Kanada | |
| Macy's | 01.07.2025 | 0,18 $ | 5,37 % | - | USA | |
| McKesson | 01.07.2025 | 0,71 $ | 0,47 % | - | USA | |
| MDU Resources Group | 01.07.2025 | 0,13 $ | 3,40 % | - | USA | |
| New Jersey Resources | 01.07.2025 | 0,45 $ | 3,84 % | - | USA | |
| NewMarket | 01.07.2025 | 2,75 $ | 1,49 % | - | USA | |
| NIKE | 01.07.2025 | 0,40 $ | 2,16 % | - | USA |
Weitere Zeiträume
Nach Jahr:
Der Dividendenkalender zeigt den laufenden Monat samt Jahresübersicht. Wer regelmäßig Geld sehen möchte, findet unter Aktien mit monatlicher Dividende die Titel, die zwölfmal im Jahr ausschütten.